Đại học Cần Thơ (mã TCT) là một trong những trường đại học trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2025 tuyển sinh 121 ngành với điểm chuẩn dao động từ 15.0 đến 28.6 và mức trung bình đạt 21.0 điểm, phản ánh sự đa dạng về ngành học và cơ hội rộng mở cho thí sinh ở nhiều mức học lực khác nhau.
Điểm chuẩn trung bình của trường duy trì khá ổn định quanh mức 21.7 điểm trong 5 năm gần đây, và với xu hướng này, thí sinh có thể dự báo điểm chuẩn năm 2026 sẽ tiếp tục dao động trong khoảng 21.0 – 22.0 điểm.
Nhóm ngành Sư phạm là cạnh tranh nhất với Sư Phạm Lịch Sử dẫn đầu ở mức 28.6 điểm, trong khi các ngành như Quản Lý Thủy Sản, Nông Học hay Khoa Học Đất chỉ ở mức 15.0 điểm — đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho thí sinh muốn có cơ hội vào Đại học Cần Thơ với điều kiện đầu vào thấp hơn.
Để tra cứu chi tiết điểm chuẩn từng ngành và so sánh qua các năm một cách nhanh chóng, thí sinh hãy sử dụng công cụ tra cứu điểm c
📈 Xu hướng điểm chuẩn trung bình 2015–2025
📊 Xu hướngĐiểm chuẩn các ngành top qua các năm (2021–2025)
| Ngành | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giáo Dục Công Dân | 25.0 | 26.0 | 26.9 | 27.3 | 27.7 |
| Sư Phạm Hóa Học | 25.8 | 25.5 | 25.8 | 26.6 | 27.2 |
| Sư Phạm Lịch Sử | 25.0 | 27.0 | 26.8 | 28.4 | 28.6 |
| Sư Phạm Lịch Sử - Địa Lý | — | — | — | — | 28.5 |
| Sư Phạm Ngữ Văn | 26.0 | 26.5 | 26.6 | 27.8 | 28.2 |
| Sư Phạm Toán Học | 25.5 | 26.0 | 26.2 | 26.8 | 27.7 |
| Sư Phạm Vật Lý | 24.5 | 25.3 | 25.6 | 26.2 | 27.2 |
| Sư Phạm Địa Lý | 24.8 | 26.2 | 26.2 | 27.9 | 28.3 |
↑ Cạnh tranh nhấtTop ngành điểm cao nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 28.6 | Sư Phạm Lịch Sử | C00;C19;D14;D64 | ↗ |
| 28.5 | Sư Phạm Lịch Sử - Địa Lý | C00;C19;C20;D14 | ↗ |
| 28.3 | Sư Phạm Địa Lý | C00;C04;D15;D44 | ↗ |
| 28.2 | Sư Phạm Ngữ Văn | C00;D01;D14;D15 | ↗ |
| 27.7 | Giáo Dục Công Dân | C00;C19;D14;D15 | ↗ |
| 27.7 | Sư Phạm Toán Học | A00;A01;B08;D07 | ↗ |
| 27.2 | Sư Phạm Hóa Học | A00;B00;D07;D24 | ↗ |
| 27.2 | Sư Phạm Vật Lý | A00;A01;A02;D29 | ↗ |
| 26.8 | Sư Phạm Tiếng Anh | D01;D14;D15;D66 | ↗ |
| 26.8 | Tâm Lý Học Giáo Dục | C00;C14;C20;D14 | ↗ |
| 26.8 | Báo Chí | C00;D01;D14;D15 | ↗ |
| 26.7 | Du Lịch | C00;D01;D14;D15 | ↗ |
| 26.5 | Văn Học | C00;D01;D14;D15 | ↗ |
| 26.4 | Luật Kinh Tế | A00;C00;D01;D03 | ↗ |
| 26.3 | Chính Trị Học | C00;C19;D14;D15 | ↗ |
| 26.1 | Xã Hội Học | A01;C00;C19;D01 | ↗ |
| 26.1 | Giáo Dục Tiểu Học | A00;C01;D01;D03 | ↗ |
| 26.0 | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;A01;A02;B00 | ↗ |
| 26.0 | Luật | A00;C00;D01;D03 | ↗ |
| 25.9 | Giáo Dục Mầm Non | M01;M05;M06;M11 | ↗ |
✓ Dễ vào hơnNgành điểm chuẩn thấp nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 15.0 | Quản Lý Thủy Sản | A00;B00;B08;D07 | ↗ |
| 15.0 | Khoa Học Cây Trồng | A02;B00;B08;D07 | ↗ |
| 15.0 | Khoa Học Môi Trường | A00;A02;B00;D07 | ↗ |
| 15.0 | Nông Học | A00;B00;B08;D07 | ↗ |
| 15.0 | Khoa Học Đất | A00;B00;B08;D07 | ↗ |
| 15.0 | Kinh Doanh Nông Nghiệp - Học Tại Khu Hòa An | A00;A01;C02;D01 | ↗ |
| 15.0 | Kinh Tế Nông Nghiệp - Học Tại Khu Hòa An | A00;A01;C02;D01 | ↗ |
| 15.0 | Nuôi Trồng Thủy Sản | A00;B00;B08;D07 | ↗ |
| 15.0 | Kỹ Thuật Cấp Thoát Nước | A00;A01;B08;D07 | ↗ |
| 15.0 | Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Thủy | A00;A01;V00;X07 | ↗ |
| 15.0 | Kỹ Thuật Môi Trường | A00;A01;B00;D07 | ↗ |
| 15.0 | Công Nghệ Rau Hoa Quả Và Cảnh Quan | A00;B00;B08;D07 | ↗ |
| 15.0 | Nuôi Trồng Thủy Sản (Cttt) | A01;B08;D07;X28 | ↗ |
| 15.0 | Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học (Ctclc) | A01;B08;D07;X27 | ↗ |
| 15.0 | Chăn Nuôi | A00;A02;B00;B08 | ↗ |
| 15.0 | Bệnh Học Thủy Sản | A00;B00;B08;D07 | ↗ |
| 15.0 | Bảo Vệ Thực Vật | A00;B00;B08;D07 | ↗ |
| 15.0 | Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông | A00;A01;V00;X07 | ↗ |
| 15.0 | Công Nghệ Sau Thu Hoạch | A00;A01;B00;D07 | ↗ |
| 15.0 | Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị | A00;A01;B00;D07 | ↗ |
Nhập điểm thi của bạn để xem ngay ngành nào tại Đại Học Cần Thơ bạn có thể đậu
🔍 Tra cứu điểm của bạn →