Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải (mã GTA) là một trong những trường kỹ thuật trọng điểm trong lĩnh vực giao thông vận tải, năm 2025 tuyển sinh 68 ngành với điểm chuẩn dao động từ 16.0 đến 24.5, trung bình đạt 19.7 điểm — cho thấy sự đa dạng về ngưỡng xét tuyển, phù hợp với nhiều nhóm thí sinh có học lực khác nhau.
Nhìn lại xu hướng từ 2020 đến 2025, điểm chuẩn trung bình của trường tăng rõ rệt từ 17.1 lên 19.7 điểm, dù có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ trong hai năm gần đây (2024–2025), thí sinh nên chuẩn bị mục tiêu từ 20 điểm trở lên cho kỳ thi 2026 để tăng cơ hội trúng tuyển.
Ngành Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng dẫn đầu với 24.5 điểm, tiếp theo là Công Nghệ Kỹ Thuật Vi Mạch Bán Dẫn và Luật cùng 24.0 điểm — đây là những ngành cạnh tranh rất cao, trong khi các ngành như Đường Sắt Tốc Độ Cao hay Máy Và Thiết Bị Tự Động Hóa Xây Dựng chỉ lấy 16.0 điểm, là lự
📈 Xu hướng điểm chuẩn trung bình 2015–2025
📊 Xu hướngĐiểm chuẩn các ngành top qua các năm (2021–2025)
| Ngành | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Công Nghệ Kỹ Thuật Vi Mạch Bán Dẫn | — | — | — | 23.3 | 24.0 |
| Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô | 24.1 | 23.8 | 22.6 | 21.6 | 23.0 |
| Công Nghệ Thông Tin | 25.2 | 25.3 | 23.1 | 22.5 | 23.5 |
| Hải Quan Và Logistics | — | — | 21.9 | 23.5 | 23.0 |
| Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | 25.7 | 25.4 | 24.1 | 24.5 | 24.5 |
| Luật | — | — | — | 20.0 | 24.0 |
| Ngôn Ngữ Anh | — | — | — | 20.0 | 23.2 |
| Thương Mại Điện Tử | 25.4 | 25.4 | 24.1 | 24.1 | 23.5 |
↑ Cạnh tranh nhấtTop ngành điểm cao nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 24.5 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 24.0 | Công Nghệ Kỹ Thuật Vi Mạch Bán Dẫn | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 24.0 | Luật | C00;C03;C04;D01;X01;X25 | ↗ |
| 23.5 | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X01;X02;X03;X25;X26;X27 | ↗ |
| 23.5 | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 23.2 | Ngôn Ngữ Anh | A01;D01;D07;X25;X26;X27 | ↗ |
| 23.0 | Hải Quan Và Logistics | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X01;X02;X03;X25;X26;X27 | ↗ |
| 23.0 | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 23.0 | An Toàn Dữ Liệu Và An Ninh Mạng | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 23.0 | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 22.5 | Thương Mại Quốc Tế | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X01;X02;X03;X25;X26;X27 | ↗ |
| 22.5 | Quản Trị Marketing | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X01;X02;X03;X25;X26;X27 | ↗ |
| 22.5 | Logistics Và Vận Tải Đa Phương Thức | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 22.0 | Quản Trị Doanh Nghiệp | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X01;X02;X03;X25;X26;X27 | ↗ |
| 22.0 | Lữ Hành Và Du Lịch | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 22.0 | Công Nghệ Ô Tô Điện Và Ô Tô Hybrid | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 21.5 | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 21.5 | Công Nghệ Ô Tô Và Giao Thông Thông Minh | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Kỹ Thuật Vi Điện Tử Và Vật Lý Bán Dẫn | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Trí Tuệ Nhân Tạo Và Giao Thông Thông Minh | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
✓ Dễ vào hơnNgành điểm chuẩn thấp nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 16.0 | Đường Sắt Tốc Độ Cao | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Kế Toán Doanh Nghiệp (Học Tại Vĩnh Phúc) | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X01;X02;X03;X25;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Máy Và Thiết Bị Tự Động Hóa Xây Dựng | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Công Nghệ Và Quản Lý Môi Trường | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Mô Hình Thông Tin Công Trình Giao Thông (Bim) | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Công Nghệ Thông Tin (Học Tại Vĩnh Phúc) | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Học Tại Vĩnh Phúc) | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng Cầu Đường Bộ | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng Cầu Đường Bộ (Hợp Tác Doanh Nghiệp) | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Quản Lý; Khai Thác Và Bảo Trì Đường Cao Tốc | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Cnkt Cầu Đường Bộ (Học Tại Vĩnh Phúc) | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Cnkt Công Trình Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Cnkt Cơ Khí Tàu Thủy Và Công Trình Nổi | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Cnkt Cơ Khí Đầu Máy - Toa Xe Và Tàu Điện Metro | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 16.0 | Thanh Tra Và Quản Lý Công Trình Giao Thông | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 17.0 | Hạ Tầng Giao Thông Đô Thị Thông Minh | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 18.0 | Kinh Doanh Quốc Tế (Tăng Cường Tiếng Anh) | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X01;X02;X03;X25;X26;X27 | ↗ |
| 18.0 | Cơ Điện Tử·Ô Tô (Tăng Cường Tiếng Anh) | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 18.0 | Lữ Hành Và Du Lịch (Tăng Cường Tiếng Anh) | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 18.0 | Quản Lý Và Điều Hành Vận Tải Đường Sắt | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
Nhập điểm thi của bạn để xem ngay ngành nào tại Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải bạn có thể đậu
🔍 Tra cứu điểm của bạn →