Trường Đại học Đại Nam (mã DDN) năm 2025 tuyển sinh 42 ngành với điểm chuẩn dao động từ 15.0 đến 20.5, mức trung bình toàn trường là 15.3 điểm — thuộc nhóm khá thấp so với mặt bằng chung, tạo cơ hội rộng mở cho nhiều thí sinh. Đây là tín hiệu tích cực cho những bạn muốn tiếp cận một môi trường đại học đa ngành với ngưỡng đầu vào linh hoạt.
Nhìn lại giai đoạn 2020–2025, điểm chuẩn trung bình của Đại Nam duy trì khá ổn định quanh mức 16.2 điểm, dù năm 2025 có sự giảm nhẹ xuống 15.3. Với xu hướng này, dự báo năm 2026 điểm chuẩn sẽ dao động trong khoảng 15.0–16.5, thí sinh nên chuẩn bị hồ sơ từ sớm để chủ động hơn.
Ngành Y Khoa là cạnh tranh nhất với 20.5 điểm, tiếp theo là Dược Học (19.0 điểm), đòi hỏi thí sinh phải có nền tảng học lực thực sự vững chắc; trong khi nhiều ngành như Công Nghệ Bán Dẫn (Liên Kết Hàn Quốc), Marketing hay Ngôn Ngữ Hàn Quốc chỉ ở mức 15.0 điểm — rất phù hợp cho bạn mu
📈 Xu hướng điểm chuẩn trung bình 2015–2025
📊 Xu hướngĐiểm chuẩn các ngành top qua các năm (2021–2025)
| Ngành | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dược Học | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 19.0 |
| Ngôn Ngữ Anh | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 |
| Ngôn Ngữ Hàn Quốc | 19.0 | 22.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 |
| Ngôn Ngữ Nhật | — | — | — | 17.0 | 15.0 |
| Ngôn Ngữ Trung Quốc | 21.0 | 23.0 | 15.0 | 19.0 | 15.0 |
| Quản Trị Khách Sạn | — | — | — | — | 15.0 |
| Y Khoa | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 20.5 |
| Điều Dưỡng | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 |
↑ Cạnh tranh nhấtTop ngành điểm cao nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 20.5 | Y Khoa | A00;B00;B03;B04;B08;D07;X13 | ↗ |
| 19.0 | Dược Học | A00;B00;B08;C02;D07;X09;X10 | ↗ |
| 17.0 | Điều Dưỡng | A00;B00;B03;C02;C14;D07;X01 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Khách Sạn | C00;C03;C04;D01;D14;D15;X01 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Anh | C00;D01;D14;D15;D66;X78;X79 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | C00;D01;DD2;D14;D15;D66;X78 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Nhật | C00;D01;D06;D14;D15;D66;X78 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | C00;D01;D04;D14;D15;D66;X78 | ↗ |
| 15.0 | Quan Hệ Công Chúng | C00;C01;C03;C04;C14;D01;X01 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành (Liên Kết Đài Loan) | C00;C03;C04;D01;D14;D15;X01 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | C00;C03;C04;D01;D14;D15;X01 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;C01;C03;C04;D01;D07 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Kinh Doanh (Liên Kết Đài Loan) | A00;A01;C01;C03;C04;D01;D07 | ↗ |
| 15.0 | Luật | C00;C03;C04;C14;D01;D14;X01 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Nhân Lực | A00;A01;C01;C03;C04;D01;D07 | ↗ |
| 15.0 | Thiết Kế Đồ Hoạ | C01;C03;C04;C14;D01;H01;X01 | ↗ |
| 15.0 | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;C01;C03;C04;D01;X26 | ↗ |
| 15.0 | Truyền Thông Đa Phương Tiện | C00;C01;C03;C04;C14;D01;X01 | ↗ |
| 15.0 | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;C01;C03;C04;D01;X26 | ↗ |
| 15.0 | Tâm Lý Học | B03;C00;C01;C03;C04;D01;X01 | ↗ |
✓ Dễ vào hơnNgành điểm chuẩn thấp nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 15.0 | Công Nghệ Bán Dẫn (Liên Kết Hàn Quốc) | A00;A01;A10;C01;D01;D07;X05 | ↗ |
| 15.0 | Marketing | A00;A01;C01;C03;C04;D01;D07 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Anh | C00;D01;D14;D15;D66;X78;X79 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | C00;D01;DD2;D14;D15;D66;X78 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Nhật | C00;D01;D06;D14;D15;D66;X78 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | C00;D01;D04;D14;D15;D66;X78 | ↗ |
| 15.0 | Quan Hệ Công Chúng | C00;C01;C03;C04;C14;D01;X01 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành (Liên Kết Đài Loan) | C00;C03;C04;D01;D14;D15;X01 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | C00;C03;C04;D01;D14;D15;X01 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Khách Sạn | C00;C03;C04;D01;D14;D15;X01 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Kinh Doanh (Liên Kết Đài Loan) | A00;A01;C01;C03;C04;D01;D07 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;C01;C03;C04;D01;D07 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Nhân Lực | A00;A01;C01;C03;C04;D01;D07 | ↗ |
| 15.0 | Thiết Kế Đồ Hoạ | C01;C03;C04;C14;D01;H01;X01 | ↗ |
| 15.0 | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;C01;C03;C04;D01;X26 | ↗ |
| 15.0 | Truyền Thông Đa Phương Tiện | C00;C01;C03;C04;C14;D01;X01 | ↗ |
| 15.0 | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;C01;C03;C04;D01;X26 | ↗ |
| 15.0 | Tâm Lý Học | B03;C00;C01;C03;C04;D01;X01 | ↗ |
| 15.0 | Luật | C00;C03;C04;C14;D01;D14;X01 | ↗ |
| 15.0 | Luật Kinh Tế | C00;C03;C04;C14;D01;D14;X01 | ↗ |
Nhập điểm thi của bạn để xem ngay ngành nào tại Trường Đại Học Đại Nam bạn có thể đậu
🔍 Tra cứu điểm của bạn →