Trường Đại học Đông Á (mã DAD) là một trong những trường đại học ngoài công lập uy tín tại miền Trung, tuyển sinh 44 ngành trong năm 2025 với điểm chuẩn dao động từ 15.0 đến 20.5 điểm, mức trung bình toàn trường đạt 15.4 điểm — cho thấy ngưỡng đầu vào khá đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng thí sinh.
Điểm chuẩn trung bình của trường duy trì ổn định quanh mức 15.3–15.6 điểm trong suốt giai đoạn 2020–2025, phản ánh chính sách tuyển sinh nhất quán và ít biến động; dự báo năm 2026, mức điểm chuẩn trung bình sẽ tiếp tục dao động trong khoảng 15.3–15.6 điểm, thí sinh nên chuẩn bị hồ sơ với mức điểm an toàn từ 15.5 trở lên.
Ngành Y Khoa là ngành cạnh tranh nhất với điểm chuẩn lên tới 20.5 điểm, thí sinh cần có lực học thực sự vững chắc để cạnh tranh; trong khi đó, các ngành như Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng, Nông Nghiệp hay Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch và Lữ Hành chỉ lấy 15.0 điểm — là lựa chọn khả thi cho thí sinh có học lực trung bình kh
📈 Xu hướng điểm chuẩn trung bình 2015–2025
📊 Xu hướngĐiểm chuẩn các ngành top qua các năm (2021–2025)
| Ngành | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng | — | — | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Dược Học | 21.0 | 21.0 | 21.0 | — | 19.0 |
| Hộ Sinh | — | — | 19.0 | 19.0 | 17.0 |
| Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng | — | — | — | 19.0 | 17.0 |
| Quản Trị Dv Du Lịch Và Lữ Hành | — | — | — | 15.0 | 15.0 |
| Quản Trị Văn Phòng | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Y Khoa | — | — | — | 22.5 | 20.5 |
| Điều Dưỡng | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 |
↑ Cạnh tranh nhấtTop ngành điểm cao nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 20.5 | Y Khoa | A00;A02;B00;B08;D07;X09;X11;X13;X14 | ↗ |
| 19.0 | Dược Học | A00;A02;B00;B08;D07;X09;X11;X13;X14 | ↗ |
| 17.0 | Điều Dưỡng Đào tạo tại Đắk Lắk | A00;A02;B00;B03;B08;D07;X11;X13;X14 | ↗ |
| 17.0 | Hộ Sinh | A00;A02;B00;B08;B03;D07;X11;X13;X14 | ↗ |
| 17.0 | Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng | A00;A02;B00;B08;B03;D07;X11;X13;X14 | ↗ |
| 15.0 | Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng | A00;A01;A02;A04;C01;X05;X06;X07;X26 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Văn Phòng | A07;C00;D01;D09;D14;X25;X01;X02;X78 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Dv Du Lịch Và Lữ Hành Đào tạo tại Đắk Lắk | C00;C04;D01;D09;D14;D15;X01;X02;X21 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | C00;C04;D01;D09;D15;D14;X01;X02;X21 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Khách Sạn Đào tạo tại Đắk Lắk | C00;C04;D01;D09;D14;D15;X01;X02;X21 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Kinh Doanh Đào tạo tại Đắk Lắk | A00;A01;A07;D01;D10;X01;X02;X17;X21 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống | C00;C04;D01;D09;D15;D14;X01;X02;X21 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Nhân Lực | A07;C00;D01;D09;D14;X25;X01;X02;X78 | ↗ |
| 15.0 | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;A07;D01;D10;X01;X02;X17;X21 | ↗ |
| 15.0 | Thiết Kế Thời Trang | D01;X02;X07;X21;X27;V01;V02;V03;H06 | ↗ |
| 15.0 | Thú Y | A00;A02;B00;B02;B03;B08;X09;X13;X14 | ↗ |
| 15.0 | Nông Nghiệp Đào tạo tại Đắk Lắk | A00;A02;B00;B02;B03;B08;X09;X13;X14 | ↗ |
| 15.0 | Truyền Thông Đa Phương Tiện Đào tạo tại Đắk Lắk | A00;A01;C00;D01;D14;X01;X02;X17;X21 | ↗ |
| 15.0 | Trí Tuệ Nhân Tạo | A00;A01;D01;X01;X02;X06;X07;X25;X26 | ↗ |
| 15.0 | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;A07;D01;D10;X01;X02;X17;X21 | ↗ |
✓ Dễ vào hơnNgành điểm chuẩn thấp nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 15.0 | Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng | A00;A01;A02;A04;C01;X05;X06;X07;X26 | ↗ |
| 15.0 | Nông Nghiệp Đào tạo tại Đắk Lắk | A00;A02;B00;B02;B03;B08;X09;X13;X14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Văn Hóa | C00;C03;C04;B03;D01;X02;X17;M06 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Dv Du Lịch Và Lữ Hành Đào tạo tại Đắk Lắk | C00;C04;D01;D09;D14;D15;X01;X02;X21 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | C00;C04;D01;D09;D15;D14;X01;X02;X21 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Khách Sạn Đào tạo tại Đắk Lắk | C00;C04;D01;D09;D14;D15;X01;X02;X21 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Kinh Doanh Đào tạo tại Đắk Lắk | A00;A01;A07;D01;D10;X01;X02;X17;X21 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống | C00;C04;D01;D09;D15;D14;X01;X02;X21 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Nhân Lực | A07;C00;D01;D09;D14;X25;X01;X02;X78 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Văn Phòng | A07;C00;D01;D09;D14;X25;X01;X02;X78 | ↗ |
| 15.0 | Thiết Kế Thời Trang | D01;X02;X07;X21;X27;V01;V02;V03;H06 | ↗ |
| 15.0 | Thú Y | A00;A02;B00;B02;B03;B08;X09;X13;X14 | ↗ |
| 15.0 | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;A07;D01;D10;X01;X02;X17;X21 | ↗ |
| 15.0 | Truyền Thông Đa Phương Tiện Đào tạo tại Đắk Lắk | A00;A01;C00;D01;D14;X01;X02;X17;X21 | ↗ |
| 15.0 | Trí Tuệ Nhân Tạo | A00;A01;D01;X01;X02;X06;X07;X25;X26 | ↗ |
| 15.0 | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;A07;D01;D10;X01;X02;X17;X21 | ↗ |
| 15.0 | Tâm Lý Học | C00;C03;C04;B03;D01;D15;X02;X17;X70 | ↗ |
| 15.0 | Văn Học (Ứng Dụng) | C00;C03;C04;D01;D14;D15;X70;X78 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Trung Quốc Đào tạo tại Đắk Lắk | C00;C03;C04;D01;D10;D14;X02;X70;X78 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Nhật | C00;C03;C04;D01;D10;D14;X02;X70;X78 | ↗ |
Nhập điểm thi của bạn để xem ngay ngành nào tại Trường Đại Học Đông Á bạn có thể đậu
🔍 Tra cứu điểm của bạn →