Trường Đại Học Mở TP.HCM (mã MBS) là một trong những trường đại học công lập uy tín tại TP.HCM, năm 2025 tuyển sinh với 82 ngành đào tạo đa dạng, điểm chuẩn dao động từ 15.0 đến 25.0 điểm và mức trung bình đạt 19.4 điểm — phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành.
Nhìn lại xu hướng từ 2020 đến 2025, điểm chuẩn trung bình của trường có chiều hướng giảm dần từ 21.8 xuống còn 19.4 điểm, và nếu xu hướng này tiếp tục, thí sinh có thể kỳ vọng mức điểm chuẩn năm 2026 sẽ tiếp tục ổn định hoặc dao động quanh ngưỡng 19 điểm.
Tâm Lý Học là ngành cạnh tranh nhất với 25.0 điểm, trong khi các chương trình liên kết quốc tế như Tài Chính Ngân Hàng liên kết Đại Học Flinders hay Quản Trị Kinh Doanh liên kết Đại Học South Wales chỉ cần 15.0 điểm — đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho thí sinh muốn tiếp cận môi trường học thuật quốc tế với đầu vào linh hoạt.
Để tra cứu chi tiết điểm chuẩn toàn bộ các ngành của Trường Đại Học Mở
📈 Xu hướng điểm chuẩn trung bình 2015–2025
📊 Xu hướngĐiểm chuẩn các ngành top qua các năm (2021–2025)
| Ngành | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinh Doanh Quốc Tế | 26.4 | 24.7 | 24.9 | 23.8 | 23.1 |
| Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | 26.8 | 25.2 | 24.6 | 23.5 | 23.2 |
| Luật | — | 23.2 | — | 24.8 | 23.9 |
| Luật Kinh Tế | — | 23.6 | — | 24.8 | 24.0 |
| Marketing | 26.9 | 25.2 | 25.2 | 24.5 | 24.0 |
| Tâm Lý Học | — | — | 24.5 | 23.8 | 24.5 |
| Xã Hội Học | 23.1 | 22.0 | 24.1 | 18.0 | 23.5 |
↑ Cạnh tranh nhấtTop ngành điểm cao nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 25.0 | Tâm Lý Học | C00;C14;C19;C20;D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X70;X74;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 24.8 | Luật Kinh Tế | C00;C14;C19;D14;D61;D63;D64;X70 | ↗ |
| 24.8 | Marketing | X79 | ↗ |
| 24.7 | Luật | C00;C14;C19;D14;D61;D63;D64;X70 | ↗ |
| 24.0 | Xã Hội Học | C00;C14;C19;C20;D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X70;X74;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 24.0 | Tâm Lý Học | D01;D02;D03;D04;D05;D06;DD2;X01 | ↗ |
| 24.0 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | X79 | ↗ |
| 23.8 | Kinh Doanh Quốc Tế | X79 | ↗ |
| 23.8 | Ngôn Ngữ Anh | D14;D15;D66;X78 | ↗ |
| 23.8 | Công Tác Xã Hội | C00;C14;C19;C20;D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X70;X74;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 23.6 | Quản Trị Nhân Lực | X79 | ↗ |
| 23.2 | Luật Kinh Tế | A00;A01;C03;D01;D03;D05;D06;X01 | ↗ |
| 23.2 | Marketing | A00;A01;C01;C02;D01;D07;D08;X02;X06;X10;X26 | ↗ |
| 23.2 | Du Lịch | D14;D15 | ↗ |
| 23.2 | Luật | A00;A01;C03;D01;D03;D05;D06;X01 | ↗ |
| 23.0 | Xã Hội Học | D01;D02;D03;D04;D05;D06;DD2;X01 | ↗ |
| 23.0 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 22.8 | Công Tác Xã Hội | D01;D02;D03;D04;D05;D06;DD2;X01 | ↗ |
| 22.5 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;D01;D07;D10;X06;X10;X22;X26;X27;X56 | ↗ |
| 22.3 | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;A01;B08;C01;C02;D01;D07;X02;X06;X10;X26 | ↗ |
✓ Dễ vào hơnNgành điểm chuẩn thấp nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 15.0 | Bảo Hiểm | A00;A01;AH2;AH3;D07;D21;D22;D23;D24;D25;D26;D27;D28;D29;D30;X02;X03;X04;X06;X07;X08;X10;X11;X12 | ↗ |
| 15.0 | Tài Chính Ngân Hàng -Ctlkđh Flinders, Úc | A01;B08;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 15.0 | Tài Chính - Ngân Hàng Chương Trình Tiên Tiến | A01;B08;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Kinh Doanh -Ctlkđh Southern Queensland | A00;A01;B08;C01;C02;D01;D07;X02;X06;X10;X26 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Kinh Doanh - Ctlkđh South Wales | A00;A01;B08;C01;C02;D01;D07;X02;X06;X10;X26 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Kinh Doanh - Ctlkđh Flinders, Úc | A00;A01;B08;C01;C02;D01;D07;X02;X06;X10;X26 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Xây Dựng | A00;A01;D07;X06;X07;X10;X11;X26;X27;X56 | ↗ |
| 15.0 | Kế Toán Chương Trình Tiên Tiến | A01;D01;D07;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 15.0 | Kiểm Toán Chương Trình Tiên Tiến | A01;D01;D07;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 15.0 | Kinh Tế Chương Trình Tiên Tiến | A01;D01;D07;D09;X26;X27 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Anh - Ctlkđh Flinders, Úc | A01;D01;D07 | ↗ |
| 15.0 | Công Nghệ Sinh Học Chương Trình Tiên Tiến | A00;B00;B08;D07;X10;X11;X12;X27;X28;X56 | ↗ |
| 15.0 | Cnkt Ct Xây Dựng Chương Trình Tiên Tiến | A00;A01;D07;X06;X07;X10;X11;X26;X27;X56 | ↗ |
| 15.0 | Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng | A00;A01;D07;X06;X07;X10;X11;X26;X27;X56 | ↗ |
| 15.0 | Công Nghệ Sinh Học | A00;B00;B08;D07;X10;X11;X12;X56;X57 | ↗ |
| 16.0 | Khoa Học Máy Tính Chương Trình Tiên Tiến | A01;B08;D01;D07;X26;X27;X28 | ↗ |
| 16.0 | Ngôn Ngữ Nhật Chương Trình Tiên Tiến | A01;AH2;AH3;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D21;D22;D23;D24;D25;D26;D27;D28;D29;D30;DD2 | ↗ |
| 16.0 | Công Nghệ Thông Tin Chương Trình Tiên Tiến | A01;B08;D01;D07;X26;X27;X28 | ↗ |
| 16.0 | Quản Trị Kinh Doanh Chương Trình Tiên Tiến | A01;B08;D01;D07;D09;X26;X27 | ↗ |
| 16.5 | Quản Lý Công | A00;A01;D01;D07;D09;X06;X07;X10;X11;X26 | ↗ |
Nhập điểm thi của bạn để xem ngay ngành nào tại Trường Đại Học Mở Tphcm bạn có thể đậu
🔍 Tra cứu điểm của bạn →