Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM (mã NHS) là một trong những trường đào tạo khối kinh tế – tài chính uy tín tại phía Nam, năm 2025 tuyển sinh 25 ngành với điểm chuẩn dao động từ 18.4 đến 23.6, trung bình đạt 21.3 điểm — mức khá phù hợp với nhiều thí sinh có học lực trung bình khá trở lên.
Nhìn lại xu hướng từ 2020 đến 2025, điểm chuẩn trung bình của NHS có xu hướng giảm rõ rệt từ 24.0 xuống còn 21.3, do đó nếu không có biến động lớn, thí sinh có thể dự báo điểm chuẩn năm 2026 sẽ tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 21–22 điểm.
Các ngành cạnh tranh nhất năm 2025 gồm Kinh Doanh Quốc Tế, Marketing và Kiểm Toán với điểm chuẩn lên tới 23.6, trong khi các chương trình liên kết quốc tế và định hướng công nghệ như TABP Kế Toán hay TABP Tài Chính – Ngân Hàng chỉ từ 18.4–19.3 điểm — đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho thí sinh muốn học tại NHS với mức điểm vừa phải.
Để tra cứu chi tiết điểm chuẩn toàn bộ các ngành của Trường Đại Học Ngân Hàng
📈 Xu hướng điểm chuẩn trung bình 2015–2025
📊 Xu hướngĐiểm chuẩn các ngành top qua các năm (2021–2025)
| Ngành | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Công Nghệ Tài Chính (Fintech) | — | — | — | — | 22.8 |
| Kinh Doanh Quốc Tế | — | — | — | 26.4 | 23.6 |
| Kiểm Toán | — | — | — | — | 23.6 |
| Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | — | — | — | 25.8 | 23.5 |
| Marketing | — | — | — | 26.1 | 23.6 |
| Quản Trị Kinh Doanh | 26.2 | 25.4 | 25.1 | 24.8 | 22.9 |
| Thương Mại Điện Tử | — | — | — | — | 23.5 |
| Tài Chính - Ngân Hàng | 25.6 | 25.1 | — | — | 22.8 |
↑ Cạnh tranh nhấtTop ngành điểm cao nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 23.6 | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.6 | Marketing | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.6 | Kiểm Toán | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.5 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.5 | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 22.9 | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 22.8 | Công Nghệ Tài Chính (Fintech) | A00;A01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 22.8 | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 22.5 | Kế Toán | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 22.1 | Kinh Tế Quốc Tế (Tiếng Anh Bán Phần) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 22.1 | Kinh Tế Quốc Tế | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 22.0 | Luật Kinh Tế | A00;A01;C00;D01;D14 | ↗ |
| 21.8 | Ngôn Ngữ Anh (Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại, Chương Trình Song Ngữ Anh - Trung) | A01;D01;D14;D15 | ↗ |
| 21.5 | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý | A00;A01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 20.7 | Ngôn Ngữ Anh - Chương Trình Đào Tạo Đặc Biệt | A01;D01;D14;D15 | ↗ |
| 20.5 | Khoa Học Dữ Liệu | A00;A01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 20.4 | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (Tiếng Anh Bán Phần) | A00;A01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 19.9 | Luật Kinh Tế (Tiếng Anh Bán Phần) | A00;A01;C00;D01;D14 | ↗ |
| 19.6 | Luật | A00;A01;C00;D01;D14 | ↗ |
| 19.5 | Trí Tuệ Nhân Tạo | A00;A01;D01;D07;X26 | ↗ |
✓ Dễ vào hơnNgành điểm chuẩn thấp nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 18.4 | Kế Toán Tabp (Chương Trình Định Hướng Digital Accounting) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 18.7 | Tài Chính – Ngân Hàng Tabp (Chương Trình Định Hướng Công Nghệ Tài Chính Và Chuyển Đổi Số) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 19.1 | Quản Trị Kinh Doanh Tabp (Chương Trình Định Hướng E.Business) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 19.2 | Tài Chính – Ngân Hàng (Chương Trình Tài Chính - Ngân Hàng - Bảo Hiểm Do Đh Toulon (Pháp) Và Hub Mỗi Bên Cấp Một Bằng Cử Nhân) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 19.3 | Quản Trị Kinh Doanh (Chương Trình Quản Trị Kinh Doanh; Marketing; Quản Lý Chuỗi Cung Ứng; Tài Chính Do Đh Bolton (Anh Quốc) Và Hub Mỗi Bên Cấp Một Bằng Cử Nhân) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 19.5 | Trí Tuệ Nhân Tạo | A00;A01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 19.6 | Luật | A00;A01;C00;D01;D14 | ↗ |
| 19.9 | Luật Kinh Tế (Tiếng Anh Bán Phần) | A00;A01;C00;D01;D14 | ↗ |
| 20.4 | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (Tiếng Anh Bán Phần) | A00;A01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 20.5 | Khoa Học Dữ Liệu | A00;A01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 20.7 | Ngôn Ngữ Anh - Chương Trình Đào Tạo Đặc Biệt | A01;D01;D14;D15 | ↗ |
| 21.5 | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý | A00;A01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 21.8 | Ngôn Ngữ Anh (Chương Trình Tiếng Anh Thương Mại, Chương Trình Song Ngữ Anh - Trung) | A01;D01;D14;D15 | ↗ |
| 22.0 | Luật Kinh Tế | A00;A01;C00;D01;D14 | ↗ |
| 22.1 | Kinh Tế Quốc Tế | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 22.1 | Kinh Tế Quốc Tế (Tiếng Anh Bán Phần) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 22.5 | Kế Toán | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 22.8 | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 22.8 | Công Nghệ Tài Chính (Fintech) | A00;A01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 22.9 | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
Nhập điểm thi của bạn để xem ngay ngành nào tại Trường Đại Học Ngân Hàng Tphcm bạn có thể đậu
🔍 Tra cứu điểm của bạn →