Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (mã DTN) là một trong những cơ sở đào tạo nông lâm nghiệp uy tín tại khu vực miền núi phía Bắc, năm 2025 tuyển sinh 25 ngành với điểm chuẩn đồng đều ở mức 15.0 điểm cho tất cả các ngành. Mức điểm này được đánh giá khá thấp so với mặt bằng chung, tạo cơ hội rộng mở cho nhiều thí sinh có học lực trung bình khá.
Nhìn lại xu hướng từ năm 2020 đến 2025, điểm chuẩn trung bình của trường dao động ổn định quanh mức 15.6 điểm, cho thấy sức cạnh tranh đầu vào không có nhiều biến động lớn qua các năm. Dự báo năm 2026, điểm chuẩn nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở ngưỡng 15.0–16.0 điểm, thí sinh có thể yên tâm lên kế hoạch xét tuyển từ sớm.
Các ngành như Chăn Nuôi Thú Y, Thú Y và Ngôn Ngữ Anh đều có điểm chuẩn 15.0 – mức đồng đều nhau, trong khi các ngành Quản lý Tài Nguyên Rừng hay Quản lý Tài Nguyên và Môi Trường cũng ở ngưỡng tương tự, phù hợp với thí sinh muốn theo đuổi lĩnh vực môi tr
📈 Xu hướng điểm chuẩn trung bình 2015–2025
📊 Xu hướngĐiểm chuẩn các ngành top qua các năm (2021–2025)
| Ngành | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chăn Nuôi Thú Y | 15.0 | — | — | 15.0 | 15.0 |
| Ngôn Ngữ Anh | — | — | — | — | 15.0 |
| Quản Lý Thông Tin | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Quản Lý Tài Nguyên Rừng | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường | — | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Quản Lý Đất Đai | 15.0 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Thú Y | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Tài Chính - Kế Toán | — | — | — | 15.0 | 15.0 |
↑ Cạnh tranh nhấtTop ngành điểm cao nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 15.0 | Chăn Nuôi Thú Y | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Anh | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Tài Chính - Kế Toán | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Thú Y | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Đất Đai | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Tài Nguyên Rừng | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Thông Tin | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Phát Triển Đô Thị Và Bất Động Sản | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Kinh Tế | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Du Lịch Quốc Tế (Cttt) | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Nông Nghiệp Công Nghệ Cao | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Lâm Sinh | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Công Nghệ Sinh Học | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Kinh Tế Nông Nghiệp | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Kinh Tế Nông Nghiệp (Cttt) | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Khoa Học Và Quản Lý Môi Trường (Cttt) | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Khoa Học Môi Trường | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Khoa Học Cây Trồng | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
✓ Dễ vào hơnNgành điểm chuẩn thấp nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 15.0 | Chăn Nuôi Thú Y | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Thú Y | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Đất Đai | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Tài Nguyên Rừng | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Thông Tin | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Phát Triển Đô Thị Và Bất Động Sản | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Kinh Tế | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Du Lịch Quốc Tế (Cttt) | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Nông Nghiệp Công Nghệ Cao | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Ngôn Ngữ Anh | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Tài Chính - Kế Toán | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Lâm Sinh | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Kinh Tế Nông Nghiệp (Cttt) | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Khoa Học Và Quản Lý Môi Trường (Cttt) | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Khoa Học Môi Trường | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Khoa Học Cây Trồng | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Dược Liệu Và Hợp Chất Thiên Nhiên | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo | A00;A07;A09;B00;C00;C02;C04;C20;D01;D14 | ↗ |
Nhập điểm thi của bạn để xem ngay ngành nào tại Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên bạn có thể đậu
🔍 Tra cứu điểm của bạn →