Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (mã NLS) là một trong những trường đại học hàng đầu về nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghệ sinh học tại miền Nam, năm 2025 tuyển sinh 49 ngành với điểm chuẩn dao động từ 16.0 đến 24.9 điểm, trung bình đạt 21.8 điểm — cho thấy sự đa dạng rõ rệt về mức độ cạnh tranh giữa các ngành.
Điểm chuẩn trung bình của trường có xu hướng tăng đều qua các năm, từ 18.9 điểm năm 2020 lên 21.8 điểm năm 2025, phản ánh sức hút ngày càng lớn của trường đối với thí sinh; dự báo năm 2026, mức điểm chuẩn trung bình có thể tiếp tục tăng nhẹ, dao động quanh ngưỡng 22 điểm.
Ngôn Ngữ Anh là ngành cạnh tranh nhất với 24.9 điểm, tiếp theo là Thú Y và Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa, trong khi các ngành như Cảnh Quan & Kỹ Thuật Hoa Viên hay Công Nghệ Chế Biến Lâm Sản chỉ lấy 16.0 điểm — thí sinh nên cân nhắc kỹ năng lực và định hướng nghề nghiệp để chọn ngành phù hợp, tránh bỏ lỡ cơ hội v
📈 Xu hướng điểm chuẩn trung bình 2015–2025
📊 Xu hướngĐiểm chuẩn các ngành top qua các năm (2021–2025)
| Ngành | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ - Điện Tử | — | — | 22.5 | 23.8 | 23.8 |
| Công Nghệ Kỹ Thuật Hoá Học (Chương Trình Nâng Cao) | — | — | — | — | 23.9 |
| Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học | 22.2 | 20.0 | 23.0 | 23.2 | 23.9 |
| Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa | 23.0 | 21.0 | — | — | 24.2 |
| Ngôn Ngữ Anh | 26.0 | 20.0 | 23.0 | 23.8 | 24.9 |
| Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 22.5 | 23.8 |
| Thú Y | 24.8 | 18.0 | 24.0 | 24.5 | 24.6 |
| Thú Y (Chương Trình Tiên Tiến) | — | — | — | — | 24.6 |
↑ Cạnh tranh nhấtTop ngành điểm cao nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 24.9 | Ngôn Ngữ Anh | A01;D01;D09;D10;D14;D15 | ↗ |
| 24.6 | Thú Y | A00;B00;B03;C02;D07;D08 | ↗ |
| 24.6 | Thú Y (Chương Trình Tiên Tiến) | A00;B00;B03;C02;D07;D08 | ↗ |
| 24.2 | Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa | A00;A01;A02;C01;X06;X07 | ↗ |
| 23.9 | Công Nghệ Kỹ Thuật Hoá Học (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.9 | Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.8 | Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp | A01;B00;D08;X12;X28;X16 | ↗ |
| 23.8 | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ - Điện Tử | A00;A01;A02;C01;X06;X07 | ↗ |
| 23.6 | Công Nghệ Thực Phẩm | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.6 | Công Nghệ Thực Phẩm (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.6 | Công Nghệ Thực Phẩm (Chương Trình Tiên Tiến) | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.6 | Công Nghệ Sinh Học | A00;A02;B00;D07;D08;X14 | ↗ |
| 23.6 | Công Nghệ Sinh Học (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A02;B00;D07;D08;X14 | ↗ |
| 23.5 | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô | A00;A01;A02;C01;X06;X07 | ↗ |
| 23.2 | Công Nghệ Thông Tin (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A01;D07;X06;X10;X07 | ↗ |
| 23.2 | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;D07;X06;X10;X07 | ↗ |
| 23.1 | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí | A00;A01;A02;C01;X06;X07 | ↗ |
| 23.1 | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A01;A02;C01;X06;X07 | ↗ |
| 23.0 | Kế Toán | A00;A01;D01;X01;X02;X25 | ↗ |
| 22.8 | Kinh Tế (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A01;D01;X01;X02;X25 | ↗ |
✓ Dễ vào hơnNgành điểm chuẩn thấp nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 16.0 | Cảnh Quan Và Kỹ Thuật Hoa Viên | A00;A02;B00;D01;D07;D08 | ↗ |
| 16.0 | Công Nghệ Chế Biến Lâm Sản | A00;A01;B00;C04;D01;X04 | ↗ |
| 17.0 | Lâm Học | A00;B00;C04;X01;D01;D08 | ↗ |
| 17.0 | Lâm Nghiệp Đô Thị | A00;B00;C04;X01;D01;D08 | ↗ |
| 17.0 | Quản Lý Tài Nguyên Rừng | A00;B00;C04;X01;D01;D08 | ↗ |
| 17.0 | Phát Triển Nông Thôn | A00;A01;D01;X01;X02;X25 | ↗ |
| 19.0 | Nuôi Trồng Thủy Sản | B00;D07;D08;D01;B03;X04 | ↗ |
| 19.5 | Giáo Dục Mầm Non (Trình Độ Đại Học) | M00 | ↗ |
| 20.3 | Chăn Nuôi | A00;B00;B03;C02;D07;D08 | ↗ |
| 20.3 | Chăn Nuôi (Chương Trình Nâng Cao) | A00;B00;B03;C02;D07;D08 | ↗ |
| 20.5 | Giáo Dục Mầm Non (Trình Độ Cao Đẳng) | M00 | ↗ |
| 20.9 | Bất Động Sản | A00;A01;C01;C04;D01;X01 | ↗ |
| 21.0 | Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản | A00;A01;B00;D01;B03;X04 | ↗ |
| 21.1 | Kỹ Thuật Môi Trường | A00;A01;B00;D08;D07;X28 | ↗ |
| 21.2 | Tài Nguyên Và Du Lịch Sinh Thái | A00;B00;B02;D01;D07;D08 | ↗ |
| 21.4 | Quản Lý Đất Đai | A00;A01;C01;C04;D01;X01 | ↗ |
| 21.4 | Quản Lý Đất Đai (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A01;C01;C04;D01;X01 | ↗ |
| 21.5 | Nông Học | A00;A01;B00;A02;D07;D08 | ↗ |
| 21.5 | Bảo Vệ Thực Vật | A00;A01;B00;A02;D07;D08 | ↗ |
| 21.9 | Khoa Học Môi Trường | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
Nhập điểm thi của bạn để xem ngay ngành nào tại Trường Đại Học Nông Lâm Tphcm bạn có thể đậu
🔍 Tra cứu điểm của bạn →