Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (mã SPH) là một trong những trường đào tạo giáo viên hàng đầu cả nước, năm 2025 tuyển sinh 48 ngành với điểm chuẩn dao động từ 19.0 đến 29.1 điểm, trung bình đạt 25.3 điểm — cho thấy mức độ cạnh tranh khá cao và sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành.
Nhìn lại xu hướng từ 2020 đến 2025, điểm chuẩn trung bình của trường tăng đáng kể từ 21.3 lên 25.3 điểm, dù năm 2025 có phần điều chỉnh nhẹ so với mức đỉnh 26.7 của năm 2024; dự kiến năm 2026 điểm chuẩn sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao, dao động quanh 25–26 điểm.
Sư phạm Lịch Sử là ngành cạnh tranh nhất với 29.1 điểm, trong khi Sinh học là ngành có điểm chuẩn thấp nhất chỉ 19.0 điểm — thí sinh nên cân nhắc kỹ năng lực và tổ hợp môn thi để lựa chọn ngành phù hợp, tránh bỏ lỡ cơ hội vào trường.
Hãy sử dụng công cụ tra cứu điểm chuẩn thông minh của HAT 360 để so sánh chi tiết từng ngành, theo dõi xu hướng
📈 Xu hướng điểm chuẩn trung bình 2015–2025
📊 Xu hướngĐiểm chuẩn các ngành top qua các năm (2021–2025)
| Ngành | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư Phạm Hoá Học | 24.2 | — | — | 27.6 | 28.4 |
| Sư Phạm Lịch Sử | — | — | — | 29.3 | 29.1 |
| Sư Phạm Lịch Sử - Địa Lí | — | — | — | — | 28.6 |
| Sư Phạm Ngữ Văn | — | — | — | 29.3 | 28.5 |
| Sư Phạm Toán Học | — | 26.2 | — | 27.5 | 28.3 |
| Sư Phạm Toán Học (Dạy Toán Bằng Tiếng Anh) | — | 27.6 | — | 27.7 | 28.4 |
| Sư Phạm Vật Lí | — | — | — | — | 28.3 |
| Sư Phạm Địa Lí | — | — | — | — | 28.8 |
↑ Cạnh tranh nhấtTop ngành điểm cao nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 29.1 | Sư Phạm Lịch Sử | C00;D14 | ↗ |
| 28.8 | Sư Phạm Địa Lí | C00;C04 | ↗ |
| 28.6 | Sư Phạm Lịch Sử - Địa Lí | C00 | ↗ |
| 28.5 | Sư Phạm Ngữ Văn | C00;D01 | ↗ |
| 28.4 | Sư Phạm Hoá Học | A00;B00 | ↗ |
| 28.4 | Sư Phạm Toán Học (Dạy Toán Bằng Tiếng Anh) | A01;D01 | ↗ |
| 28.3 | Sư Phạm Vật Lí | A00;A01 | ↗ |
| 28.3 | Sư Phạm Toán Học | A00;A01 | ↗ |
| 28.2 | Giáo Dục Chính Trị | X70;X74;X78 | ↗ |
| 27.8 | Sư Phạm Vật Lí (Dạy Toán Bằng Tiếng Anh) | A00;A01 | ↗ |
| 27.8 | Lịch Sử (Mới) | C00;C03;D14 | ↗ |
| 27.7 | Giáo Dục Công Dân | X70;X74;X78 | ↗ |
| 27.6 | Văn Học | C00;D01 | ↗ |
| 27.6 | Giáo Dục Đặc Biệt | C00;D01 | ↗ |
| 27.3 | Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh | C00;D01 | ↗ |
| 27.1 | Sư Phạm Tiếng Pháp | D01;D03 | ↗ |
| 27.1 | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;B00 | ↗ |
| 26.8 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01;D04 | ↗ |
| 26.4 | Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt Nam (Mới) | C00;D14 | ↗ |
| 26.3 | Sư Phạm Tiếng Anh | D01 | ↗ |
✓ Dễ vào hơnNgành điểm chuẩn thấp nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 19.0 | Sinh Học | B00;B08 | ↗ |
| 19.2 | Công Nghệ Sinh Học (Mới) | A02;B00;B08 | ↗ |
| 20.0 | Việt Nam Học (Tuyển Sinh Người Việt Nam) | D01;D14 | ↗ |
| 20.2 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | D01;D14 | ↗ |
| 20.6 | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;X06 | ↗ |
| 21.5 | Giáo Dục Mầm Non - Sư Phạm Tiếng Anh | M01;M02 | ↗ |
| 21.8 | Sư Phạm Công Nghệ | A00;A01;X07;X08 | ↗ |
| 22.1 | Giáo Dục Mầm Non | M00 | ↗ |
| 22.4 | Vật Lí Học (Vật Lí Bán Dẫn Và Kỹ Thuật) (Mới) | A00;A01;X06 | ↗ |
| 23.0 | Hóa Học | A00;B00;D07 | ↗ |
| 23.2 | Tâm Lý Học (Tâm Lý Học Trường Học) | D01;D14;D15 | ↗ |
| 23.5 | Sư Phạm Mỹ Thuật | H01;H02 | ↗ |
| 23.8 | Sư Phạm Âm Nhạc | N01;N02 | ↗ |
| 23.8 | Tâm Lý Học Giáo Dục | D01;D14;D15 | ↗ |
| 24.5 | Ngôn Ngữ Anh | D01 | ↗ |
| 24.7 | Triết Học (Triết Học Mác Lê-Nin) | C00;D14;X70 | ↗ |
| 24.7 | Quản Lí Giáo Dục | C03;D01;X01 | ↗ |
| 24.9 | Sư Phạm Tin Học | A00;A01;X06 | ↗ |
| 25.0 | Giáo Dục Tiểu Học - Sư Phạm Tiếng Anh | D01 | ↗ |
| 25.1 | Chính Trị Học | X70;X74;X78 | ↗ |
Nhập điểm thi của bạn để xem ngay ngành nào tại Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội bạn có thể đậu
🔍 Tra cứu điểm của bạn →