Trường Đại học Tây Bắc (mã TTB) năm 2025 tuyển sinh 25 ngành với điểm chuẩn dao động từ 15.0 đến 28.1, mức trung bình toàn trường đạt 21.1 điểm — cho thấy sự phân hóa khá rõ rệt giữa các nhóm ngành đào tạo.
Điểm chuẩn trung bình của trường tăng liên tục từ 17.3 điểm năm 2020 lên 21.1 điểm năm 2025, phản ánh sức hút ngày càng tăng của trường đối với thí sinh khu vực; với đà này, điểm chuẩn năm 2026 có thể tiếp tục nhích lên quanh mức 21.5 điểm.
Các ngành Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Địa Lí và Sư phạm Lịch Sử là những ngành cạnh tranh nhất với 28.1 điểm, trong khi Bảo Vệ Thực Vật, Nông Học và Lâm Sinh chỉ lấy 15.0 điểm — thí sinh nên cân nhắc kỹ năng lực và định hướng nghề nghiệp để chọn ngành phù hợp.
Để tra cứu chi tiết điểm chuẩn từng ngành của Trường Đại học Tây Bắc và so sánh với các trường khác, thí sinh hãy sử dụng công cụ tra cứu thông minh của HAT 360 tại hat360.vn!
📈 Xu hướng điểm chuẩn trung bình 2015–2025
📊 Xu hướngĐiểm chuẩn các ngành top qua các năm (2021–2025)
| Ngành | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giáo Dục Chính Trị | 25.0 | 25.6 | 26.6 | 27.8 | 27.5 |
| Giáo Dục Mầm Non | 19.0 | 20.4 | 22.1 | 23.3 | 27.4 |
| Giáo Dục Thể Chất | 18.0 | 18.0 | 23.6 | 25.6 | 25.6 |
| Giáo Dục Tiểu Học | 26.0 | 25.2 | 25.9 | 27.5 | 27.7 |
| Sư Phạm Lịch Sử | 19.0 | 26.3 | — | 28.0 | 28.1 |
| Sư Phạm Ngữ Văn | 22.0 | 26.6 | — | 28.1 | 28.1 |
| Sư Phạm Toán Học | 19.0 | 22.9 | — | 25.3 | 25.5 |
| Sư Phạm Địa Lí | — | 26.1 | — | 28.0 | 28.1 |
↑ Cạnh tranh nhấtTop ngành điểm cao nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 28.1 | Sư Phạm Ngữ Văn | C00;D01;D14;D15;D66;X70;X74;X78 | ↗ |
| 28.1 | Sư Phạm Địa Lí | A07;C00;C04;D10;D15;X21;X74;X75 | ↗ |
| 28.1 | Sư Phạm Lịch Sử | A07;C00;C03;D09;D14;X17;X70;X71 | ↗ |
| 27.7 | Giáo Dục Tiểu Học | A00;A01;A02;A04;C00;C03;D01;X70 | ↗ |
| 27.5 | Giáo Dục Chính Trị | C00;C14;C19;C20;D01;X01;X70;X74 | ↗ |
| 27.4 | Giáo Dục Mầm Non | C00;C19;D14;D15;X01;X21;X70;X74 | ↗ |
| 25.6 | Giáo Dục Thể Chất | T00;T02;T03;T04;T05;T09;T10;T11 | ↗ |
| 25.5 | Sư Phạm Toán Học | A00;A01;B00;C01;C02;D01;D07;X06 | ↗ |
| 24.8 | Sư Phạm Vật Lí | A00;A01;A02;A04;C01;X05;X06;X07 | ↗ |
| 24.7 | Sư Phạm Hóa Học | A00;A11;B00;C02;D07;X09;X10;X11 | ↗ |
| 24.5 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | C00;D01;D09;D10;D14;D15;X70;X74 | ↗ |
| 23.8 | Sư Phạm Tiếng Anh | A01;D01;D14;D15;D66;X26;X78;X79 | ↗ |
| 22.6 | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03;B04;B08;X13;X14;X16 | ↗ |
| 21.9 | Sư Phạm Tin Học | A00;A01;B00;D01;X02;X06;X26;X56 | ↗ |
| 17.7 | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;B00;D01;X02;X06;X26;X56 | ↗ |
| 15.0 | Bảo Vệ Thực Vật | A02;B00;B03;B08;D01;X13;X14;X16 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường | A00;A01;A02;A04;B00;X01;X05;X06 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;A02;D01;X06;X09;X26;X56 | ↗ |
| 15.0 | Chăn Nuôi | A02;B00;B03;B08;D01;X13;X14;X16 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Tài Nguyên Rừng | A02;B00;B03;B08;D01;X13;X14;X16 | ↗ |
✓ Dễ vào hơnNgành điểm chuẩn thấp nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 15.0 | Bảo Vệ Thực Vật | A02;B00;B03;B08;D01;X13;X14;X16 | ↗ |
| 15.0 | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;A02;D01;X06;X09;X26;X56 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Tài Nguyên Rừng | A02;B00;B03;B08;D01;X13;X14;X16 | ↗ |
| 15.0 | Nông Học | A02;B00;B03;B08;D01;X13;X14;X16 | ↗ |
| 15.0 | Lâm Sinh | A02;B00;B03;B08;D01;X13;X14;X16 | ↗ |
| 15.0 | Kế Toán | A00;A01;A02;D01;X06;X09;X26;X56 | ↗ |
| 15.0 | Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường | A00;A01;A02;A04;B00;X01;X05;X06 | ↗ |
| 15.0 | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;A02;D01;X06;X09;X26;X56 | ↗ |
| 15.0 | Dinh Dưỡng | A11;B00;B04;B08;D07;X09;X13;X66 | ↗ |
| 15.0 | Chăn Nuôi | A02;B00;B03;B08;D01;X13;X14;X16 | ↗ |
| 17.7 | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;B00;D01;X02;X06;X26;X56 | ↗ |
| 21.9 | Sư Phạm Tin Học | A00;A01;B00;D01;X02;X06;X26;X56 | ↗ |
| 22.6 | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03;B04;B08;X13;X14;X16 | ↗ |
| 23.8 | Sư Phạm Tiếng Anh | A01;D01;D14;D15;D66;X26;X78;X79 | ↗ |
| 24.5 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | C00;D01;D09;D10;D14;D15;X70;X74 | ↗ |
| 24.7 | Sư Phạm Hóa Học | A00;A11;B00;C02;D07;X09;X10;X11 | ↗ |
| 24.8 | Sư Phạm Vật Lí | A00;A01;A02;A04;C01;X05;X06;X07 | ↗ |
| 25.5 | Sư Phạm Toán Học | A00;A01;B00;C01;C02;D01;D07;X06 | ↗ |
| 25.6 | Giáo Dục Thể Chất | T00;T02;T03;T04;T05;T09;T10;T11 | ↗ |
| 27.4 | Giáo Dục Mầm Non | C00;C19;D14;D15;X01;X21;X70;X74 | ↗ |
Nhập điểm thi của bạn để xem ngay ngành nào tại Trường Đại Học Tây Bắc bạn có thể đậu
🔍 Tra cứu điểm của bạn →