Trường Đại học Thương Mại (TMU) là một trong những cơ sở đào tạo kinh tế – thương mại uy tín hàng đầu tại Hà Nội, năm 2025 tuyển sinh 44 ngành với điểm chuẩn dao động từ 22.5 đến 27.8, mức trung bình đạt 25.6 – cho thấy đây vẫn là trường có sức cạnh tranh cao và đòi hỏi thí sinh cần chuẩn bị kỹ lưỡng.
Điểm chuẩn trung bình của TMU duy trì ổn định quanh mức 25.9 điểm trong 5 năm gần đây và có xu hướng giảm nhẹ từ 26.5 (2021) xuống 25.6 (2025), do đó thí sinh có thể kỳ vọng mức điểm chuẩn năm 2026 sẽ tiếp tục dao động trong khoảng 25.4 – 25.8 điểm.
Ngành Logistics và Quản lý Chuỗi Cung Ứng dẫn đầu với 27.8 điểm, tiếp theo là Thương mại Điện tử và Marketing Số – đây là các ngành cực kỳ cạnh tranh và thí sinh cần có học lực xuất sắc; trong khi đó, các chương trình song bằng quốc tế và định hướng IPOP có điểm chuẩn thấp hơn (từ 22.5 điểm), là lựa chọn đáng cân nhắc cho những em muốn vào TMU với điểm số vừa phải nhưng
📈 Xu hướng điểm chuẩn trung bình 2015–2025
📊 Xu hướngĐiểm chuẩn các ngành top qua các năm (2021–2025)
| Ngành | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinh Doanh Quốc Tế (Thương Mại Quốc Tế) | 27.1 | — | — | 26.6 | 26.8 |
| Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng) | — | — | — | 26.9 | 27.8 |
| Marketing (Marketing Số) | — | — | 27.0 | 26.8 | 27.5 |
| Marketing (Marketing Thương Mại) | 27.4 | — | 27.0 | 27.0 | 27.3 |
| Marketing (Quản Trị Thương Hiệu) | 27.1 | — | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| Ngôn Ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Thương Mại) | — | — | 26.9 | 26.5 | 27.4 |
| Thương Mại Điện Tử (Kinh Doanh Số) | — | — | — | 26.2 | 27.2 |
| Thương Mại Điện Tử (Quản Trị Thương Mại Điện Tử) | 27.1 | — | — | — | 27.6 |
↑ Cạnh tranh nhấtTop ngành điểm cao nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 27.8 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 27.6 | Thương Mại Điện Tử (Quản Trị Thương Mại Điện Tử) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 27.5 | Marketing (Marketing Số) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 27.4 | Ngôn Ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Thương Mại) | A01;D01;D04;D07 | ↗ |
| 27.3 | Marketing (Marketing Thương Mại) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 27.2 | Thương Mại Điện Tử (Kinh Doanh Số) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 26.8 | Kinh Doanh Quốc Tế (Thương Mại Quốc Tế) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 26.8 | Marketing (Quản Trị Thương Hiệu) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 26.8 | Ngôn Ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Thương Mại - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | D04(Gố | ↗ |
| 26.6 | Kinh Tế Quốc Tế (Kinh Tế Quốc Tế) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 26.6 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Logistics Và Xuất Nhập Khẩu - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 26.5 | Thương Mại Điện Tử (Thương Mại Điện Tử - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 26.3 | Kinh Doanh Quốc Tế (Thương Mại Quốc Tế - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 26.3 | Marketing (Marketing Thương Mại - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 26.1 | Marketing (Quản Trị Thương Hiệu - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 26.1 | Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh Thương Mại) | A01;D01;D07 | ↗ |
| 26.1 | Tài Chính - Ngân Hàng (Tài Chính - Ngân Hàng Thương Mại) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.8 | Quản Trị Kinh Doanh (Quản Trị Kinh Doanh) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.8 | Kế Toán (Kế Toán Doanh Nghiệp) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.7 | Kiểm Toán (Kiểm Toán) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
✓ Dễ vào hơnNgành điểm chuẩn thấp nhất 2025
| Điểm chuẩn | Ngành | Tổ hợp | Nguồn |
|---|---|---|---|
| 22.5 | Quản Trị Kinh Doanh (Quản Trị Kinh Doanh) - Khởi Nghiệp (Thành Lập Doanh Nghiệp) - Chương Trình Đào Tạo Song Bằng Quốc Tế | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 22.5 | Quản Trị Kinh Doanh (Tiếng Pháp Thương Mại) | A00;A01;D01;D03;D07 | ↗ |
| 24.0 | Kiểm Toán (Kiểm Toán Tích Hợp Chứng Chỉ Quốc Tế Icaew Cfab - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 24.0 | Kế Toán (Kế Toán Tích Hợp Chứng Chỉ Quốc Tế Icaew Cfab - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 24.2 | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (Quản Trị Hệ Thống Thông Tin - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 24.7 | Luật Kinh Tế (Luật Kinh Doanh - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 24.7 | Kinh Tế (Kinh Tế Và Quản Lý Đầu Tư - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 24.8 | Quản Trị Nhân Lực (Quản Trị Nhân Lực Doanh Nghiệp - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 24.8 | Marketing (Marketing Thương Mại) - Thương Mại Sản Phẩm Và Dịch Vụ (Bán Hàng) - Chương Trình Đào Tạo Song Bằng Quốc Tế | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 24.8 | Kế Toán (Kế Toán Công) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.8 | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (Quản Trị Hệ Thống Thông Tin) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.8 | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành (Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.0 | Tài Chính - Ngân Hàng (Công Nghệ Tài Chính Ngân Hàng) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.1 | Kinh Tế (Quản Lý Kinh Tế) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.1 | Kinh Tế Số (Phân Tích Kinh Doanh Trong Môi Trường Số) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.1 | Quản Trị Kinh Doanh (Khởi Nghiệp Và Phát Triển Kinh Doanh) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.1 | Quản Trị Khách Sạn (Quản Trị Khách Sạn - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 25.1 | Luật Kinh Tế (Luật Thương Mại Quốc Tế) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.2 | Tài Chính - Ngân Hàng (Tài Chính Công) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.4 | Quản Trị Kinh Doanh (Quản Trị Kinh Doanh - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
Nhập điểm thi của bạn để xem ngay ngành nào tại Trường Đại Học Thương Mại bạn có thể đậu
🔍 Tra cứu điểm của bạn →