✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 16 năm 2025
17 ngành từ 4 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 16.0 | Đại Học Mở Tphcm | Ngôn Ngữ Nhật Chương Trình Tiên Tiến | A01;AH2;AH3;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D21;D22;D23;D24;D25;D26;D27;D28;D29;D30;DD2 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Cnkt Cơ Điện Tử | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Mở Tphcm | Bảo Hiểm | A00;A01;AH2;AH3;D07;D21;D22;D23;D24;D25;D26;D27;D28;D29;D30;X02;X03;X04;X06;X07;X08;X10;X11;X12 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kỹ Thuật Điện, Điện Tử | A00;A01;D01;A02;A03;A04;C01;D26;D27;D28;D29;D30;X05;X07;X08;X11;X12;X27;X28 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kỹ Thuật Cơ Khí | A00;A01;D01;A02;A03;A04;C01;D26;D27;D28;D29;D30;X05;X07;X08;X11;X12;X27;X28 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Công Nghệ Logistics | A00;A01;D01;A02;A03;A04;C01;D26;D27;D28;D29;D30;X05;X07;X08;X11;X12;X27;X28 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô | A00;A01;D01;A02;A03;A04;C01;D26;D27;D28;D29;D30;X05;X07;X08;X11;X12;X27;X28 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | A00;A01;D01;A02;A03;A04;C01;D26;D27;D28;D29;D30;X05;X07;X08;X11;X12;X27;X28 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản Lý Xây Dựng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Cnkt Điện Tử Viễn Thông | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kỹ Thuật Xây Dựng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kỹ Thuật Máy Tính | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công Nghệ Thực Phẩm | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Cnkt Điện Điện Tử | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng | Ngôn Ngữ Anh | A01;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B08;D01;D04;D06;D07;D08;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D18;D20;D23;D25;D28;D30;D33;D35;D38;D40;D43;D45;D48;D50;D53;D55;D58;D60;D63;D65;D66;D69;D71;D72;D75;D77;D78;D81;D83 | ↗ |
↑ Tầm với
Ngành có điểm chuẩn 16–18.0 (cần cố gắng thêm)
5 ngành từ 3 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 17.0 | Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam | Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học | A00;A01;A02;B00;B08;D07;D23;D28;X26 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam | Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng | A00;A01;A02;B00;B08;D07;D23;D28;D33 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam | Điều Dưỡng | A00;A01;A02;B00;B08;D07;D23;D28;D33 | ↗ |
| 17.8 | Đại Học Mở Tphcm | Ngôn Ngữ Nhật | A01;AH2;AH3;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D21;D22;D23;D24;D25;D26;D27;D28;D29;D30;DD2 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Việt Đức | Kỹ Thuật Và Quản Lý Xây Dựng (Bce) | A00;A01;D26;D28;D29;D27;D30;A04;X07;X06;AH2;D07;D23;D24;D21;D22;D25;D01;X26;X27;C01 | ↗ |
Muốn tìm kiếm linh hoạt hơn theo nhiều tổ hợp và điểm số?
Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →