18 điểm tổ hợp D32 (D32) là mức trung bình khá trong bức tranh tuyển sinh năm nay — không quá dễ vào nhưng cũng mở ra khá nhiều cánh cửa nếu bạn chọn đúng ngành. Với mức điểm này, bạn có thể tự tin với 9 ngành trong tầm tay và thêm 13 ngành đáng thử sức, trải dài ở các trường như Đại Học Công Nghệ Sài Gòn. Kéo xuống để xem danh sách chi tiết, và đừng bỏ qua công cụ HAT 360 để được tư vấn chọn ngành sát với năng lực và sở thích của bạn hơn.
✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 18 năm 2025
9 ngành từ 1 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Cnkt Cơ Điện Tử | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Cnkt Điện Tử Viễn Thông | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Cnkt Điện Điện Tử | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công Nghệ Thực Phẩm | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kỹ Thuật Máy Tính | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kỹ Thuật Xây Dựng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản Lý Xây Dựng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
↑ Tầm với
Ngành có điểm chuẩn 18–20.0 (cần cố gắng thêm)
13 ngành từ 2 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 18.25 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Khoa Học Và Công Nghệ Thực Phẩm | A00;A01;A09;A02;B00;D07;D90;D91;D20;D08;D32;D96;D15 | ↗ |
| 18.35 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Khoa Học Vũ Trụ Và Công Nghệ Vệ Tinh | A00;A01;A19;A09;A04;A02;D90;D91;D07;D20;D15;D32;D96;D33;D98;D10;D08;D84;D97 | ↗ |
| 18.5 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Công Nghệ Thông Tin - Truyền Thông | A00;A01;A09;A19;A02;D90;D91;D32;D96;D08;D97;D84 | ↗ |
| 19.0 | Đại Học Việt Đức | Kinh Tế Học (Bse) | A00;A01;C01;A02;D28;D29;D26;D27;D30;A04;X05;A03;X06;X08;X07;AH3;D07;B00;C02;D24;D23;D21;D22;D25;A05;A06;X09;B08;D08;B03;X13;B02;D32;D33;D34;D31;D35;X14;X15;X16;X02;X03;X04;B08;D31;D32;D33;D34;D35;D08;X29 | ↗ |
| 19.0 | Đại Học Việt Đức | Kỹ Thuật Quy Trình Sản Xuất Bền Vững (Spe) | A00;A01;C01;A02;D28;D29;D26;D27;D30;A04;X05;A03;X06;X08;X07;AH3;D07;B00;C02;D24;D23;D21;D22;D25;A05;A06;X09;B08;D08;B03;X13;B02;D32;D33;D34;D31;D35;X14;X15;X16;D01;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 19.25 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Công Nghệ Sinh Học - Phát Triển Thuốc | A00;A02;B00;D07;D20;D90;D91;D08;D15;D32;D96 | ↗ |
| 19.25 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Khoa Học Và Công Nghệ Y Khoa | A00;A01;A09;A02;B00;D07;D90;D91;D20;D08;D32;D96;D15 | ↗ |
| 19.25 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Toán Ứng Dụng | A00;A01;A19;A09;A04;B00;D07;D90;D20;D91;D08;D32;D96;D97;D84;D33;D98;D01 | ↗ |
| 19.75 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Khoa Học Môi Trường Ứng Dụng | A00;B00;D07;D20;D90;D91;D08;D15;D32;D96 | ↗ |
| 20.0 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Dược Học | A00;A01;A02;A09;A19;B00;D07;D90;D91;D08;D32;D96 | ↗ |
| 20.0 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Khoa Học Dữ Liệu | A00;A01;A09;A19;A02;D90;D91;D32;D96;D08;D97;D84 | ↗ |
| 20.0 | Đại Học Việt Đức | Quản Trị Kinh Doanh (Bba) | A00;A01;C01;A02;D28;D29;D26;D27;D30;A04;X05;A03;X06;X08;X07;AH3;D07;B00;C02;D24;D23;D21;D22;D25;A05;A06;X09;B08;D08;B03;X13;B02;D32;D33;D34;D31;D35;X14;X15;X16;X02;X03;X04;B08;D31;D32;D33;D34;D35;D08;X29 | ↗ |
| 20.0 | Đại Học Việt Đức | Tài Chính Và Kế Toán (Bfa) | A00;A01;C01;A02;D28;D29;D26;D27;D30;A04;X05;A03;X06;X08;X07;AH3;D07;B00;C02;D24;D23;D21;D22;D25;A05;A06;X09;B08;D08;B03;X13;B02;D32;D33;D34;D31;D35;X14;X15;X16;X02;X03;X04;B08;D31;D32;D33;D34;D35;D08;X29 | ↗ |
Muốn tìm kiếm linh hoạt hơn theo nhiều tổ hợp và điểm số?
Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →