Với 18 điểm tổ hợp X55 (X55), bạn đang ở mức trung bình khá — đủ cạnh tranh ở nhiều trường nhưng cần chọn ngành và trường phù hợp để tối ưu cơ hội. Dựa trên dữ liệu tuyển sinh, có 6 ngành bạn có thể đậu chắc và 8 ngành tầm với, bao gồm các trường như Đại Học Hùng Vương, Đại Học Đà Lạt, Đại Học Trà Vinh. Kéo xuống để xem danh sách chi tiết và dùng công cụ HAT 360 để được tư vấn lộ trình phù hợp hơn với mục tiêu của bạn.
✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 18 năm 2025
6 ngành từ 3 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 18.0 | Đại Học Hùng Vương | Chăn Nuôi | X04;X55;D01;X14 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Hùng Vương | Khoa Học Cây Trồng | X04;X55;D01;X14 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Hùng Vương | Thú Y | X04;X55;D01;X14 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Đà Lạt | Công Nghệ Sau Thu Hoạch | A02;B00;X16;B08;X14;X13;A00;X12;D07;X10;X09;X08;X28;X57;X55 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Đà Lạt | Nông Học | A02;B00;X16;B08;X14;B02;X13;A00;X12;D07;X10;A06;X09;X08;X28;X57;X24;X55 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Trà Vinh | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;C01;D01;X25;X53;X55 | ↗ |
↑ Tầm với
Ngành có điểm chuẩn 18–20.0 (cần cố gắng thêm)
8 ngành từ 2 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 18.43 | Đại Học Sài Gòn | Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường | A02;A03;A04;A05;A06;A07;B01;B02;B03;B08;C02;C03;C04;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55;X56;X57 | ↗ |
| 18.72 | Đại Học Sài Gòn | Khoa Học Môi Trường | A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C02;C03;C04;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55;X56;X57 | ↗ |
| 19.0 | Đại Học Sài Gòn | Quản Trị Kinh Doanh (Chương Trình Đào Tạo Chất Lượng Cao) | A02;A03;A04;A05;A06;A07;B01;B02;B03;B08;C02;C03;C04;D01;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55;X56;X57 | ↗ |
| 19.0 | Đại Học Đà Lạt | Công Nghệ Thực Phẩm | A02;B00;X16;B08;X14;X13;A00;X12;D07;X10;X09;X08;X28;X57;X55 | ↗ |
| 19.25 | Đại Học Sài Gòn | Kế Toán (Chương Trình Đào Tạo Chất Lượng Cao) | A02;A03;A04;A05;A06;A07;B01;B02;B03;B08;C02;C03;C04;D01;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55;X56;X57 | ↗ |
| 19.93 | Đại Học Sài Gòn | Kỹ Thuật Điện | A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55 | ↗ |
| 19.95 | Đại Học Sài Gòn | Kế Toán | A02;A03;A04;A05;A06;A07;B01;B02;B03;B08;C02;C03;C04;D01;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55;X56;X57 | ↗ |
| 19.96 | Đại Học Sài Gòn | Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông | A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55 | ↗ |
Muốn tìm kiếm linh hoạt hơn theo nhiều tổ hợp và điểm số?
Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →