19 điểm tổ hợp D35 (D35) là mức điểm trung bình khá, đủ sức cạnh tranh ở nhiều trường nhưng cần chọn ngành và trường phù hợp để tối ưu cơ hội. Với mức điểm này, bạn có thể đậu thẳng **18 ngành**, đồng thời có thêm **3 ngành** tầm với tại các trường như Đại Học Việt Đức, Đại Học Công Nghệ Sài Gòn, Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng, Đại Học Nông Lâm Bắc Giang. Hãy xem chi tiết bảng kết quả bên dưới và dùng công cụ **HAT 360** để khám phá đầy đủ các lựa chọn phù hợp với bạn.
✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 19 năm 2025
18 ngành từ 4 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 19.0 | Đại Học Việt Đức | Kỹ Thuật Quy Trình Sản Xuất Bền Vững (Spe) | A00;A01;C01;A02;D28;D29;D26;D27;D30;A04;X05;A03;X06;X08;X07;AH3;D07;B00;C02;D24;D23;D21;D22;D25;A05;A06;X09;B08;D08;B03;X13;B02;D32;D33;D34;D31;D35;X14;X15;X16;D01;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 19.0 | Đại Học Việt Đức | Kinh Tế Học (Bse) | A00;A01;C01;A02;D28;D29;D26;D27;D30;A04;X05;A03;X06;X08;X07;AH3;D07;B00;C02;D24;D23;D21;D22;D25;A05;A06;X09;B08;D08;B03;X13;B02;D32;D33;D34;D31;D35;X14;X15;X16;X02;X03;X04;B08;D31;D32;D33;D34;D35;D08;X29 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Cnkt Điện Tử Viễn Thông | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng | Ngôn Ngữ Anh | A01;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B08;D01;D04;D06;D07;D08;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D18;D20;D23;D25;D28;D30;D33;D35;D38;D40;D43;D45;D48;D50;D53;D55;D58;D60;D63;D65;D66;D69;D71;D72;D75;D77;D78;D81;D83 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nông Lâm Bắc Giang | Thú Y | A00;A01;A07;B00;C03;D07;D08;X13;X15;X16;D30;D25;D35 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nông Lâm Bắc Giang | Quản Lý Tài Nguyên Rừng | A00;A01;A07;B00;C03;D07;D08;X13;X15;X16;D30;D25;D35 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nông Lâm Bắc Giang | Nông Nghiệp | A00;A01;A07;B00;C03;D07;D08;X13;X15;X16;D30;D25;D35 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nông Lâm Bắc Giang | Khoa Học Cây Trồng | A00;A01;A07;B00;C03;D07;D08;X13;X15;X16;D30;D25;D35 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nông Lâm Bắc Giang | Chăn Nuôi | A00;A01;A07;B00;C03;D07;D08;X13;X15;X16;D30;D25;D35 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Cnkt Cơ Điện Tử | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản Lý Xây Dựng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kỹ Thuật Xây Dựng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kỹ Thuật Máy Tính | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công Nghệ Thực Phẩm | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Cnkt Điện Điện Tử | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nông Lâm Bắc Giang | Bảo Vệ Thực Vật | A00;A01;A07;B00;C03;D07;D08;X13;X15;X16;D30;D25;D35 | ↗ |
↑ Tầm với
Ngành có điểm chuẩn 19–21.0 (cần cố gắng thêm)
3 ngành từ 1 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 20.0 | Đại Học Việt Đức | Quản Trị Kinh Doanh (Bba) | A00;A01;C01;A02;D28;D29;D26;D27;D30;A04;X05;A03;X06;X08;X07;AH3;D07;B00;C02;D24;D23;D21;D22;D25;A05;A06;X09;B08;D08;B03;X13;B02;D32;D33;D34;D31;D35;X14;X15;X16;X02;X03;X04;B08;D31;D32;D33;D34;D35;D08;X29 | ↗ |
| 20.0 | Đại Học Việt Đức | Tài Chính Và Kế Toán (Bfa) | A00;A01;C01;A02;D28;D29;D26;D27;D30;A04;X05;A03;X06;X08;X07;AH3;D07;B00;C02;D24;D23;D21;D22;D25;A05;A06;X09;B08;D08;B03;X13;B02;D32;D33;D34;D31;D35;X14;X15;X16;X02;X03;X04;B08;D31;D32;D33;D34;D35;D08;X29 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Việt Đức | Khoa Học Máy Tính (Cse) | A00;A01;C01;A02;D28;D29;D26;D27;D30;A04;X05;A03;X06;X08;X07;AH3;D07;B00;C02;D24;D23;D21;D22;D25;A05;A06;X09;B08;D08;B03;X13;B02;D32;D33;D34;D31;D35;X14;X15;X16;D01;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
Muốn tìm kiếm linh hoạt hơn theo nhiều tổ hợp và điểm số?
Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →