22 điểm tổ hợp D13 (Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh) là mức điểm khá, đủ sức cạnh tranh ở nhiều trường đại học trong mùa tuyển sinh năm nay. Với mức điểm này, bạn có thể đậu thẳng 42 ngành và còn 9 ngành tầm với tại các trường như Học Viện Hàng Không Việt Nam, Đại Học Thủ Dầu Một, Đại Học Y Tế Công Cộng, Đại Học Quốc Tế - Đhqg Tphcm, Đại Học Khoa Học Thái Nguyên. Hãy xem chi tiết danh sách ngành bên dưới và dùng công cụ HAT 360 để tìm lựa chọn phù hợp nhất với bạn.
✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 22 năm 2025
42 ngành từ 14 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Logistics Và Vận Tải Đa Phương Thức (Học Bằng Tiếng Anh) | A01;B08;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X25;X26;X27;X28;X78;X79;X80;X81 | ↗ |
| 22.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Trị Khách Sạn Nhà Hàng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 22.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Trị Lữ Hành | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 22.0 | Đại Học Thủ Dầu Một | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | D01;D11;D12;D13;D14;D15;DD2;X78;X79;X81 | ↗ |
| 21.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Trị Nhân Lực | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Trị Hàng Không (Học Bằng Tiếng Anh) | A01;B08;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X25;X26;X27;X28;X78;X79;X80;X81 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 20.5 | Đại Học Y Tế Công Cộng | Y Tế Công Cộng | B00;B03;B08;C02;D01;D13 | ↗ |
| 20.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kinh Doanh Số (Ngành: Qtkd) | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 20.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Ngôn Ngữ Anh | A01;B08;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X25;X26;X27;X28;X78;X79;X80;X81 | ↗ |
| 19.75 | Đại Học Quốc Tế - Đhqg Tphcm | Khoa Học Sự Sống Và Hóa Học (Công Nghệ Sinh Học (Ctlk Với Đh West Of England) (2+2); Công Nghệ Sinh Học Định Hướng Y Sinh (Ctlk Với Đh West Of England) (4+0)) | A00;B00;D07;B08;C08;D12;D13 | ↗ |
| 19.5 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Ctđt Định Hướng Giáo Viên Tiếng Anh | D01;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D66;D84 | ↗ |
| 19.01 | Đại Học Đồng Tháp | Ngôn Ngữ Anh | D13 | ↗ |
| 18.5 | Đại Học Quốc Tế - Đhqg Tphcm | Khoa Học Sự Sống Và Hóa Học (Nhóm Ngành: Công Nghệ Sinh Học; Công Nghệ Thực Phẩm; Hóa Học (Hóa Sinh); Kỹ Thuật Hóa Học) | A00;B00;D07;B08;C08;D12;D13 | ↗ |
| 18.4 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Công Nghệ Tài Chính | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Phenikaa | Luật | C00;C03;C19;D01;D12;D13;X70 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Phenikaa | Luật Kinh Tế | C00;C03;C19;D01;D12;D13;X70 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Luật Kinh Tế | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Phenikaa | Luật Kinh Doanh | C00;C03;C19;D01;D12;D13;X70 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Quang Trung | Điều Dưỡng | B00;B03;B08;C02;B04;A00;C08;D07;A02;C06;C05;D08;D13;D12;D01 | ↗ |
| 16.7 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Kinh Tế Số | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 16.35 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh Ứng Dụng) | D01;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D66;D84 | ↗ |
| 16.35 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Song Ngữ Anh - Trung | D01;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D66;D84 | ↗ |
| 16.35 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Song Ngữ Anh - Hàn | D01;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D66;D84 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Tài Chính - Ngân Hàng | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Marketing | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Quản Trị Kinh Doanh | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Kinh Tế | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng | Ngôn Ngữ Anh | A01;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B08;D01;D04;D06;D07;D08;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D18;D20;D23;D25;D28;D30;D33;D35;D38;D40;D43;D45;D48;D50;D53;D55;D58;D60;D63;D65;D66;D69;D71;D72;D75;D77;D78;D81;D83 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Tâm Lý Học | A00;D08;D13;B03;C16;X01;X70;X74 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng | Việt Nam Học | A16;B03;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16;C17;C18;C19;C20;C21;C22;C23;C24;C25;C26;D01;D04;D06;D11;D12;D13;D14;D15;D43;D45;D48;D50;D53;D55;D58;D60;D63;D65;D66;D69;D71;D72 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Marketing | A01;D13;X74;B03 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Tâm Lý Học | B00;C00;D01;B03;C03;C04;C08;C12;C13;D13;D14;D15;X01;X70;X74;X78 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Quản Trị Kinh Doanh | A01;D13;X74;B03 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Du Lịch | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Đảm Bảo Chất Lượng Và An Toàn Thực Phẩm | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Thiết Kế Công Nghiệp | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Marketing | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
↑ Tầm với
Ngành có điểm chuẩn 22–24.0 (cần cố gắng thêm)
9 ngành từ 5 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 22.25 | Đại Học Thủ Dầu Một | Ngôn Ngữ Anh | D01;D11;D12;D13;D14;D15;X78;X79;X80;X81 | ↗ |
| 22.55 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Công Nghệ Sinh Học | B00;B03;B08;C08;D13;X13;X14;X16 | ↗ |
| 23.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kinh Tế Hàng Không (Ngành: Kinh Tế Vận Tải) | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 23.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Thương Mại Quốc Tế (Ngành: Kinh Doanh Quốc Tế) | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 23.26 | Đại Học Đồng Tháp | Sư Phạm Tiếng Anh | D13 | ↗ |
| 23.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng; Logistics Và Vận Tải Đa Phương Thức | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 23.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Trị Dịch Vụ Thương Mại Hàng Không | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 23.75 | Đại Học Quảng Nam | Sư Phạm Sinh Học | A02;D13 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Thủ Dầu Một | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01;D04;D11;D12;D13;D14;D15;X78;X79;X81 | ↗ |
Muốn tìm kiếm linh hoạt hơn theo nhiều tổ hợp và điểm số?
Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →
📈 Xu hướng
Điểm chuẩn qua các năm (tổ hợp D13)
Các trường có điểm chuẩn gần 22 điểm — giúp bạn dự đoán xu hướng 2026
| Trường | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Học Viện Hàng Không Việt Nam | — | — | — | — | — | 20.0 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | — | — | — | — | — | 16.4 |
| Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | — | — | — | — | — | 22.6 |
| Trường Đại Học Quốc Tế - Đhqg Tphcm | — | — | — | — | — | 18.5 |
| Trường Đại Học Thủ Dầu Một | — | — | — | — | — | 22.0 |
| Trường Đại Học Y Tế Công Cộng | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 16.1 | 17.5 | 20.5 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 22.5 | 19.0 |
🔗 Điểm khác — tổ hợp D13
Tổ hợp cùng nhóm — 22 điểm