Với 30 điểm tổ hợp D87 (D87), bạn thuộc nhóm thí sinh có điểm số xuất sắc hiếm gặp — mức điểm này vượt ngưỡng an toàn của hầu hết các ngành trên cả nước. Cụ thể, có đến 9 ngành bạn gần như chắc đậu và 0 ngành tầm với, bao gồm nhiều chương trình danh giá tại Đại Học Công Nghệ Sài Gòn. Hãy xem chi tiết từng ngành trong bảng bên dưới và dùng công cụ HAT 360 để chọn được hướng đi phù hợp nhất với mục tiêu của bạn.
✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 30 năm 2025
9 ngành từ 1 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Cnkt Cơ Điện Tử | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Cnkt Điện Tử Viễn Thông | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Cnkt Điện Điện Tử | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công Nghệ Thực Phẩm | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kỹ Thuật Máy Tính | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kỹ Thuật Xây Dựng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản Lý Xây Dựng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;C14;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25;D27;D28;D29;D30;D32;D33;D34;D35;D37;D38;D39;D40;D84;D86;D87;D88 | ↗ |
↑ Tầm với
Ngành có điểm chuẩn 30–32.0 (cần cố gắng thêm)
0 ngành từ 0 trường
Không có dữ liệu phù hợp.
Muốn tìm kiếm linh hoạt hơn theo nhiều tổ hợp và điểm số?
Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →