Với 15 điểm tổ hợp C16 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật), bạn đang ở mức trung bình so với phổ điểm xét tuyển khối khoa học xã hội năm nay, nhưng đây chưa phải là rào cản lớn. Tin vui là vẫn có đến 16 ngành trong tầm tay và 1 ngành tầm với, bao gồm một số trường như Đại Học Lương Thế Vinh, Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng, Đại Học Văn Hiến. Hãy xem bảng bên dưới để biết cụ thể từng ngành, và thử công cụ HAT 360 để tìm hướng đi phù hợp hơn với năng lực và sở thích của bạn.
✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 15 năm 2025
16 ngành từ 3 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 15.0 | Đại Học Lương Thế Vinh | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện; Điện Tử | A00;B00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C09;C14;C15;C16;D01;D07;D08;D09;D10;D11 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lương Thế Vinh | Công Nghệ Thông Tin | A00;B00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C09;C14;C15;C16;D01;D07;D08;D09;D10;D11 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lương Thế Vinh | Kỹ Thuật Xây Dựng | A00;B00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C09;C14;C15;C16;D01;D07;D08;D09;D10;D11 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lương Thế Vinh | Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông | A00;B00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C09;C14;C15;C16;D01;D07;D08;D09;D10;D11 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng | Việt Nam Học | A16;B03;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16;C17;C18;C19;C20;C21;C22;C23;C24;C25;C26;D01;D04;D06;D11;D12;D13;D14;D15;D43;D45;D48;D50;D53;D55;D58;D60;D63;D65;D66;D69;D71;D72 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Công Nghệ Điện Ảnh, Truyền Hình | A00;D01;C16;X01;X70;X74 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Du Lịch | A00;C00;C04;D01;C16;X01;X70;X74 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Quan Hệ Công Chúng | C00;D01;D14;D15;C16;X01;X70;X74 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | A00;C00;C04;D01;C16;X01;X70;X74 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Quản Trị Khách Sạn | A00;C00;C04;D01;C16;X01;X70;X74 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống | A00;C00;C04;D01;C16;X01;X70;X74 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Truyền Thông Đa Phương Tiện | A00;A01;C01;D01;C16;X01;X70;X74 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Tâm Lý Học | A00;D08;D13;B03;C16;X01;X70;X74 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Việt Nam Học | C00;D01;D14;D15;C16;X01;X70;X74 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Xã Hội Học | A00;C00;C04;D01;C16;X01;X70;X74 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Đạo Diễn Điện Ảnh, Truyền Hình | A00;D01;C16;X01;X70;X74 | ↗ |
↑ Tầm với
Ngành có điểm chuẩn 15–17.0 (cần cố gắng thêm)
1 ngành từ 1 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 16.85 | Đại Học Văn Hiến | Văn Học | C00;D01;D14;D15;C14;C16;X01;X70 | ↗ |
Muốn tìm kiếm linh hoạt hơn theo nhiều tổ hợp và điểm số?
Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →