✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 15 năm 2025
11 ngành từ 3 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Du Lịch | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Marketing | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Thiết Kế Công Nghiệp | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Đảm Bảo Chất Lượng Và An Toàn Thực Phẩm | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng | Ngôn Ngữ Anh | A01;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B08;D01;D04;D06;D07;D08;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D18;D20;D23;D25;D28;D30;D33;D35;D38;D40;D43;D45;D48;D50;D53;D55;D58;D60;D63;D65;D66;D69;D71;D72;D75;D77;D78;D81;D83 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng | Việt Nam Học | A16;B03;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16;C17;C18;C19;C20;C21;C22;C23;C24;C25;C26;D01;D04;D06;D11;D12;D13;D14;D15;D43;D45;D48;D50;D53;D55;D58;D60;D63;D65;D66;D69;D71;D72 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Văn Hiến | Ngôn Ngữ Anh | A01;D01;D10;D15;D09;D12;D14;D66 | ↗ |
↑ Tầm với
Ngành có điểm chuẩn 15–17.0 (cần cố gắng thêm)
6 ngành từ 4 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 16.35 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh Ứng Dụng) | D01;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D66;D84 | ↗ |
| 16.35 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Song Ngữ Anh - Hàn | D01;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D66;D84 | ↗ |
| 16.35 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Song Ngữ Anh - Trung | D01;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D66;D84 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường | A00;B00;A06;D12;X13;X62;X01;D07 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tphcm | Ngôn Ngữ Anh Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 | D01;D11;D14;D15;X78;D12;D96;X80;X81 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Quang Trung | Điều Dưỡng | B00;B03;B08;C02;B04;A00;C08;D07;A02;C06;C05;D08;D13;D12;D01 | ↗ |
Muốn tìm kiếm linh hoạt hơn theo nhiều tổ hợp và điểm số?
Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →