✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 15 năm 2025
51 ngành từ 10 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 15.0 | Đại Học Bạc Liêu | Bảo Vệ Thực Vật | B00;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X04;X14;X16 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Kỹ Thuật Địa Chất | A00;A01;B03;C01;C02;C03;C04;D01;D15;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nông Lâm Huế | Quản Lý Tài Nguyên Rừng | A00;B00;C03;C04;C14;X01;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tiền Giang | Bảo Vệ Thực Vật | C01;C02;D01;B03;A00;A01;B00;D07;X04;C04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tiền Giang | Công Nghệ Sinh Học | C01;C02;D01;B03;A00;A01;B00;D07;X04;C04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tiền Giang | Công Nghệ Thực Phẩm | C01;C02;D01;B03;A00;A01;B00;D07;X04;C04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tiền Giang | Nuôi Trồng Thuỷ Sản | C01;C02;D01;B03;A00;A01;B00;D07;X04;C04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Biến Đổi Khí Hậu Và Phát Triển Bền Vững | A00;B03;C00;C01;C02;C03;C04;D01;D15;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Khí Tượng Và Khí Hậu Học | A00;A01;B00;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên | A00;A01;A07;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Ký Thuật Trắc Địa - Bản Đồ | A00;A01;B03;C01;C02;C03;C04;D01;D15;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ Phân hiệu Thanh Hóa | A00;A01;B03;C01;C02;C03;C04;D01;D15;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Quản Lý Biển | A00;A01;B00;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nông Lâm Huế | Lâm Nghiệp | A00;B00;C03;C04;C14;X01;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Quản Lý Tài Nguyên Nước | A00;A01;B00;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Quản Lý Đất Đai Phân hiệu Thanh Hóa | A00;B00;B03;C00;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Thủy Văn Học | A00;A01;B00;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Đảm Bảo Chất Lượng Và An Toàn Thực Phẩm | A00;A01;B00;B03;C01;C02;D01;D07;D08;X02;X03;X04;X13 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học | B03;C01;C02;C03;C04;D01;X02;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường | B03;C01;C02;C03;D01;X01;X02;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm | Công Nghệ Vật Liệu | B03;C01;C02;C03;C04;D01;X02;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm | Kỹ Thuật Cấp Thoát Nước | B03;C01;C02;C03;D01;X01;X02;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm | Kỹ Thuật Trắc Địa – Bản Đồ | B03;C01;C02;C03;C04;D01;X02;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm | Quản Lý Đô Thị Và Công Trình | B03;C01;C02;C03;C04;D01;X02;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nông Lâm Huế | Nông Nghiệp Công Nghệ Cao | A08;B00;B03;C03;C04;D01;X04;X17 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nông Lâm Huế | Khoa Học Cây Trồng | A08;B00;B03;C03;C04;D01;X04;X17 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Bạc Liêu | Chăn Nuôi | B00;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X04;X14;X16 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lạc Hồng | Công Nghệ Thông Tin | D01;C01;X04;A00;A03;A04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Bạc Liêu | Khoa Học Môi Trường | B00;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X04;X14;X16 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Bạc Liêu | Nuôi Trồng Thực Vật | B00;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X04;X14;X16 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Cửu Long | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;D01;D07;C01;X02;X04;X06;X26 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lâm Nghiệp | Công Nghệ Sinh Học | A00;B00;B03;C02;D01;D10;X02;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lâm Nghiệp | Lâm Nghiệp | A01;B00;C00;C02;X02;X04;X06;X12;X26;X74 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lâm Nghiệp | Lâm Sinh | A01;B00;B03;C02;C04;D01;X02;X04;X12;X26 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lạc Hồng | Cnkt Điều Khiển Và Tự Động Hóa | D01;X02;X04;X08;A03;A04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lạc Hồng | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | D01;X02;X04;X08;A03;A04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lạc Hồng | Công Nghệ Kỹ Thuật Ôtô - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô Điện | D01;X02;X04;X08;A03;A04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lạc Hồng | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử - Công Nghệ Kỹ Thuật Diện, Diện Tử - Công Nghệ Kỹ Thuật Vi Mạch | D01;X02;X04;X08;A03;A04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lạc Hồng | Kinh Doanh Quốc Tế | D01;X01;X04;Y09;C04;C03 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nông Lâm Huế | Bảo Vệ Thực Vật | A08;B00;B03;C03;C04;D01;X04;X17 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lạc Hồng | Kế Toán | D01;X01;X04;Y09;C04;C03 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lạc Hồng | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | D01;X01;X04;Y09;C04;C03 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lạc Hồng | Luật Kinh Tế | D01;X01;X04;Y09;C04;C03 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lạc Hồng | Marketing | D01;X01;X04;Y09;C04;C03 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lạc Hồng | Quản Trị Kinh Doanh | D01;X01;X04;Y09;C04;C03 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Lạc Hồng | Tài Chính - Ngân Hàng | D01;X01;X04;Y09;C04;C03 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Mở Tphcm | Bảo Hiểm | A00;A01;AH2;AH3;D07;D21;D22;D23;D24;D25;D26;D27;D28;D29;D30;X02;X03;X04;X06;X07;X08;X10;X11;X12 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Ngôn Ngữ Anh | C04;D01;C03;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Ngôn Ngữ Trung Quốc | C04;D01;C03;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Đông Phương Học | C04;D01;C03;X03;X04 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm | Địa Chất Học | B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X04 | ↗ |
↑ Tầm với
Ngành có điểm chuẩn 15–17.0 (cần cố gắng thêm)
57 ngành từ 12 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 15.1 | Đại Học Lạc Hồng | Thương Mại Điện Tử | D01;X01;X04;Y09;C03;C04 | ↗ |
| 15.1 | Đại Học Lạc Hồng | Luật | D01;X01;X04;Y09;C04;C03 | ↗ |
| 15.1 | Đại Học Lâm Nghiệp | Quản Lý Tài Nguyên Rừng | A07;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X04 | ↗ |
| 15.1 | Đại Học Lạc Hồng | Truyền Thông Đa Phương Tiện | C00;D01;C04;X01;C03;X04 | ↗ |
| 15.25 | Đại Học Lạc Hồng | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí | D01;X02;X04;X08;A03;A04 | ↗ |
| 15.25 | Đại Học Lạc Hồng | Quan Hệ Công Chúng | C00;D01;C04;X01;C03;X04 | ↗ |
| 15.3 | Đại Học Lâm Nghiệp | Thú Y | A00;B00;B03;C02;D01;D10;X02;X04 | ↗ |
| 15.5 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường | A00;A01;B00;B03;C01;C02;D01;D07;D08;X02;X03;X04;X09 | ↗ |
| 15.5 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm | Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường | B03;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X04 | ↗ |
| 15.6 | Đại Học Lạc Hồng | Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng (02 Chuyên Ngành) - Xây Dựng Cầu Đường - Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp | D01;X02;X04;X08;A03;A04 | ↗ |
| 15.95 | Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân | Nhóm Ngành Nghiệp Vụ Cảnh Sát (Thí Sinh Nữ, Vùng 8) Điểm thi THPT và điểm thi ĐGNL BCA | A00;A01;C03;D01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Công Nghệ Thực Phẩm Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Bảo Vệ Thực Vật Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Chăn Nuôi Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Công Nghệ Kỹ Thuật Hoá Học Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Lâm Nghiệp | Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường | A07;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X04 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Lâm Nghiệp | Du Lịch Sinh Thái | A07;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X04 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Công Nghệ Và Quản Lý Hữu Nghị | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô | A00;A01;X04;X07 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Công Nghệ Thông Tin Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Công Nghệ Sau Thu Hoạch Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Kế Toán | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Công Nghệ Sợi Dệt | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Công Nghệ Sinh Học Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Công Nghệ Nông Nghiệp Số Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Đảm Bảo Chất Lượng Và An Toàn Thực Phẩm Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Tài Chính - Ngân Hàng Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Khoa Học Cây Trồng Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Phát Triển Nông Thôn Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Nuôi Trồng Thủy Sản Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Kinh Doanh Nông Nghiệp Số Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Kinh Tế Quốc Tế Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học An Giang | Kỹ Thuật Phần Mềm Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Chế Biến Lâm Sản | A00;A01;B00;C04;D01;X04 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Nông Lâm Huế | Chăn Nuôi | A00;B00;C04;D01;X04;X12 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Lâm Nghiệp | Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên | A07;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X04 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông | A00;C01;C02;D01;X03;X04 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kỹ Thuật Môi Trường Đô Thị (Chuyên Ngành Thuộc Ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng) | A00;C01;C02;D01;X03;X04 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kỹ Thuật Hạ Tầng Đô Thị (Chuyên Ngành Thuộc Ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng) | A00;C01;C02;D01;X03;X04 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kỹ Thuật Cấp Thoát Nước | A00;C01;C02;D01;X03;X04 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Công Nghệ Cơ Điện Công Trình (Chuyên Ngành Thuộc Ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng) | A00;C01;C02;D01;X03;X04 | ↗ |
| 16.2 | Đại Học An Giang | Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.34 | Đại Học An Giang | Ngôn Ngữ Anh Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học An Giang | Kế Toán Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học An Giang | Quản Trị Kinh Doanh Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Lâm Nghiệp | Chăn Nuôi | A00;B00;B03;C02;D01;D10;X02;X04 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Lạc Hồng | Trí Tuệ Nhân Tạo | D01;C01;X04;A00;A03;A04 | ↗ |
| 16.6 | Đại Học Lâm Nghiệp | Quản Lý Đất Đai | C04;D01;D14;D15;X01;X02;X04;X26;X74;X78 | ↗ |
| 17.0 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Chăn Nuôi Thú Y - Thủy Sản | A00;A01;B00;C03;C04;D01;D07;X01;X03;X04 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Công Nghệ May | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học An Giang | Marketing Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Quản Lý Công Nghiệp | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Marketing | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
Muốn tìm kiếm linh hoạt hơn theo nhiều tổ hợp và điểm số?
Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →