Với 27 điểm tổ hợp C19 (Văn, Sử, GDCD), bạn thuộc nhóm thí sinh có điểm rất cao trong kỳ tuyển sinh khối khoa học xã hội — mức này đủ cạnh tranh tại hầu hết các trường top cả nước. Dựa trên dữ liệu tuyển sinh, bạn có thể đậu thẳng **156 ngành**, đồng thời còn **{n_reached} ngành tầm với** tại các trường như Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng, Đại Học Sư Phạm Tphcm, Đại Học Quảng Bình, Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên, Đại Học Hải Dương. Kéo xuống để xem danh sách ngành chi tiết, và dùng công cụ **HAT 360** để được tư vấn lộ trình phù hợp hơn với năng lực và sở thích của bạn.
✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 27 năm 2025
156 ngành từ 34 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 27.0 | Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Lịch Sử (Chuyên Ngành Quan Hệ Quốc Tế) | C00;D14;C19;X70 | ↗ |
| 26.95 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Giáo Dục Đặc Biệt | C19 | ↗ |
| 26.89 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Sư Phạm Lịch Sử - Địa Lý Đào tạo tại Long An | C19;C20;X70;X74 | ↗ |
| 26.87 | Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Việt Nam Học (Chuyên Ngành Văn Hóa Du Lịch) | C00;D14;C19;X70 | ↗ |
| 26.86 | Đại Học Quảng Bình | Sư Phạm Lịch Sử - Địa Lí | C19;X70 | ↗ |
| 26.85 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Giáo Dục Công Dân | A09;X21;C19;X70 | ↗ |
| 26.83 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Giáo Dục Công Dân | C19;X70 | ↗ |
| 26.83 | Đại Học Hải Dương | Sư Phạm Lịch Sử | A07;A08;C00;C03;C19;D09;D14;X17;X70 | ↗ |
| 26.73 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Giáo Dục Chính Trị | A09;C19;X21;X70 | ↗ |
| 26.55 | Đại Học Sư Phạm Huế | Giáo Dục Công Dân | C00;C19;C20;D66;X01;X25;X70;X74;X78 | ↗ |
| 26.55 | Đại Học Sư Phạm Huế | Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh | C00;C19;C20;D66;X01;X25;X70;X74;X78 | ↗ |
| 26.52 | Đại Học Sư Phạm Huế | Giáo Dục Pháp Luật | C00;C19;C20;D66;X01;X25;X70;X74;X78 | ↗ |
| 26.47 | Đại Học Hải Dương | Sư Phạm Ngữ Văn | C00;C03;C04;C09;C14;C19;C20;D01;X01;X70;X74 | ↗ |
| 26.29 | Đại Học Cần Thơ | Chính Trị Học | C00;C19;D14;D15 | ↗ |
| 26.15 | Đại Học Đồng Tháp | Sư Phạm Ngữ Văn | C19;X70 | ↗ |
| 26.14 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Hà Giang | Giáo Dục Tiểu Học | A00;C00;C14;C19;C20;D01;X01;X70;X74 | ↗ |
| 26.12 | Đại Học Cần Thơ | Xã Hội Học | A01;C00;C19;D01 | ↗ |
| 26.11 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Tâm Lý Học Giáo Dục | C00;C19;X70 | ↗ |
| 26.05 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Hà Giang | Giáo Dục Mầm Non | C00;C14;C19;C20;D01;X01;X70;X74 | ↗ |
| 26.04 | Đại Học Đồng Tháp | Sư Phạm Lịch Sử Và Địa Lý | C19;X70 | ↗ |
| 25.9 | Đại Học Sư Phạm Huế | Tâm Lý Học Giáo Dục | B00;C00;C14;C19;C20;D01;X01;X70;X74 | ↗ |
| 25.74 | Đại Học Đồng Tháp | Giáo Dục Chính Trị | C19;X70 | ↗ |
| 25.73 | Đại Học Hải Dương | Giáo Dục Mầm Non (Đh) | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D14;X01;X70;X74 | ↗ |
| 25.73 | Đại Học Hải Dương | Giáo Dục Chính Trị | A00;C00;C02;C03;C04;C19;C20;D01;X70 | ↗ |
| 25.73 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Giáo Dục Học | C00;C19;X70 | ↗ |
| 25.68 | Đại Học Đồng Tháp | Giáo Dục Công Dân | C19;X70 | ↗ |
| 25.5 | Đại Học Vinh | Quản Lý Giáo Dục | C00;C19;C20;D15 | ↗ |
| 25.5 | Đại Học Vinh | Tâm Lý Học Giáo Dục | C00;C19 | ↗ |
| 25.41 | Đại Học Cần Thơ | Triết Học | C00;C19;D14;D15 | ↗ |
| 25.38 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Công Tác Xã Hội | C19;X70 | ↗ |
| 25.13 | Đại Học Thủ Đô Hà Nội | Văn Hóa Học | C03;C19;D14;D65;X70 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Mở Tphcm | Tâm Lý Học | C00;C14;C19;C20;D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X70;X74;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 24.75 | Đại Học Mở Tphcm | Luật Kinh Tế | C00;C14;C19;D14;D61;D63;D64;X70 | ↗ |
| 24.72 | Đại Học Thủ Đô Hà Nội | Việt Nam Học | C03;C19;D14;D65;X70 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Mở Tphcm | Luật | C00;C14;C19;D14;D61;D63;D64;X70 | ↗ |
| 24.03 | Đại Học Hải Dương | Giáo Dục Mầm Non (Cđ) | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D14;X01;X70;X74 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Mở Tphcm | Xã Hội Học | C00;C14;C19;C20;D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X70;X74;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 23.79 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Giáo Dục Mầm Non | C19 | ↗ |
| 23.75 | Đại Học Mở Tphcm | Công Tác Xã Hội | C00;C14;C19;C20;D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X70;X74;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 23.67 | Đại Học Đồng Tháp | Tâm Lý Học Giáo Dục | C19;X70 | ↗ |
| 23.64 | Đại Học Đồng Tháp | Truyền Thông Đa Phương Tiện | C19;X70 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Tân Trào | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | C00;C19;C03;C04;D01;D14;D15;X01;X70;X74 | ↗ |
| 23.13 | Đại Học Đồng Tháp | Việt Nam Học | C19;X70 | ↗ |
| 22.76 | Đại Học Đồng Tháp | Quản Lý Văn Hóa | C19;X70 | ↗ |
| 22.75 | Đại Học Đồng Tháp | Công Tác Xã Hội | C19;X70 | ↗ |
| 22.64 | Đại Học Đồng Tháp | Giáo Dục Mầm Non | C19;X70 | ↗ |
| 22.6 | Đại Học Tân Trào | Quản Lý Văn Hóa | C00;C19;C03;C04;D01;D14;D15;X01;X70;X74 | ↗ |
| 22.6 | Đại Học Tân Trào | Tâm Lý Học | C00;C19;C03;C04;D01;D14;D15;X01;X70;X74 | ↗ |
| 22.6 | Đại Học Khánh Hòa | Văn Học (Báo Chí - Truyền Thông) | C00;C19;X70;C20;X74;D01;D14;D15 | ↗ |
| 22.0 | Đại Học Khoa Học Huế | Văn Học | C00;C19;D01;D14;X70 | ↗ |
| 22.0 | Đại Học Vinh | Việt Nam Học (Chuyên Ngành Du Lịch) | C00;C03;C19;D14 | ↗ |
| 22.0 | Đại Học Luật Huế | Luật | A00;C00;C19;C20;D01;D66 | ↗ |
| 22.0 | Đại Học Khánh Hòa | Văn Hoá Học (Văn Hóa - Truyền Thông) | C00;C19;X70;C20;X74;D01;D14;D15 | ↗ |
| 22.0 | Đại Học Luật Huế | Luật Kinh Tế | A00;C00;C19;C20;D01;D66 | ↗ |
| 22.0 | Đại Học Khoa Học Huế | Lịch Sử | C00;C03;C19;D14;X70 | ↗ |
| 21.8 | Đại Học Mở Tphcm | Đông Nam Á Học | C00;C14;C19;C20;D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X70;X74;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 21.6 | Đại Học Tân Trào | Công Tác Xã Hội | C00;C19;C03;C04;D01;D14;D15;X01;X70;X74 | ↗ |
| 21.5 | Đại Học Vinh | Luật Ngữ văn hoặc Toán ≥ 6,00 điểm | C00;C03;C19;D14 | ↗ |
| 21.5 | Trường Du Lịch - Đại Học Huế | Quản Trị Du Lịch Và Khách Sạn | A00;C00;C14;C19;D01;D10;X01;X70 | ↗ |
| 21.15 | Đại Học Hải Dương | Văn Học | C00;C03;C04;C09;C14;C19;C20;D01;X01;X70;X74 | ↗ |
| 21.05 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Hà Giang | Sư Phạm Tiếng H’Mong | C00;C14;C19;C20;D01;X01;X70;X74 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Vinh | Quản Lý Nhà Nước | C00;C03;C19;D14 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Vinh | Luật Kinh Tế Ngữ văn hoặc Toán ≥ 6,00 điểm | C14;C19;C20;D66 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Vinh | Chính Trị Học | C00;C03;C19;D14 | ↗ |
| 20.8 | Đại Học Khánh Hòa | Việt Nam Học (Văn Hóa Du Lịch) | C00;C19;X70;C20;X74;D01;D14;D15 | ↗ |
| 20.6 | Đại Học Kiên Giang | Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt Nam | C00;C03;C14;X01;C19;X70;C20;X74;D01 | ↗ |
| 20.0 | Đại Học Khoa Học Huế | Truyền Thông Số | C00;C03;C19;D01;X70 | ↗ |
| 19.75 | Trường Du Lịch - Đại Học Huế | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | A00;C00;C14;C19;D01;D10;X01;X70 | ↗ |
| 19.6 | Đại Học Tân Trào | Chính Trị Học | C00;C19;C03;C04;D01;D14;D15;X01;X70;X74 | ↗ |
| 19.5 | Trường Du Lịch - Đại Học Huế | Quản Trị Kinh Doanh | A00;C00;C14;C19;D01;D10;X01;X70 | ↗ |
| 19.5 | Trường Du Lịch - Đại Học Huế | Du Lịch | A00;C00;C14;C19;D01;D10;X01;X70 | ↗ |
| 19.45 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Trung Quốc Học | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D04;D10;D66 | ↗ |
| 19.2 | Đại Học Kiên Giang | Luật | C00;C03;C04;C19;X70;C20;X74;D01 | ↗ |
| 19.15 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Văn Học (Ctđt Giáo Viên) | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 19.05 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Lịch Sử- Địa Lý Và Kinh Tế Pháp Luật | C00;C03;C04;C14;C19;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 19.0 | Đại Học Khoa Học Huế | Báo Chí | C00;C03;C19;D01;X70 | ↗ |
| 19.0 | Đại Học Vinh | Công Tác Xã Hội | C00;C03;C19;D14 | ↗ |
| 19.0 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Hà Giang | Tiếng Việt Và Văn Hóa Việt Nam | C00;C14;C19;C20;D01 | ↗ |
| 18.5 | Trường Du Lịch - Đại Học Huế | Quản Trị Khách Sạn | A00;C00;C14;C19;D01;D10;X01;X70 | ↗ |
| 18.5 | Đại Học Nội Vụ Hà Nội | Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước | C19;C20 | ↗ |
| 18.4 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Công Nghệ Tài Chính | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Luật | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Thái Bình Dương | Luật | A08;C19;C20;D01 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Luật Môn Toán/Ngữ văn từ 6 điểm | A08;A09;C00;C03;C14;C19;C20;D01;X01;X17;X21;X70;X74 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Luật Kinh Tế | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Vinh | Quản Lý Văn Hoá | C00;C03;C19;D14 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Công Nghệ Miền Đông | Luật Kinh Tế | A00;A01;C00;C01;C03;C14;C19;D01 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Phenikaa | Luật Kinh Tế | C00;C03;C19;D01;D12;D13;X70 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Phenikaa | Luật Kinh Doanh | C00;C03;C19;D01;D12;D13;X70 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Phenikaa | Luật | C00;C03;C19;D01;D12;D13;X70 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Luật Kinh Tế | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Nội Vụ Hà Nội | Lưu Trữ Học (Chuyên Ngành Văn Thư - Lưu Trữ) | C19;C20 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Vinh | Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính Ngữ văn hoặc Toán ≥ 6,00 điểm | C14;C19;C20;D66 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Vinh | Luật Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự Ngữ văn hoặc Toán ≥ 6,00 điểm | C14;C19;C20;D66 | ↗ |
| 18.0 | Đại Học Hồng Đức | Luật | C00;C03;C12;C19;D14;X70 | ↗ |
| 17.7 | Đại Học Nguyễn Trãi | Quan Hệ Công Chúng | C00;C01;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D15;X70;X74;X78;X79 | ↗ |
| 17.25 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Hàn Quốc Học | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;DD2 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Phenikaa | Đông Phương Học | C00;C03;C19;D01;D14;D66;X70;X78 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Phương Đông | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | A00;C00;C19;C20;D01;D15;D66 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản Trị Truyền Thông | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 16.75 | Trường Du Lịch - Đại Học Huế | Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống | A00;C00;C14;C19;D01;D10;X01;X70 | ↗ |
| 16.7 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Kinh Tế Số | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Trưng Vương | Ngôn Ngữ Trung Quốc | C00;C19;C20;D01;D04;D09;D10 | ↗ |
| 16.25 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Khoa Học Quản Lý (Quản Lý Nhân Lực) | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Tài Chính - Ngân Hàng | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Việt Nam Học | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Khoa Học Huế | Triết Học | A00;C19;D01;D66;X70;X78 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Khoa Học Huế | Quản Lý Văn Hóa | C00;C03;C19;D14;X70 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn | Quan Hệ Công Chúng | A00;A01;C00;C03;C19;D01 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Thư Viện - Thiết Bị Trường Học Và Văn Thư | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Khoa Học Huế | Hán Nôm | C00;C19;D01;D14;X70 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Hồng Đức | Văn Học | C00;C03;C12;C19;D14;X70 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Du Lịch | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Nội Vụ Hà Nội | Lưu Trữ Học - Chuyên Ngành Văn Thư - Lưu Trữ Thuộc Ngành Lưu Trữ Học Cơ sở TPHCM | C19 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Công Tác Xã Hội | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Quản Trị Kinh Doanh | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Marketing | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Hồng Đức | Chính Trị Học | C00;C03;C12;C19;D14;X70 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Kinh Tế | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 16.0 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 15.65 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản Lý Thể Dục Thể Thao | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 15.5 | Đại Học Khoa Học Huế | Đông Phương Học | C00;C19;D01;D14;X70 | ↗ |
| 15.5 | Đại Học Khoa Học Huế | Quản Lý Nhà Nước | A00;C19;D01;D66;X70;X78 | ↗ |
| 15.5 | Đại Học Khoa Học Huế | Xã Hội Học | C00;C19;D01;D14;X70 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Miền Đông | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;A01;C00;C01;C03;C14;C19;D01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Miền Đông | Kế Toán | A00;A01;C00;C01;C03;C14;C19;D01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Miền Đông | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;C00;C01;C03;C14;C19;D01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Trưng Vương | Ngôn Ngữ Anh | C00;C19;C20;D01;D09;D10 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Miền Đông | Ngôn Ngữ Anh | A00;A01;C00;C01;C03;C14;C19;D01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nông Lâm Huế | Kinh Doanh Và Khởi Nghiệp Nông Thôn | A07;C00;C03;C04;C14;C19;D01;X01;X70 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Phương Đông | Quản Trị Văn Phòng | A00;C00;C14;C19;C20;D01;D14;D66 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng | Việt Nam Học | A16;B03;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16;C17;C18;C19;C20;C21;C22;C23;C24;C25;C26;D01;D04;D06;D11;D12;D13;D14;D15;D43;D45;D48;D50;D53;D55;D58;D60;D63;D65;D66;D69;D71;D72 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Hòa Bình | Luật Kinh Tế | C00;D01;C19;D14;C01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Đảm Bảo Chất Lượng Và An Toàn Thực Phẩm | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Thiết Kế Công Nghiệp | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Du Lịch | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Miền Đông | Đông Phương Học (Chuyên Ngành Tiếng Hàn) | A00;A01;C00;C01;C03;C14;C19;D01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Miền Đông | Tài Chính Ngân Hàng | D01;D07;D08;A00;A01;C01;C03;C14;C19 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Miền Đông | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;C00;C01;C03;C14;C19;D01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Thái Bình Dương | Du Lịch | A08;C00;C19;D01;D03;D04;D84;DD2 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Thái Bình Dương | Kế Toán | A00;A01;A09;C14;C19;D01;D03;D04;D07;D24;D25;D29;D30;DD2;X02;X03;X26 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Thái Bình Dương | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;A09;C14;C19;D01;D03;D04;D07;D24;D25;D29;D30;DD2;X02;X03;X26 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Thái Bình Dương | Marketing | A00;A01;A09;C14;C19;D01;D03;D04;D07;D24;D25;D29;D30;DD2;X02;X03;X26 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Thái Bình Dương | Quản Lý Nhà Nước | A08;C19;C20;D01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Thái Bình Dương | Quản Trị Khách Sạn | A08;C00;C19;D01;D03;D04;D84;DD2 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Thái Bình Dương | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;A09;C14;C19;D01;D03;D04;D07;D24;D25;D29;D30;DD2;X02;X03;X26 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Thái Bình Dương | Truyền Thông Đa Phương Tiện | A01;C19;D01;D14 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Thái Bình Dương | Tài Chính – Ngân Hàng | A00;A01;A09;C14;C19;D01;D03;D04;D07;D24;D25;D29;D30;DD2;X02;X03;X26 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Thái Bình Dương | Đông Phương Học | C00;C14;C19;C20 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Miền Đông | Ngôn Ngữ Trung | A00;A01;C00;C01;C03;C14;C19;D01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Marketing | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C19;D01;D02;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D17;D18;D19;D20;D22;D23;D24;D25 | ↗ |
↑ Tầm với
Ngành có điểm chuẩn 27–29.0 (cần cố gắng thêm)
28 ngành từ 10 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 27.04 | Đại Học Đồng Tháp | Sư Phạm Lịch Sử | C19;X70 | ↗ |
| 27.12 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Giáo Dục Chính Trị | C19;X70 | ↗ |
| 27.17 | Đại Học Vinh | Giáo Dục Chính Trị | C19;C20 | ↗ |
| 27.2 | Đại Học Thủ Đô Hà Nội | Giáo Dục Công Dân | C14;C16;C19;C20;X01;X58;X70;X74 | ↗ |
| 27.25 | Đại Học Sư Phạm Huế | Sư Phạm Lịch Sử - Địa Lý | A07;C00;C19;C20;D14;D15;X70;X74 | ↗ |
| 27.3 | Đại Học Sư Phạm Huế | Giáo Dục Chính Trị | C00;C19;C20;D66;X01;X25;X70;X74;X78 | ↗ |
| 27.34 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Sư Phạm Lịch Sử - Địa Lý | C19;C20;X70;X74 | ↗ |
| 27.37 | Đại Học Tây Bắc | Giáo Dục Mầm Non | C00;C19;D14;D15;X01;X21;X70;X74 | ↗ |
| 27.38 | Đại Học Thủ Đô Hà Nội | Sư Phạm Lịch Sử | C00;C03;C19;D14;D40;X70 | ↗ |
| 27.4 | Đại Học Vinh | Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh | C00;C19 | ↗ |
| 27.52 | Đại Học Tây Bắc | Giáo Dục Chính Trị | C00;C14;C19;C20;D01;X01;X70;X74 | ↗ |
| 27.63 | Đại Học Sư Phạm Huế | Sư Phạm Lịch Sử | A07;A08;C00;C03;C19;D14;X17;X70 | ↗ |
| 27.71 | Đại Học Cần Thơ | Giáo Dục Công Dân | C00;C19;D14;D15 | ↗ |
| 27.79 | Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Giáo Dục Công Dân | C00;C19;X70;C03 | ↗ |
| 27.9 | Đại Học Hồng Đức | Sư Phạm Lịch Sử - Địa Lý | C00;C03;C12;C19;D14;X70 | ↗ |
| 27.9 | Đại Học Vinh | Sư Phạm Lịch Sử - Địa Lí | C00;C19 | ↗ |
| 27.92 | Đại Học Vinh | Sư Phạm Ngữ Văn Môn Ngữ văn tính hệ số 2 | C00;C19 | ↗ |
| 27.92 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Sư Phạm Ngữ Văn | C00;C19;X70 | ↗ |
