✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 30 năm 2025
555 ngành từ 86 trường
Hiển thị 300/555 ngành. Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 29.39 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Khoa Học Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 29.19 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cntt: Khoa Học Máy Tính Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 28.83 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cntt: Kỹ Thuật Máy Tính Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 28.69 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | An Toàn Không Gian Số - Cyber Security (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 28.66 | Đại Học Cmc | Trí Tuệ Nhân Tạo Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C01;C02;C03;C04;C14;C15;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D08;D09;D10;D16 | ↗ |
| 28.66 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Công Nghệ Thông Tin (Global Ict) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 28.57 | Đại Học Giáo Dục - Đhqg Hà Nội | Qhs01 | A00;B00;B03;C01;C02;D01 | ↗ |
| 28.48 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Điều Khiển - Tự Động Hoá Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 28.25 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Vi Điện Tử Và Công Nghệ Nano Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 28.12 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Điều Khiển - Tự Động Hoá (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 28.07 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 28.0 | Đại Học Cmc | Khoa Học Máy Tính Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C01;C02;C03;C04;C14;C15;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D08;D09;D10;D16 | ↗ |
| 27.97 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Công Nghệ Thông Tin (Việt - Nhật) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D28;X02 | ↗ |
| 27.9 | Đại Học Sài Gòn | Sư Phạm Toán Học | A00;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B01;B02;B03;B08;C02;C03;C04;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55;X56;X57 | ↗ |
| 27.9 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 27.85 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Hệ Thống Nhúng Thông Minh Và Iot (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D28;X02 | ↗ |
| 27.83 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Công Nghệ Thông Tin (Việt - Pháp) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D29;X02 | ↗ |
| 27.82 | Đại Học Sư Phạm Huế | Giáo Dục Tiểu Học | B03;C00;C03;C04;C14;D01;X01 | ↗ |
| 27.8 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Toán - Tin Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 27.72 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 27.63 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản Lý Thể Dục Thể Thao (Chuyên Ngành Kinh Doanh Thể Thao Và Tổ Chức Sự Kiện) Toán nhân 2 | B03 | ↗ |
| 27.55 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 27.55 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Điện Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 27.27 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Tin Học Công Nghiệp Và Tự Động Hóa (Chương Trình Việt - Pháp Pfiev) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D29;X02 | ↗ |
| 27.03 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Ô Tô Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 27.0 | Đại Học Sư Phạm Huế | Giáo Dục Tiểu Học (Đào Tạo Bằng Tiếng Anh) | B03;C00;C03;C04;C14;D01;X01 | ↗ |
| 26.74 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 26.7 | Đại Học Cmc | Công Nghệ Thông Tin Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C01;C02;C03;C04;C14;C15;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D08;D09;D10;D16 | ↗ |
| 26.7 | Đại Học Cmc | Digital Marketing Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 26.7 | Đại Học Cmc | Thương Mại Điện Tử Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 26.7 | Đại Học Cmc | Đồ Họa Game Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 26.68 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Tâm Lý Học Giáo Dục | B03;C00;D01;X70 | ↗ |
| 26.67 | Đại Học Cmc | Kỹ Thuật Phần Mềm Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C01;C02;C03;C04;C14;C15;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D08;D09;D10;D16 | ↗ |
| 26.65 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Marketing | A00;A01;B03;C00;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 26.64 | Đại Học Tây Nguyên | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03;B08 | ↗ |
| 26.62 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Truyền Thông Số Và Kỹ Thuật Đa Phương Tiện (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 26.62 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Cơ Khí Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 26.6 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Hàng Không Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 26.58 | Đại Học Sài Gòn | Sư Phạm Ngữ Văn | B03;C01;C02;C03;C04;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 26.56 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Hệ Thống Điện Và Năng Lượng Tái Tạo (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 26.56 | Đại Học Đồng Tháp | Sư Phạm Sinh Học | B03 | ↗ |
| 26.55 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Điện Tử - Viễn Thông - Hợp Tác Với Đh Leibniz Hannover (Đức) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D26;X02 | ↗ |
| 26.5 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Logistics Và Quản Ký Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;B03;C00;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 26.5 | Đại Học Đà Lạt | Giáo Dục Tiểu Học | D01;C03;C04;X01;X02;C01;C02;B03 | ↗ |
| 26.48 | Đại Học Sài Gòn | Thông Tin - Thư Viện | B03;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X58;X59;X60;X61;X62;X63;X64;X65;X66;X67;X68;X69;X70;X71;X72;X73;X74;X75;X76;X77;X78;X79;X80;X81;Y07;Y08 | ↗ |
| 26.41 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Vật Lý Kỹ Thuật Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 26.35 | Đại Học Hà Tĩnh | Giáo Dục Tiểu Học | B03;C14;C04;X01 | ↗ |
| 26.33 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Toán Học Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 26.32 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Y Sinh Môn chính: Toán | A00;A01;B00;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 26.28 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Lịch Sử Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 26.25 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 26.19 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cơ Điện Tử - Hợp Tác Với Đh Leibniz Hannover (Đức) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D26;X02 | ↗ |
| 26.1 | Đại Học Cmc | Quản Trị Kinh Doanh Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 26.0 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;B03;C00;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 25.97 | Đại Học Khánh Hòa | Giáo Dục Tiểu Học | D01;C04;C03;C01;B03;C02 | ↗ |
| 25.91 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Địa Lý Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 25.84 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | Giáo Dục Tiểu Học | B03;C02;C02;C03;C04;C14;D01 | ↗ |
| 25.84 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cơ Khí Hàng Không (Chương Trình Việt - Pháp Pfiev) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D29;X02 | ↗ |
| 25.68 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cơ Điện Tử - Hợp Tác Với Đh Công Nghệ Nagaoka (Nhật Bản) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D28;X02 | ↗ |
| 25.66 | Đại Học Sài Gòn | Giáo Dục Chính Trị | B03;C01;C02;C03;C04;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 25.6 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Quản Trị Khách Sạn | A00;A01;B03;C00;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 25.6 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | A00;A01;B03;C00;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 25.58 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Y Sinh (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 25.55 | Đại Học Sài Gòn | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A02;A03;A04;A05;A06;B01;B02;B03;B08;C02;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16 | ↗ |
| 25.52 | Đại Học Cần Thơ | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03;B08 | ↗ |
| 25.47 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Nhiệt Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 25.45 | Đại Học Cmc | Ngôn Ngữ Trung Quốc Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 25.39 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Vật Liệu Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 25.37 | Đại Học Giáo Dục - Đhqg Hà Nội | Qhs04 | A02;B00;B03;B08 | ↗ |
| 25.36 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Tiếng Trung Khkt Và Công Nghệ | B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 25.32 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Vật Lý Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 25.3 | Đại Học An Giang | Giáo Dục Chính Trị Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 25.27 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Công Nghệ Sinh Học Sinh ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Sinh ≥ 6.00, Sinh nhân 2; Sinh ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Sinh ≥ 6.00, Anh nhân 2 | A01;A02;B00;B03;B08;X14;X15 | ↗ |
| 25.25 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Kế Toán | A00;A01;A07;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 25.2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Vật Lý Y Khoa Môn chính: Toán | A00;A01;A02;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 25.18 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Ô Tô (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 25.16 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Công Nghệ Vật Liệu Polyme Và Compozit Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 25.13 | Đại Học Hồng Đức | Giáo Dục Tiểu Học | B03;C02;C04;D01;M00 | ↗ |
| 25.12 | Đại Học Sài Gòn | Giáo Dục Tiểu Học | B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 25.07 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Hạt Nhân Môn chính: Toán | A00;A01;A02;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 25.05 | Đại Học Cmc | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 25.01 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Lịch Sử - Địa Lý Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 25.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Lý Hoạt Động Bay; Hệ Thống Kỹ Thuật Quản Lý Bay | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Cơ Khí - Chế Tạo Máy - Hợp Tác Với Đh Griffith (Úc) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 24.92 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Hóa Học Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 24.87 | Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Sư Phạm Sinh Học | B00;B03;B08;X16;X14 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Tiếng Anh Chuyên Nghiệp Quốc Tế | B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Tiếng Anh Khkt Và Công Nghệ | B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 24.77 | Đại Học Sài Gòn | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B01;B02;B03;B08;X13;X14;X15;X16 | ↗ |
| 24.71 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Ngữ Văn Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 24.71 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;A02;B00;B03 | ↗ |
| 24.65 | Đại Học Cmc | Ngôn Ngữ Hàn Quốc Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 24.65 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Thú Y | A00;B00;B03;C02;D07;D08 | ↗ |
| 24.65 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Thú Y (Chương Trình Tiên Tiến) | A00;B00;B03;C02;D07;D08 | ↗ |
| 24.63 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kế Toán | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 24.54 | Đại Học Sài Gòn | Toán Ứng Dụng | A00;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55;X56;X57 | ↗ |
| 24.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kỹ Thuật Hàng Không | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Vinh | Tâm Lý Học Giáo Dục | B03 | ↗ |
| 24.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Marketing | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 24.48 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 24.4 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản Lý Công Nghiệp | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 24.35 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;B00;B03;C01;C02;C04;D01;X02;X03;X04;X06;X26 | ↗ |
| 24.33 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | Giáo Dục Mầm Non | B03;C01;C02;C03;C04;C14;D01 | ↗ |
| 24.25 | Đại Học Cmc | Thiết Kế Đồ Họa Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 24.25 | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | Y Khoa | B00;B03;A02;D08;X14 | ↗ |
| 24.21 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A01;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 24.2 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03;B08 | ↗ |
| 24.2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản Lý Năng Lượng | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 24.17 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Tâm Lý Học | A01;B03;B08;D01;C00 | ↗ |
| 24.13 | Đại Học Tây Nguyên | Điều Dưỡng | B00;B03;B08;D07 | ↗ |
| 24.07 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Công Nghệ Vật Liệu | B00;B03;B08;X14 | ↗ |
| 24.06 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật In Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 24.05 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Hoá Học Môn chính: Toán | A00;B00;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 24.01 | Đại Học Tây Nguyên | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | B00;B03;B08;D07 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Hạ Long | Giáo Dục Tiểu Học | B03;C01;C02;C03;C04;D01;D04;X01 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Cmc | Tiếng Nhật Thương Mại Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 24.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Tàu Bay (Ngành: Kỹ Thuật Hk) | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 23.93 | Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng | Huấn Luyện Thể Thao | B03;C01;C03;C04;X01;X04;X03 | ↗ |
| 23.9 | Đại Học Vinh | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03 | ↗ |
| 23.85 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Bất Động Sản | A00;A01;B03;C00;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 23.8 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Công Nghệ Giáo Dục | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 23.76 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | Giáo Dục Mầm Non (Cao Đẳng) | B03;C01;C02;C03;C04;C14;D01 | ↗ |
| 23.72 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Công Nghệ Sinh Học | B00;B03;B08;X15;X16 | ↗ |
| 23.7 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Khoa Học Và Kỹ Thuật Vật Liệu (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 23.7 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản Lý Giáo Dục | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 23.56 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Phân Tích Kinh Doanh (Ct Tiên Tiến) | A01;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 23.51 | Đại Học Đồng Tháp | Giáo Dục Tiểu Học | B03 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Quản Lý Đất Đai | A00;B00;B03;C00;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
