19 điểm tổ hợp D63 (D63) là mức điểm trung bình khá, đủ sức cạnh tranh ở nhiều trường nhưng cần chọn ngành và trường phù hợp để tối ưu cơ hội. Với mức điểm này, bạn có thể đậu thẳng **11 ngành**, đồng thời có thêm **4 ngành** tầm với tại các trường như Đại Học Mở Tphcm, Đại Học Công Nghệ Tphcm, Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tphcm, Đại Học Nguyễn Trãi, Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng. Hãy xem chi tiết bảng kết quả bên dưới và dùng công cụ **HAT 360** để khám phá đầy đủ các lựa chọn phù hợp với bạn.
✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 19 năm 2025
11 ngành từ 6 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 17.5 | Đại Học Mở Tphcm | Ngôn Ngữ Nhật Chương Trình Tiên Tiến | D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Tphcm | Ngôn Ngữ Anh | C00;D01;D03;D04;D06;D11;D14;D15;D43;D44;D45;D53;D54;D55;D63;D64;D65;DD2;DH1;DH3;DH5;X01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Tphcm | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | C00;D01;D03;D04;D06;D11;D14;D15;D43;D44;D45;D53;D54;D55;D63;D64;D65;DD2;DH1;DH3;DH5;X01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Tphcm | Ngôn Ngữ Nhật | C00;D01;D03;D04;D06;D11;D14;D15;D43;D44;D45;D53;D54;D55;D63;D64;D65;DD2;DH1;DH3;DH5;X01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Tphcm | Ngôn Ngữ Trung Quốc | C00;D01;D03;D04;D06;D11;D14;D15;D43;D44;D45;D53;D54;D55;D63;D64;D65;DD2;DH1;DH3;DH5;X01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tphcm | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | D01;A01;D63;D14;D15 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tphcm | Đông Phương Học | D01;A01;D63;D06;D14;D15 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nguyễn Trãi | Ngôn Ngữ Nhật | C00;C03;C04;D01;D09;D14;D15;D63;D66;X78 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng | Ngôn Ngữ Anh | A01;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B08;D01;D04;D06;D07;D08;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D18;D20;D23;D25;D28;D30;D33;D35;D38;D40;D43;D45;D48;D50;D53;D55;D58;D60;D63;D65;D66;D69;D71;D72;D75;D77;D78;D81;D83 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng | Việt Nam Học | A16;B03;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16;C17;C18;C19;C20;C21;C22;C23;C24;C25;C26;D01;D04;D06;D11;D12;D13;D14;D15;D43;D45;D48;D50;D53;D55;D58;D60;D63;D65;D66;D69;D71;D72 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn | Đông Phương Học | C00;D01;D14;D15;D63;D65 | ↗ |
↑ Tầm với
Ngành có điểm chuẩn 19–21.0 (cần cố gắng thêm)
4 ngành từ 2 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 19.3 | Đại Học Mở Tphcm | Ngôn Ngữ Nhật | D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 19.9 | Đại Học Mở Tphcm | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 20.0 | Đại Học Mở Tphcm | Ngôn Ngữ Trung Quốc Chương Trình Tiên Tiến | D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm | Nhật Bản Học (Chuẩn Quốc Tế) | D06;D63 | ↗ |
Muốn tìm kiếm linh hoạt hơn theo nhiều tổ hợp và điểm số?
Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →