Với 25 điểm tổ hợp D63 (D63), bạn đang ở vùng điểm khá cạnh tranh — đủ sức gõ cửa nhiều trường tốp và ngành hot trong mùa tuyển sinh này. Cụ thể, có đến 26 ngành bạn nằm trong tầm an toàn và 1 ngành tầm với, trong đó có những trường như Đại Học Mở Tphcm, Đại Học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội, Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm, Đại Học Quy Nhơn, Đại Học Việt Nhật - Đhqg Hà Nội. Hãy xem chi tiết từng ngành trong bảng bên dưới và dùng công cụ HAT 360 để chọn được lộ trình xét tuyển phù hợp nhất với bạn.
✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 25 năm 2025
26 ngành từ 10 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 25.0 | Đại Học Mở Tphcm | Tâm Lý Học | C00;C14;C19;C20;D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X70;X74;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 24.75 | Đại Học Mở Tphcm | Luật Kinh Tế | C00;C14;C19;D14;D61;D63;D64;X70 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Mở Tphcm | Luật | C00;C14;C19;D14;D61;D63;D64;X70 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Mở Tphcm | Xã Hội Học | C00;C14;C19;C20;D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X70;X74;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 23.93 | Đại Học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội | Ngôn Ngữ Nhật | A01;D01;D06;D07;D08;D14;D15;D23;D28;D33;D43;D63 | ↗ |
| 23.75 | Đại Học Mở Tphcm | Công Tác Xã Hội | C00;C14;C19;C20;D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X70;X74;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 23.0 | Đại Học Mở Tphcm | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 22.9 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm | Nhật Bản Học | D63 | ↗ |
| 22.3 | Đại Học Quy Nhơn | Đông Phương Học | C00;D14;D15;D63;D65;X70;X78;X90 | ↗ |
| 22.0 | Đại Học Việt Nhật - Đhqg Hà Nội | Nhật Bản Học – Bjs | A01;D28;D01;D06;D14;D63;D15;D43;C00;X70;X74;X78;X98 | ↗ |
| 21.8 | Đại Học Mở Tphcm | Đông Nam Á Học | C00;C14;C19;C20;D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X70;X74;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm | Nhật Bản Học (Chuẩn Quốc Tế) | D06;D63 | ↗ |
| 20.0 | Đại Học Mở Tphcm | Ngôn Ngữ Trung Quốc Chương Trình Tiên Tiến | D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 19.9 | Đại Học Mở Tphcm | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 19.3 | Đại Học Mở Tphcm | Ngôn Ngữ Nhật | D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 17.5 | Đại Học Mở Tphcm | Ngôn Ngữ Nhật Chương Trình Tiên Tiến | D14;D15;D41;D42;D43;D44;D45;D61;D62;D63;D64;D65;D66;D67;D68;D69;D70;D71;DH1;DH5;DH6;X78;X82;X86;X90;X94;X98;Y03 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Tphcm | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | C00;D01;D03;D04;D06;D11;D14;D15;D43;D44;D45;D53;D54;D55;D63;D64;D65;DD2;DH1;DH3;DH5;X01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Tphcm | Ngôn Ngữ Trung Quốc | C00;D01;D03;D04;D06;D11;D14;D15;D43;D44;D45;D53;D54;D55;D63;D64;D65;DD2;DH1;DH3;DH5;X01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tphcm | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | D01;A01;D63;D14;D15 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tphcm | Đông Phương Học | D01;A01;D63;D06;D14;D15 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Nguyễn Trãi | Ngôn Ngữ Nhật | C00;C03;C04;D01;D09;D14;D15;D63;D66;X78 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Tphcm | Ngôn Ngữ Nhật | C00;D01;D03;D04;D06;D11;D14;D15;D43;D44;D45;D53;D54;D55;D63;D64;D65;DD2;DH1;DH3;DH5;X01 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng | Ngôn Ngữ Anh | A01;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B08;D01;D04;D06;D07;D08;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D18;D20;D23;D25;D28;D30;D33;D35;D38;D40;D43;D45;D48;D50;D53;D55;D58;D60;D63;D65;D66;D69;D71;D72;D75;D77;D78;D81;D83 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng | Việt Nam Học | A16;B03;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16;C17;C18;C19;C20;C21;C22;C23;C24;C25;C26;D01;D04;D06;D11;D12;D13;D14;D15;D43;D45;D48;D50;D53;D55;D58;D60;D63;D65;D66;D69;D71;D72 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn | Đông Phương Học | C00;D01;D14;D15;D63;D65 | ↗ |
| 15.0 | Đại Học Công Nghệ Tphcm | Ngôn Ngữ Anh | C00;D01;D03;D04;D06;D11;D14;D15;D43;D44;D45;D53;D54;D55;D63;D64;D65;DD2;DH1;DH3;DH5;X01 | ↗ |
↑ Tầm với
Ngành có điểm chuẩn 25–27.0 (cần cố gắng thêm)
1 ngành từ 1 trường
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 25.45 | Đại Học Thủy Lợi | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01;D04;D45;D55;D63;X37 | ↗ |
Muốn tìm kiếm linh hoạt hơn theo nhiều tổ hợp và điểm số?
Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →