✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 24 năm 2025
2825 ngành từ 233 trường
Hiển thị 300/2825 ngành. Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Khoa Học Máy Tính Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Cmc | Tiếng Nhật Thương Mại Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Ngoại Thương | Ct Đhptqt Kinh Tế Chính Trị Quốc Tế Xét 2 môn thi TN và CCNNQT | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Công Nghệ Kỹ Thuật Vi Mạch Bán Dẫn | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ Thuật Phần Mềm - Chương Trình Đại Học Bằng Tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 24.0 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ Sở Tp.Hcm) | Truyền Thông Đa Phương Tiện | A00;A01;D01;X06;X26 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Mỏ Địa Chất | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử | A00;A01;C01;D01;X06 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa - Chương Trình Dự Bị Đại Học Bằng Tiếng Anh Toán nhân 2 | A00;A01;C01;D01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 24.0 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Công Nghệ Đa Phương Tiện | A00;A01;D01;X06;X26 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa - Chương Trình Đại Học Bằng Tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;D01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kinh Doanh Quốc Tế - Chương Trình Kinh Doanh Quốc Tế (S - Tiêu Chuẩn) | A00;A01;D01;D07;X25;X26 | ↗ |
| 24.0 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Marketing | A00;A01;D01;X06;X26 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Kinh Tế Chính Trị Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Marketing - Chương Trình Dự Bị Đại Học Bằng Tiếng Anh Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Kinh Doanh Thương Mại (Cs Hà Nội) | A00;A01;A03;A04;C01;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X05;X06;X07;X25;X26;X27 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Nghệ An | Lâm Học | A00;D01;A01;C03 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Công Nghệ Hóa Học Gồm 03 Chuyên Ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học; Kỹ Thuật Hóa Phân Tích; Hóa Dược. | A00;B00;C02;D07;X11 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Nguyễn Huệ | Thí Sinh Nam Quân Khu 5 Thí sinh mức 24,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00. | A00 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Kỹ Thuật Máy Tính Gồm 02 Chuyên Ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Máy Tính; Kỹ Thuật Thiết Kế Vi Mạch | A00;A01;C01;X05;X06;X07 | ↗ |
| 24.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Tàu Bay (Ngành: Kỹ Thuật Hk) | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Toán Tài Chính Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Năng Lượng Tái Tạo (Đào Tạo Bằng Tiếng Việt) | A00 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ Thuật Xây Dựng/ Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp | A00;A01;C01;D07;D24;D29;X06 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đhqg Tphcm | Mạng Máy Tính Và Truyền Thông Dữ Liệu | A00;A01;D01;X26;X06;D07;X14 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Nội Vụ Hà Nội | Quản Trị Nhân Lực | A00;A01;D01 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Công Nghệ Thông Tin (Song Bằng 2+2) - Chương Trình Liên Kết Đại Học La Trobe (Úc) IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Khoa Học Máy Tính - Chương Trình Dự Bị Đại Học Bằng Tiếng Anh Toán nhân 2 | A00;A01;C01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Thông Tin (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 24.0 | Học Viện Cán Bộ Tphcm | Luật | A00;A01;C00;D01;C03;C04 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ Thuật Máy Tính (Thiết Kế Vi Mạch Bán Dẫn) | A00;A01;X06;X07 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Quản Trị Kinh Doanh (Cs Hà Nội) | A00;A01;A03;A04;C01;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X05;X06;X07;X25;X26;X27 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Khoa Học Máy Tính - Chương Trình Đại Học Bằng Tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Hàn - Đại Học Đà Nẵng | Chuyên Ngành Thiết Kế Vi Mạch Bán Dẫn (Kỹ Sư) | A00;A01;C01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ Thuật Phần Mềm - Chương Trình Dự Bị Đại Học Bằng Tiếng Anh Toán nhân 2 | A00;A01;C01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Kế Toán Công Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh Doanh Quốc Tế - Chương Trình Dự Bị Đại Học Bằng Tiếng Anh Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 23.96 | Học Viện Kỹ Thuật Và Công Nghệ An Ninh (Phía Nam) | Nhóm Ngành Kỹ Thuật - Hậu Cần (Thí Sinh Nữ, Miền Nam) Kết hợp điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA | A00;A01;D01;X26;X27;X28 | ↗ |
| 23.96 | Đại Học Phú Yên | Sư Phạm Toán Học | A00;A01;A04;B00;D01;X26 | ↗ |
| 23.96 | Đại Học Tài Chính Marketing | Quản Lý Kinh Tế (Chương Trình Chuẩn) | A00;A01;A03;A04;A05;A06;A07;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X05;X09;X17;X21;X25 | ↗ |
| 23.96 | Học Viện Hải Quân | Chỉ Huy Tham Mưu Hải Quân (Thí Sinh Miền Bắc) | A00;A01;C01 | ↗ |
| 23.96 | Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Công Nghệ Hàng Không Vũ Trụ | A00;A01;X06;X26;D01 | ↗ |
| 23.96 | Học Viện Kỹ Thuật Và Công Nghệ An Ninh (Phía Bắc) | Nhóm Ngành Kỹ Thuật - Hậu Cần (Thí Sinh Nữ, Miền Nam) Kết hợp điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA | A00;A01;D01;X26;X27;X28 | ↗ |
| 23.95 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Địa Lý Tự Nhiên | A00;A01;A04;A06;A07;B00;B02;C04;D01;D10;D20;X01;X21;X25 | ↗ |
| 23.95 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ Thuật Máy Tính (Theo Hướng Chuyên Sâu Vi Mạch Bán Dẫn, Bao Gồm Lớp Kỹ Sư Tài Năng) | A00;A01;D07;X06 | ↗ |
| 23.94 | Đại Học Tài Chính Marketing | Quản Trị Khách Sạn (Chương Trình Đặc Thù) | A00;A01;A03;A04;A05;A06;A07;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X05;X09;X17;X21;X25 | ↗ |
| 23.93 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử | A00;A01;X06;X07 | ↗ |
| 23.93 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;D01 | ↗ |
| 23.93 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00 | ↗ |
| 23.93 | Đại Học Quảng Bình | Giáo Dục Tiểu Học | A00 | ↗ |
| 23.93 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Ô Tô | A00;A01;X06;X07 | ↗ |
| 23.9 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm | Xã Hội Học | A00 | ↗ |
| 23.9 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Hoá Học | A00;A05;A06;B00;C02;D07;X09;X10;X11;X12 | ↗ |
| 23.89 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;C01;C02;D01;X01;X05;X06 | ↗ |
| 23.88 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ Thuật Điện (Chuyên Ngành: Trang Bị Điện Trong Công Nghiệp Và Gtvt, Hệ Thống Điện Trong Giao Thông Và Công Nghiệp) | A00;A01;D07;X06 | ↗ |
| 23.86 | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ Sở 2) | Kỹ Thuật Máy Tính (Theo Hướng Chuyên Sâu Vi Mạch Bán Dẫn) | A00;A01;C01;X06 | ↗ |
| 23.85 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.85 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ Thuật Xây Dựng/ Tin Học Xây Dựng | A00;A01;C01;D01;D07;X06 | ↗ |
| 23.85 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Bất Động Sản | A00;A01;B03;C00;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 23.85 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Hoá Học (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.85 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ Thuật Xây Dựng | A00;A01;C01;D01;D07;X06 | ↗ |
| 23.85 | Đại Học Hải Dương | Giáo Dục Tiểu Học | A00;A01;C01;C02;C03;C04;C14;D01;X01 | ↗ |
| 23.84 | Học Viện Ngân Hàng | Khoa Học Dữ Liệu Trong Kinh Tế Và Kinh Doanh | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.83 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Luật Kinh Tế | A00;D01;D14;D15 | ↗ |
| 23.82 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực (Chuyên Ngành: Kỹ Thuật Phương Tiện Đường Sắt, Máy Xây Dựng, Kỹ Thuật Máy Động Lực) | A00;A01;D01;D07;X06 | ↗ |
| 23.8 | Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | Y Khoa | B00;A00;D07;B08 | ↗ |
| 23.8 | Đại Học Kinh Tế Luật Tphcm | Luật (Chuyên Ngành Luật Dân Sự) (Tiếng Anh) | A00;A01 | ↗ |
| 23.8 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | An Toàn Thông Tin Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.8 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 23.8 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Tài Chính Công Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 23.8 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Công Nghệ Giáo Dục | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 23.8 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Robot Và Trí Tuệ Nhân Tạo Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.79 | Đại Học Tài Chính Marketing | Kinh Doanh Quốc Tế (Chương Trình Tích Hợp) | A00;A01;A03;A04;A05;A06;A07;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X05;X09;X17;X21;X25 | ↗ |
| 23.77 | Đại Học Hải Dương | Sư Phạm Toán Học | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 23.75 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ - Điện Tử | A00;A01;A02;C01;X06;X07 | ↗ |
| 23.75 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Dược Học | A00;B00;C02;D07;X11 | ↗ |
| 23.75 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Tự Động Hóa Gồm 02 Chuyên Ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa; Robot Và Hệ Thống Điều Khiển Thông Minh (Ct Tăng Cường Ta) | A00;A01;C01;X05;X06;X07 | ↗ |
| 23.75 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Thống Kê Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 | A00 | ↗ |
| 23.75 | Đại Học Nguyễn Huệ | Thí Sinh Nam Quân Khu 9 Thí sinh mức 23,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. | A00 | ↗ |
| 23.75 | Đại Học Công Thương Tphcm | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;C01;D01 | ↗ |
| 23.75 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh Doanh Nông Nghiệp | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.72 | Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại Học Nguyễn Huệ | Chỉ Huy Tham Mưu Lục Quân (Qk7) | A00;A01;C01 | ↗ |
| 23.72 | Đại Học Y Hà Nội | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | A00;B00 | ↗ |
| 23.72 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí | A00;A01;X06;X07 | ↗ |
| 23.72 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Khoa Học Máy Tính | A00;A01;X06;X07 | ↗ |
| 23.71 | Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân | Nhóm Ngành Nghiệp Vụ Cảnh Sát (Thí Sinh Nam, Vùng 2) Kết hợp điểm thi THPT với điểm ĐGNL BCA | A00;A01;C03;D01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 23.7 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;D07;X06 | ↗ |
| 23.7 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Hoá Dược | A00;A05;A06;B00;C02;D07;X09;X10;X11;X12 | ↗ |
| 23.7 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Khoa Học Và Kỹ Thuật Vật Liệu (Ct Tiên Tiến) Môn chính: Toán | A00;A01;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 23.7 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản Lý Giáo Dục | A00;A01;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 23.68 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Luật | A00;D01;D14;D15 | ↗ |
| 23.68 | Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Chương Trình Tiên Tiến Việt-Mỹ Ngành Hệ Thống Nhúng Và Iot | A00;A01;D07;X06;X07;X26 | ↗ |
| 23.67 | Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Công Nghệ Thông Tin | A00;C02 | ↗ |
| 23.67 | Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Quản Lý Hàng Hải | A00;C02 | ↗ |
| 23.67 | Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Điện Tự Động Công Nghiệp | A00;C02 | ↗ |
| 23.67 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Chuyên Ngành: Kỹ Thuật Viễn Thông, Kỹ Thuật Thông Tin Và Truyền Thông, Kỹ Thuật Điện Tử Và Tin Học Công Nghiệp) | A00;A01;D07;X06 | ↗ |
| 23.67 | Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân Sự | Hậu Cần Quân Sự (Thí Sinh Nam Miền Nam) | A00;A01;C01;X06 | ↗ |
| 23.66 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ Thuật Ô Tô (Bao Gồm Lớp Kỹ Sư Tài Năng) | A00;A01;D07 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Cần Thơ | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;D01;X27 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Thực Phẩm (Chương Trình Tiên Tiến) | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Kế Toán (Đào Tạo Bằng Tiếng Việt) | A00 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Kế Toán (Đào Tạo Bằng Tiếng Anh) | A00 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Thực Phẩm | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Thực Phẩm (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Y Dược Tphcm | Hóa Dược | A00;B00 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Quản Lý Xây Dựng/ Kinh Tế Và Quản Lý Bất Động Sản | A00;A01;C01;D01;D07;X05;X06;X26 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ ThuậT Cơ Khí, Chuyên Ngành Cơ Khí Động Lực | A00;A01;X06;X07;X26 | ↗ |
| 23.64 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí * (Đào Tạo Bằng Tiếng Anh) | A00 | ↗ |
| 23.63 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Công Nghệ Tài Chính (Fintech) | A00;A01;D01;X06;X26 | ↗ |
| 23.62 | Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Phía Nam) | Phòng Cháy Chữa Cháy Và Cứu Nạn, Cứu Hộ (Thí Sinh Nữ, Miền Nam) Điểm thi THPT và ĐGNL BCA | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.6 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng | A00;A01;C01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 23.6 | Đại Học Quy Nhơn | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;D01;D10;X01;X21;X25;X26 | ↗ |
| 23.6 | Đại Học Công Đoàn | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;A03;C01;D01;X06 | ↗ |
| 23.6 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Công Nghệ Thông Tin - Chương Trình Chất Lượng Cao | A00;A01;X06;X26 | ↗ |
| 23.6 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Quản Trị Bền Vững Doanh Nghiệp Và Môi Trường Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 23.6 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Kỹ Thuật Phần Mềm Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.6 | Đại Học Ngân Hàng Tphcm | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.58 | Đại Học Ngân Hàng Tphcm | Kiểm Toán | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.58 | Đại Học Ngân Hàng Tphcm | Marketing | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.57 | Đại Học Y Hà Nội | Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học | A00;B00 | ↗ |
| 23.56 | Đại Học Dược Hà Nội | Hóa Dược | A00 | ↗ |
| 23.56 | Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ Thuật Ô Tô | A00;A01;X06;X07;X26 | ↗ |
| 23.55 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Kế Toán (Đào Tạo Tại Phân Hiệu Bình Phước) | A00 | ↗ |
| 23.55 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Quan Hệ Lao Động (Chuyên Ngành Quản Lý Quan Hệ Lao Động, Chuyên Ngành Hành Vi Tổ Chức) Toán nhân 2 | C02;A00 | ↗ |
| 23.55 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô * (Đào Tạo Bằng Tiếng Nhật) | A00 | ↗ |
| 23.55 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Sinh Học (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A02;B00;D07;D08;X14 | ↗ |
| 23.55 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Sinh Học | A00;A02;B00;D07;D08;X14 | ↗ |
| 23.55 | Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ Thuật ĐiệN | A00;A01;X06;X07;X26 | ↗ |
| 23.53 | Học Viện Ngân Hàng | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.53 | Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân | Nhóm Ngành Nghiệp Vụ Cảnh Sát (Thí Sinh Nam, Vùng 5) Điểm thi THPT và điểm thi ĐGNL BCA | A00;A01;C03;D01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 23.53 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Hóa Học (Song Bằng) | A00;B00;D07;D20;D90;D91 | ↗ |
| 23.52 | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ Sở 2) | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;C01;D01 | ↗ |
| 23.52 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kiến Trúc | A00;A01;V00;V01 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Nội Vụ Hà Nội | Kinh Tế | A00;A01;A07;D01 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Sư Phạm Huế | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;A01;A02;B00;B08;D07 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Nghệ An | Kiểm Toán | A00;D01;A01;C03 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Khoa Học Thông Tin Địa Không Gian | A00;A01;A04;A06;A07;B00;B02;C04;D01;D10;D20;X01;X21;X25 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | A00;A01;C01;D01;X06 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử (Đào Tạo Tại Phân Hiệu Bình Phước) | A00 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Thuế Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Công Thương Tphcm | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;A01;C01;D01 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Quản Lý Xây Dựng/ Quản Lý Hạ Tầng, Đất Đai Đô Thị | A00;A01;C01;D01;D07;X05;X06;X26 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Hàn - Đại Học Đà Nẵng | Chuyên Ngành Quản Trị Logistics Và Chuỗi Cung Ứng Số | A00;A01;C03;D01;X02;X26 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Hạt Nhân | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X02;X06;X26 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Tài Chính – Ngân Hàng (Cs Hà Nội) | A00;A01;A03;A04;C01;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X05;X06;X07;X25;X26;X27 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 23.5 | Học Viện Cán Bộ Tphcm | Quản Lý Nhà Nước | A00;A01;C00;D01;C03;C04 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X01;X02;X03;X25;X26;X27 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Ct Tăng Cường Ta) | A00;A01;C01;X05;X06;X07 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Hải Phòng | Logistics Và Vận Tải Đa Phương Thức (Clc) | A00;A01;C01;C03;C04;D01 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Nguyễn Huệ | Thí Sinh Nam Quân Khu 4 (Quảng Trị Và Tt-Huế) Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. | A00 | ↗ |
| 23.5 | Học Viện Hành Chính Và Quản Trị Công | Chuyên Ngành Kinh Tế Du Lịch Thuộc Ngành Kinh Tể | A00;A01;A07;C01;D01 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Quản Lý Đất Đai | A00;B00;B03;C00;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Marketing - Chương Trình Đại Học Bằng Tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
