Với 25 điểm tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), bạn đang ở ngưỡng cạnh tranh tốt — đủ sức nhắm vào nhiều ngành chọn lọc tại các trường tốp trong mùa tuyển sinh năm nay. Cụ thể, bạn có thể đậu thẳng 1003 ngành, đồng thời còn 58 ngành tầm với đáng thử sức, trong đó có các trường như Học Viện Hàng Không Việt Nam, Đại Học An Giang, Học Viện Quản Lý Giáo Dục, Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng, Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội. Hãy xem chi tiết từng ngành trong bảng bên dưới và dùng công cụ HAT 360 để so sánh, lọc theo sở thích và định hướng nghề nghiệp của bạn.
1003 ngành từ 144 trường
Hiển thị 300/1003 ngành. Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 25.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Lý Hoạt Động Bay; Hệ Thống Kỹ Thuật Quản Lý Bay | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 24.92 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Hóa Học Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 24.87 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Tâm Lý Học Giáo Dục | A00;B00;C00;D01;X70;X74 | ↗ |
| 24.87 | Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Sư Phạm Sinh Học | B00;B03;B08;X16;X14 | ↗ |
| 24.83 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | GiáO DụC HọC (Gd Trẻ Rối Loạn Phát Triển) | A00;B00;C00;D01;X70;X74 | ↗ |
| 24.82 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Công Nghệ Sinh Học - Phát Triển Thuốc (Song Bằng) | A00;A02;B00;D07;D20;D90;D91;D08;D15;D32;D96 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 24.77 | Đại Học Sài Gòn | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B01;B02;B03;B08;X13;X14;X15;X16 | ↗ |
| 24.71 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Ngữ Văn Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 24.71 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;A02;B00;B03 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Tây Bắc | Sư Phạm Hóa Học | A00;A11;B00;C02;D07;X09;X10;X11 | ↗ |
| 24.65 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Thú Y (Chương Trình Tiên Tiến) | A00;B00;B03;C02;D07;D08 | ↗ |
| 24.65 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Thú Y | A00;B00;B03;C02;D07;D08 | ↗ |
| 24.65 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Vật Lý Học | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X02;X06;X26 | ↗ |
| 24.65 | Đại Học Cmc | Ngôn Ngữ Hàn Quốc Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 24.63 | Đại Học Y Dược Hải Phòng | Răng - Hàm - Mặt | A00;B00 | ↗ |
| 24.6 | Đại Học Y Dược Thái Bình | Y Khoa | B00;D07;D08 | ↗ |
| 24.57 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Kỹ Thuật Điện Tử Và Tin Học | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X02;X06;X26 | ↗ |
| 24.54 | Đại Học Sài Gòn | Toán Ứng Dụng | A00;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55;X56;X57 | ↗ |
| 24.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Marketing | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 24.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kỹ Thuật Hàng Không | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Dược Hà Nội | Dược Học | A00;B00 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 24.48 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 24.4 | Đại Học Y Dược Huế | Răng - Hàm - Mặt | B00;B08;D07 | ↗ |
| 24.35 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;B00;B03;C01;C02;C04;D01;X02;X03;X04;X06;X26 | ↗ |
| 24.34 | Đại Học Sài Gòn | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | B00 | ↗ |
| 24.3 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ Thuật Vật Liệu | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X06;X14 | ↗ |
| 24.25 | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | Y Khoa | B00;B03;A02;D08;X14 | ↗ |
| 24.25 | Đại Học Cmc | Thiết Kế Đồ Họa Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 24.22 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học (Cttcta) | B00 | ↗ |
| 24.2 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Khoa Học Vật Liệu | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X02;X06;X26 | ↗ |
| 24.2 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03;B08 | ↗ |
| 24.17 | Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ Thuật Hóa Học | A00;A01;B00;C02;D07;X11 | ↗ |
| 24.13 | Đại Học Tây Nguyên | Điều Dưỡng | B00;B03;B08;D07 | ↗ |
| 24.12 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên Đào tạo tại Gia Lai | B00 | ↗ |
| 24.1 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Sư Phạm Công Nghệ | A00;A01;B00;C01;C02;C03;D01;X03;X04;X07;X08 | ↗ |
| 24.07 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Công Nghệ Vật Liệu | B00;B03;B08;X14 | ↗ |
| 24.05 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Hoá Học Môn chính: Toán | A00;B00;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 24.03 | Đại Học Y Dược Hải Phòng | Y Học Cổ Truyền | A00;B00 | ↗ |
| 24.01 | Đại Học Tây Nguyên | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | B00;B03;B08;D07 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Cmc | Tiếng Nhật Thương Mại Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Công Nghệ Hóa Học Gồm 03 Chuyên Ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học; Kỹ Thuật Hóa Phân Tích; Hóa Dược. | A00;B00;C02;D07;X11 | ↗ |
| 24.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Tàu Bay (Ngành: Kỹ Thuật Hk) | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Thông Tin (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 23.96 | Đại Học Phú Yên | Sư Phạm Toán Học | A00;A01;A04;B00;D01;X26 | ↗ |
| 23.95 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Địa Lý Tự Nhiên | A00;A01;A04;A06;A07;B00;B02;C04;D01;D10;D20;X01;X21;X25 | ↗ |
| 23.9 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Hoá Học | A00;A05;A06;B00;C02;D07;X09;X10;X11;X12 | ↗ |
| 23.9 | Đại Học Vinh | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03 | ↗ |
| 23.88 | Đại Học Y Dược Cần Thơ | Y Khoa | B00 | ↗ |
| 23.85 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Hoá Học (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.85 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.84 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp | A01;B00;D08;X12;X28;X16 | ↗ |
| 23.8 | Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | Y Khoa | B00;A00;D07;B08 | ↗ |
| 23.8 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 23.77 | Đại Học Hải Dương | Sư Phạm Toán Học | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 23.75 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Dược Học | A00;B00;C02;D07;X11 | ↗ |
| 23.72 | Đại Học Y Hà Nội | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | A00;B00 | ↗ |
| 23.72 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Công Nghệ Sinh Học | B00;B03;B08;X15;X16 | ↗ |
| 23.7 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Hoá Dược | A00;A05;A06;B00;C02;D07;X09;X10;X11;X12 | ↗ |
| 23.7 | Đại Học Y Hà Nội | Tâm Lý Học | B00 | ↗ |
| 23.66 | Đại Học Vinh | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | B00 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Thực Phẩm | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Thực Phẩm (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Y Dược Tphcm | Hóa Dược | A00;B00 | ↗ |
| 23.65 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Thực Phẩm (Chương Trình Tiên Tiến) | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.6 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm | Tâm Lý Học Giáo Dục | B00 | ↗ |
| 23.57 | Đại Học Y Hà Nội | Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học | A00;B00 | ↗ |
| 23.55 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Sinh Học (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A02;B00;D07;D08;X14 | ↗ |
| 23.55 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Sinh Học | A00;A02;B00;D07;D08;X14 | ↗ |
| 23.53 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Hóa Học (Song Bằng) | A00;B00;D07;D20;D90;D91 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Y Hà Nội | Y Học Cổ Truyền | B00 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Quản Lý Đất Đai | A00;B00;B03;C00;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Sư Phạm Huế | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;A01;A02;B00;B08;D07 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Khoa Học Thông Tin Địa Không Gian | A00;A01;A04;A06;A07;B00;B02;C04;D01;D10;D20;X01;X21;X25 | ↗ |
| 23.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Trị Dịch Vụ Thương Mại Hàng Không | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 23.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng; Logistics Và Vận Tải Đa Phương Thức | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 23.5 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Hạt Nhân | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X02;X06;X26 | ↗ |
| 23.49 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Sinh Học Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 23.49 | Học Viện Kỹ Thuật Và Công Nghệ An Ninh (Phía Nam) | Y Khoa Gửi Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng, Kết hợp điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA | A00;A01;B00;B08;D07 | ↗ |
| 23.49 | Học Viện Kỹ Thuật Và Công Nghệ An Ninh (Phía Bắc) | Y Khoa Gửi Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng, Kết hợp điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA | A00;A01;B00;B08;D07 | ↗ |
| 23.48 | Đại Học An Giang | Giáo Dục Mầm Non Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 23.48 | Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Công Nghệ Sinh Học, Chuyên Ngành Công Nghệ Sinh Học Y Dược | A00;A01;B00;C02;D07;D08 | ↗ |
| 23.45 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Hoá Học | A00;A05;A06;B00;C02;D07;X09;X10;X11;X12 | ↗ |
| 23.43 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A01;B00 | ↗ |
| 23.38 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Thực Phẩm Môn chính: Toán | A00;B00;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 23.35 | Đại Học Y Dược Cần Thơ | Răng Hàm Mặt | B00 | ↗ |
| 23.33 | Đại Học Sài Gòn | Toán Ứng Dụng | B00 | ↗ |
| 23.3 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Vật Liệu Xây Dựng | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X06;X14 | ↗ |
| 23.3 | Đại Học Hạ Long | Sư Phạm Toán Học | A00;A01;A04;B00;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 23.26 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Công Nghệ Thực Phẩm | A00;B00;B03;B08;C02;C08;D07;X10 | ↗ |
| 23.25 | Đại Học Quảng Nam | Sư Phạm Sinh Học | B00 | ↗ |
| 23.23 | Đại Học Y Dược Hải Phòng | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | A00;B00 | ↗ |
| 23.23 | Y Dược Đà Nẵng | Răng - Hàm - Mặt | B00;B08 | ↗ |
| 23.23 | Đại Học Y Hà Nội | Khúc Xạ Nhãn Khoa | A00;B00 | ↗ |
| 23.2 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Máy Tính (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 23.19 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Hoá Học Môn chính: Toán | A00;B00;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 23.15 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Công Nghệ Sinh Học (Ct Tcta) | B00;B03;B08;X15;X16 | ↗ |
| 23.14 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Thực Phẩm & Dinh Dưỡng (Thuộc Ngành Công Nghệ Thực Phẩm) (Đào Tạo Bằng Tiếng Việt) | B00 | ↗ |
| 23.13 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Hóa Học (Ct Tcta) | B00 | ↗ |
| 23.08 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Tiếng Anh Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 23.08 | Đại Học Sư Phạm Huế | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B01;B02;B03;B08 | ↗ |
| 23.05 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Khoa Học Vật Liệu | B00;B03;B08;X14 | ↗ |
| 23.04 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học | A00;B00;C02;C05;C08;D07;D12;X10 | ↗ |
| 23.02 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Sinh Học Môn chính: Toán | A00;B00;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 23.01 | Đại Học An Giang | Giáo Dục Tiểu Học Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 23.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kinh Tế Hàng Không (Ngành: Kinh Tế Vận Tải) | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 23.0 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên | Nghệ Thuật Số | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;AU;B00;B01;B02;BO3;B04;B08;C0TC02;C03;C04;C14;D01;D07;D09;D10;D84;X01.X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;XI1;X12;X13;X14;X15-X16;X17-X18;XI9;X20;X21-X22;X23;X24;X25 | ↗ |
| 23.0 | Đại Học Phú Yên | Sp Khoa Học Tự Nhiên | A00;A02;B00;C05;C06;C08 | ↗ |
| 23.0 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm | Giáo Dục Học | B00 | ↗ |
| 23.0 | Y Dược Đà Nẵng | Y Khoa | B00;B08 | ↗ |
| 23.0 | Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng | B00;A00;D07;B08 | ↗ |
| 23.0 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ Thuật Môi Trường | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X06;X14 | ↗ |
| 23.0 | Đại Học Công Thương Tphcm | Công Nghệ Thực Phẩm | A00;B00;B08;D07 | ↗ |
| 23.0 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Hóa Học | A00;B00;D07 | ↗ |
| 23.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Thương Mại Quốc Tế (Ngành: Kinh Doanh Quốc Tế) | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 23.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 22.99 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Công Nghệ Thực Phẩm (Đào Tạo Bằng Tiếng Anh) | B00 | ↗ |
| 22.9 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Quản Lý Phát Triển Đô Thị Và Bất Động Sản | A00;A01;A04;A06;A07;B00;B02;C04;D01;D10;D20;X01;X21;X25 | ↗ |
| 22.85 | Đại Học Y Dược Tphcm | Dược Học | A00;B00 | ↗ |
| 22.85 | Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng | Y Khoa | A00;B00;B08;D07 | ↗ |
| 22.8 | Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học Thang điểm 40 | A00;A02;B00;B08;D01;D07;D09;D10 | ↗ |
| 22.8 | Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Điều Dưỡng Thang điểm 40 | A00;A02;B00;B08;D01;D07;D09;D10 | ↗ |
| 22.8 | Đại Học Quảng Nam | Sư Phạm Khtn | B00 | ↗ |
| 22.8 | Đại Học Y Dược Thái Nguyên | Dược Học | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 22.8 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Khoa Học Và Công Nghệ Thực Phẩm | A00;A01;A02;B00;B03;C01;C02;D01;D07;D08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16 | ↗ |
| 22.8 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Khí Tượng Và Khí Hậu Học | A00;A01;A02;A04;A06;B00;B02;B03;B08;C01;C02;C04;D01;D07;D10;X26 | ↗ |
| 22.76 | Đại Học Cần Thơ | Hóa Dược | A00;B00;C02;D07 | ↗ |
| 22.75 | Đại Học Hồng Đức | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03;B04;B08;X13 | ↗ |
| 22.72 | Đại Học An Giang | Văn Học Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 22.6 | Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | B00;A00;D07;B08 | ↗ |
| 22.6 | Đại Học Tây Bắc | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03;B04;B08;X13;X14;X16 | ↗ |
| 22.59 | Đại Học Cần Thơ | Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học | A00;A01;B00;D07 | ↗ |
| 22.55 | Đại Học Hải Dương | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 22.55 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Công Nghệ Sinh Học | B00;B03;B08;C08;D13;X13;X14;X16 | ↗ |
| 22.52 | Đại Học Hạ Long | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07 | ↗ |
| 22.5 | Đại Học Phenikaa | Răng - Hàm - Mặt | A00;B00;B03;B08;C02;D07 | ↗ |
| 22.5 | Đại Học Quy Nhơn | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;A01;A02;B00;B08 | ↗ |
| 22.5 | Đại Học Võ Trường Toản | Y Khoa | B00;A02;B03;D08 | ↗ |
| 22.5 | Đại Học Phenikaa | Y Khoa | A00;B00;B03;B08;C02;D07 | ↗ |
| 22.5 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Mạng Máy Tính Và Truyền Thông Dữ Liệu (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
