Với 29 điểm tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), bạn thuộc nhóm thí sinh có điểm số xuất sắc, nằm trong top đầu cả nước và vượt ngưỡng an toàn của hầu hết các ngành khoa học tự nhiên. Ở mức điểm này, bạn có thể tự tin xét tuyển vào 1090 ngành trong tầm tay và 1 ngành tầm với, bao gồm các chương trình chọn lọc tại Đại Học Cmc, Đại Học Giáo Dục - Đhqg Hà Nội, Đại Học Đồng Tháp, Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Đại Học Y Hà Nội. Hãy xem bảng chi tiết bên dưới và thử ngay công cụ HAT 360 để khám phá lộ trình phù hợp nhất với bạn.
1090 ngành từ 147 trường
Hiển thị 300/1090 ngành. Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 28.66 | Đại Học Cmc | Trí Tuệ Nhân Tạo Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C01;C02;C03;C04;C14;C15;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D08;D09;D10;D16 | ↗ |
| 28.6 | Đại Học Giáo Dục - Đhqg Hà Nội | Qhs10 | A00;B00;C00;D01;C14 | ↗ |
| 28.57 | Đại Học Giáo Dục - Đhqg Hà Nội | Qhs01 | A00;B00;B03;C01;C02;D01 | ↗ |
| 28.4 | Đại Học Đồng Tháp | Sư Phạm Hóa Học | B00 | ↗ |
| 28.37 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Sư Phạm Hoá Học | A00;B00 | ↗ |
| 28.13 | Đại Học Y Hà Nội | Y Khoa | B00 | ↗ |
| 28.0 | Đại Học Cmc | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông (Ic Design) Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A10;A11;A17;A18;AH2;AH3;B00;C01;C02;D07;D21;D22;D23;D24;D25;D26;D27;D28;D29;D30;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12 | ↗ |
| 28.0 | Đại Học Đà Lạt | Sư Phạm Hóa Học | A00;B00;D07;X10;X11 | ↗ |
| 28.0 | Đại Học Cmc | Khoa Học Máy Tính Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C01;C02;C03;C04;C14;C15;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D08;D09;D10;D16 | ↗ |
| 27.94 | Học Viện Quân Y - Hệ Quân Sự | Y Khoa (Bác Sỹ Đa Khoa) (Thí Sinh Nam, Miền Bắc) | A00;B00;D07 | ↗ |
| 27.92 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Nhóm Ngành Khoa Học Dữ Liệu (Ct:80), Thống Kê (Ct:40) | A01;B00;B08;X26 | ↗ |
| 27.85 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ Thuật Hóa Học Hóa ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Hóa ≥ 6.0, Hóa nhân 2; Hóa ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Hóa ≥ 6.0, Anh nhân 2 | A00;A01;B00;D07;X10;X11 | ↗ |
| 27.8 | Đại Học Giáo Dục - Đhqg Hà Nội | Qhs09 | A00;B00;C00;D01;C14 | ↗ |
| 27.77 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Dược Học Hóa ≥ 6.50 hoặc ĐTB lớp 12 môn hóa ≥ 7.5, Hóa nhân 2 | X11;B00 | ↗ |
| 27.77 | Đại Học Sài Gòn | Sư Phạm Hoá Học | B00 | ↗ |
| 27.74 | Đại Học Giáo Dục - Đhqg Hà Nội | Qhs03 | A00;B00;C02;D07 | ↗ |
| 27.71 | Học Viện Quân Y - Hệ Quân Sự | Y Khoa (Bác Sỹ Đa Khoa) (Thí Sinh Nam, Miền Nam) | A00;B00;D07 | ↗ |
| 27.68 | Đại Học Đồng Tháp | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | B00 | ↗ |
| 27.65 | Phân Hiệu Đại Học Y Hà Nội Tại Thanh Hóa | Y Khoa TTNV<=4 | B00 | ↗ |
| 27.53 | Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Sư Phạm Hóa Học | A00;B00;D07;C02 | ↗ |
| 27.5 | Đại Học Đồng Tháp | Sư Phạm Sinh Học | B00 | ↗ |
| 27.43 | Đại Học Y Dược - Đhqg Hà Nội | Y Khoa | B00 | ↗ |
| 27.38 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | B00 | ↗ |
| 27.34 | Đại Học Y Hà Nội | Răng - Hàm - Mặt | B00 | ↗ |
| 27.34 | Đại Học Y Dược Tphcm | Y Khoa | B00 | ↗ |
| 27.25 | Đại Học Đà Lạt | Sư Phạm Sinh Học | A00;A02;B00;B08;X14;X16;B01;B02;D07;X10;X12;A05;A06 | ↗ |
| 27.23 | Đại Học Cần Thơ | Sư Phạm Hóa Học | A00;B00;D07;D24 | ↗ |
| 27.06 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;B00 | ↗ |
| 27.05 | Đại Học Hồng Đức | Sư Phạm Hóa Học | B00 | ↗ |
| 26.99 | Đại Học Y Dược - Đhqg Hà Nội | Răng Hàm Mặt | B00 | ↗ |
| 26.88 | Đại Học Sư Phạm Huế | Sư Phạm Hóa Học | A00;B00;D07 | ↗ |
| 26.86 | Đại Học Tây Nguyên | Sư Phạm Hóa Học | A00;B00;C02;D07 | ↗ |
| 26.81 | Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;B00;D07;C02 | ↗ |
| 26.7 | Đại Học Cmc | Công Nghệ Thông Tin Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C01;C02;C03;C04;C14;C15;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D08;D09;D10;D16 | ↗ |
| 26.7 | Đại Học Cmc | Digital Marketing Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 26.7 | Đại Học Cmc | Đồ Họa Game Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 26.7 | Đại Học Cmc | Thương Mại Điện Tử Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 26.69 | Đại Học Sài Gòn | Sư Phạm Toán Học | B00 | ↗ |
| 26.67 | Đại Học Cmc | Kỹ Thuật Phần Mềm Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C01;C02;C03;C04;C14;C15;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D08;D09;D10;D16 | ↗ |
| 26.64 | Đại Học Tây Nguyên | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03;B08 | ↗ |
| 26.51 | Đại Học Hùng Vương | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;B00;A01;X14 | ↗ |
| 26.45 | Đại Học Y Dược Tphcm | Răng - Hàm - Mặt | B00 | ↗ |
| 26.41 | Đại Học Khánh Hòa | Sư Phạm Toán Học | A00;A01;D07;X26;B00;D01 | ↗ |
| 26.33 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Toán Học Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 26.32 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Y Sinh Môn chính: Toán | A00;A01;B00;B03;C01;C02;X02 | ↗ |
| 26.3 | Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư Phạm Hóa Học | A00;C02;B00;D07 | ↗ |
| 26.3 | Đại Học Vinh | Sư Phạm Toán Học (Lớp Tài Năng) Toán hệ số 2 | A02;B00 | ↗ |
| 26.28 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Lịch Sử Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 26.27 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Sư Phạm Sinh Học | B00;D08 | ↗ |
| 26.23 | Đại Học Tây Nguyên | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;A02;B00;C05 | ↗ |
| 26.22 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư Phạm Hóa Học | A00;B00;D07;X10 | ↗ |
| 26.21 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Sư Phạm Sinh Học | B00 | ↗ |
| 26.15 | Đại Học Y Dược Thái Nguyên | Răng - Hàm - Mặt | A00;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 26.1 | Đại Học Cmc | Quản Trị Kinh Doanh Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 26.08 | Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư Phạm Khtn | A00;C02;B00;C01 | ↗ |
| 26.0 | Đại Học Vinh | Sư Phạm Toán Học Toán hệ số 2 | A02;B00 | ↗ |
| 25.99 | Đại Học Cần Thơ | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;A01;A02;B00 | ↗ |
| 25.91 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Địa Lý Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 25.9 | Đại Học Sư Phạm Huế | Tâm Lý Học Giáo Dục | B00;C00;C14;C19;C20;D01;X01;X70;X74 | ↗ |
| 25.85 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Sư Phạm Toán Học | A01;B00 | ↗ |
| 25.85 | Đại Học Y Dược Thái Nguyên | Y Khoa | A00;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 25.84 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Công Nghệ Thực Phẩm (Đào Tạo Bằng Tiếng Việt) | B00 | ↗ |
| 25.8 | Đại Học Y Hà Nội | Y Khoa Phân Hiệu Thanh Hóa | B00 | ↗ |
| 25.75 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Hoá Học | B00 | ↗ |
| 25.66 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Nhóm Ngành Toán Học (Toán Học, Toán Ứng Dụng, Toán Tin) | B00;B08 | ↗ |
| 25.58 | Đại Học Giáo Dục - Đhqg Hà Nội | Qhs05 | A00;A02;B00 | ↗ |
| 25.57 | Đại Học Giáo Dục - Đhqg Hà Nội | Qhs11 | A00;A01;B00;C00;D01;C14 | ↗ |
| 25.55 | Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Y Khoa | B00 | ↗ |
| 25.55 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ Thuật Hóa Học - Chương Trình Tiên Tiến Hóa ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Hóa ≥ 6.00, Hóa nhân 2; Hóa ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Hóa ≥ 6.00, Anh nhân 2 | A00;A01;B00;D07;X10;X11 | ↗ |
| 25.55 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Công Nghệ Bán Dẫn | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X02;X06;X26 | ↗ |
| 25.52 | Đại Học Cần Thơ | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03;B08 | ↗ |
| 25.5 | Đại Học Vinh | Sư Phạm Hoá Học | B00 | ↗ |
| 25.49 | Đại Học Tây Bắc | Sư Phạm Toán Học | A00;A01;B00;C01;C02;D01;D07;X06 | ↗ |
| 25.45 | Đại Học Cmc | Ngôn Ngữ Trung Quốc Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 25.4 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Sư Phạm Hoá Học | B00 | ↗ |
| 25.37 | Đại Học Giáo Dục - Đhqg Hà Nội | Qhs04 | A02;B00;B03;B08 | ↗ |
| 25.37 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Hóa Học | B00 | ↗ |
| 25.33 | Đại Học Y Dược Hải Phòng | Y Khoa | A00;B00 | ↗ |
| 25.32 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Vật Lý Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 25.3 | Đại Học An Giang | Giáo Dục Chính Trị Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 25.3 | Đại Học Quy Nhơn | Sư Phạm Hóa Học | A00;B00;C02;D07 | ↗ |
| 25.3 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm | Tâm Lý Học | B00 | ↗ |
| 25.27 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Công Nghệ Sinh Học Sinh ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Sinh ≥ 6.00, Sinh nhân 2; Sinh ≥ 5.00 hoặc ĐTB lớp 12 môn Sinh ≥ 6.00, Anh nhân 2 | A01;A02;B00;B03;B08;X14;X15 | ↗ |
| 25.26 | Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Răng Hàm Mặt | B00 | ↗ |
| 25.17 | Đại Học Y Dược Huế | Y Khoa | B00;B08;D07 | ↗ |
| 25.05 | Đại Học Cmc | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 25.01 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Lịch Sử - Địa Lý Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 25.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Lý Hoạt Động Bay; Hệ Thống Kỹ Thuật Quản Lý Bay | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 24.92 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Hóa Học Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 24.87 | Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Sư Phạm Sinh Học | B00;B03;B08;X16;X14 | ↗ |
| 24.87 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Tâm Lý Học Giáo Dục | A00;B00;C00;D01;X70;X74 | ↗ |
| 24.83 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | GiáO DụC HọC (Gd Trẻ Rối Loạn Phát Triển) | A00;B00;C00;D01;X70;X74 | ↗ |
| 24.82 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Công Nghệ Sinh Học - Phát Triển Thuốc (Song Bằng) | A00;A02;B00;D07;D20;D90;D91;D08;D15;D32;D96 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 24.77 | Đại Học Sài Gòn | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B01;B02;B03;B08;X13;X14;X15;X16 | ↗ |
| 24.71 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Ngữ Văn Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 24.71 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | A00;A02;B00;B03 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Tây Bắc | Sư Phạm Hóa Học | A00;A11;B00;C02;D07;X09;X10;X11 | ↗ |
| 24.65 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Thú Y (Chương Trình Tiên Tiến) | A00;B00;B03;C02;D07;D08 | ↗ |
| 24.65 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Thú Y | A00;B00;B03;C02;D07;D08 | ↗ |
| 24.65 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Vật Lý Học | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X02;X06;X26 | ↗ |
| 24.65 | Đại Học Cmc | Ngôn Ngữ Hàn Quốc Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 24.63 | Đại Học Y Dược Hải Phòng | Răng - Hàm - Mặt | A00;B00 | ↗ |
| 24.6 | Đại Học Y Dược Thái Bình | Y Khoa | B00;D07;D08 | ↗ |
| 24.57 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Kỹ Thuật Điện Tử Và Tin Học | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X02;X06;X26 | ↗ |
| 24.54 | Đại Học Sài Gòn | Toán Ứng Dụng | A00;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55;X56;X57 | ↗ |
| 24.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Marketing | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Dược Hà Nội | Dược Học | A00;B00 | ↗ |
| 24.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kỹ Thuật Hàng Không | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 24.48 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 24.4 | Đại Học Y Dược Huế | Răng - Hàm - Mặt | B00;B08;D07 | ↗ |
| 24.35 | Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;B00;B03;C01;C02;C04;D01;X02;X03;X04;X06;X26 | ↗ |
| 24.34 | Đại Học Sài Gòn | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên | B00 | ↗ |
| 24.3 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kỹ Thuật Vật Liệu | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X06;X14 | ↗ |
| 24.25 | Đại Học Cmc | Thiết Kế Đồ Họa Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 24.25 | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | Y Khoa | B00;B03;A02;D08;X14 | ↗ |
| 24.22 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học (Cttcta) | B00 | ↗ |
| 24.2 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Khoa Học Vật Liệu | A00;A01;A02;B00;C01;C02;D07;X02;X06;X26 | ↗ |
| 24.2 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03;B08 | ↗ |
| 24.17 | Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Kỹ Thuật Hóa Học | A00;A01;B00;C02;D07;X11 | ↗ |
| 24.13 | Đại Học Tây Nguyên | Điều Dưỡng | B00;B03;B08;D07 | ↗ |
| 24.12 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên Đào tạo tại Gia Lai | B00 | ↗ |
| 24.1 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Sư Phạm Công Nghệ | A00;A01;B00;C01;C02;C03;D01;X03;X04;X07;X08 | ↗ |
| 24.07 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Công Nghệ Vật Liệu | B00;B03;B08;X14 | ↗ |
| 24.05 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kỹ Thuật Hoá Học Môn chính: Toán | A00;B00;B03;C01;C02;D07;X02 | ↗ |
| 24.03 | Đại Học Y Dược Hải Phòng | Y Học Cổ Truyền | A00;B00 | ↗ |
| 24.01 | Đại Học Tây Nguyên | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | B00;B03;B08;D07 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Công Nghệ Hóa Học Gồm 03 Chuyên Ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học; Kỹ Thuật Hóa Phân Tích; Hóa Dược. | A00;B00;C02;D07;X11 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Cmc | Tiếng Nhật Thương Mại Thang điểm 40 | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;A08;A09;A10;A11;A12;A13;A14;A15;A16;A17;A18;AH1;AH2;AH3;AH4;AH5;AH6;AH7;AH8;B00;B01;B02;B03;B04;B05;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 24.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Tàu Bay (Ngành: Kỹ Thuật Hk) | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 24.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Thông Tin (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 23.96 | Đại Học Phú Yên | Sư Phạm Toán Học | A00;A01;A04;B00;D01;X26 | ↗ |
| 23.95 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Địa Lý Tự Nhiên | A00;A01;A04;A06;A07;B00;B02;C04;D01;D10;D20;X01;X21;X25 | ↗ |
| 23.9 | Đại Học Vinh | Sư Phạm Sinh Học | A02;B00;B03 | ↗ |
| 23.9 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Hoá Học | A00;A05;A06;B00;C02;D07;X09;X10;X11;X12 | ↗ |
| 23.88 | Đại Học Y Dược Cần Thơ | Y Khoa | B00 | ↗ |
| 23.85 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Hoá Học (Chương Trình Nâng Cao) | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
| 23.85 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học | A00;A01;A02;B00;D07;D08 | ↗ |
