Với 17 điểm tổ hợp D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), bạn đang ở mức trung bình so với mặt bằng tuyển sinh chung, nhưng đây vẫn là ngưỡng mở ra khá nhiều lựa chọn thực tế. Cụ thể, có 1651 ngành bạn có thể đậu chắc và 362 ngành tầm với, bao gồm các trường như Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại Học Đà Nẵng, Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh, Đại Học Kiên Giang. Hãy xem bảng tra cứu bên dưới để lọc theo tiêu chí của bạn, và dùng công cụ HAT 360 để được tư vấn ngành nghề phù hợp hơn với năng lực và định hướng cá nhân.
1651 ngành từ 139 trường
Hiển thị 300/1651 ngành. Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Kỹ Thuật Phần Mềm | A00;A01;D01;C01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại Học Đà Nẵng | Kỹ Thuật Thực Phẩm (Chuyên Ngành Kỹ Thuật Sinh Học Thực Phẩm) | A00;A01;B00;C02;D01;D07 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Khoa Học Dữ Liệu | A00;A01;D01;C01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Kinh Doanh Thương Mại | A00;A01;D01;C00 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Luật | A00;A01;D01;C00 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Luật Kinh Tế | A00;A01;D01;C00 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Ngôn Ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Kế Toán (Chương Trình Chuẩn, Học Song Ngữ Việt - Anh) | A00;A01;C00;D01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Quan Hệ Công Chúng | A00;A01;D01;C00 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Chương Trình Chuẩn, Học Song Ngữ Việt - Anh) | A00;A01;C00;D01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;D01;C00 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Quản Trị Nhân Lực | A00;A01;D01;C00 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;D01;C01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;B00;C01;C02;D01;X02;X03 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kiên Giang | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;A08;X17;A09;X21;D01;D09 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí | A00;A01;B00;C01;C02;D01;X02;X03 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ - Điện Tử | A00;A01;B00;C01;C02;D01;X02;X03 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Công Nghệ Chế Tạo Máy | A00;A01;B00;C01;C02;D01;X02;X03 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Điện Lạnh Và Điều Hòa Không Khí | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Digital Marketing | A00;A01;D01;C00 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;D01;C01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tphcm - Phân Hiệu Vĩnh Long | Tiếng Anh Thương Mại | D01;D96 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học An Giang | Marketing Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Ngôn Ngữ Nga | D01;D09;X78;C00;X25;D14;D15 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Quản Lý Nhà Nước | D01;C00;X70;X78;X21;X05;X62;C04 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Quản Lý Đô Thị Và Công Trình | A00;A01;C00;D01;X21;X05;X06;X11 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Kiểm Toán | A00;A01;C04;D01;X01;X02 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;C04;D01;X01;X02 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;X17;D01;C04;D10;D09;X25 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;A01;D10;X01;X17;C03;D01;X25 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;C03;D01;D03;D07;D09;D10;X01;X26 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tphcm - Phân Hiệu Vĩnh Long | Thuế | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên | Kinh Tế Phát Triển | A00;A01;C04;D01;X01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên | Quản Lý Kinh Tế | A00;A01;C01;D01;X01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tphcm - Phân Hiệu Vĩnh Long | Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tphcm - Phân Hiệu Vĩnh Long | Kinh Doanh Nông Nghiệp | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Thủy Lợi | Chương Trình Tiên Tiến Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng | A00;A01;D01;D07;C01;X02;X26 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Thủy Lợi (Cơ Sở 2) | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;D01;D07;X02;X26 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Tế Tphcm - Phân Hiệu Vĩnh Long | Robot Và Trí Tuệ Nhân Tạo (Hệ Kỹ Sư) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Điều Dưỡng | A00;A01;B00;B03;B08;C02;D01;D07;D09;D10;X01;X25 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Thương Tphcm | Công Nghệ Dệt, May | A00;A01;C01;D01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Quang Trung | Điều Dưỡng | B00;B03;B08;C02;B04;A00;C08;D07;A02;C06;C05;D08;D13;D12;D01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Nam Cần Thơ | Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học | A00;B00;B03;D01;D07;D08;X09;X10 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Kỹ Thuật Điện - Chương Trình Tiên Tiến | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Quản Lý Công Nghiệp (Chuyên Ngành: Logistics) | A00;A01;X05;D01;D07;X25 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ Thuật Tuyển Khoáng | A00;A01;B03;C02;C03;C04;D01;D10 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ Thuật Mỏ | A00;A01;B03;C02;C03;C04;D01;D10 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ Thuật Dầu Khí | A00;A01;B00;B02;B08;C02;D01;D07 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Mỏ Địa Chất | An Toàn, Vệ Sinh Lao Động | A00;A01;B03;C02;C03;C04;D01;D10 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Kiểm Toán (Ct Tăng Cường Ta) | C01;C03;C04;D01;X01;X02 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Kiểm Toán Tích Hợp Chứng Chỉ Quốc Tế Cfab Của Viện Kế Toán Công Chứng Anh Và Xứ Wales (Icaew) | C01;C03;C04;D01;X01;X02 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Kế Toán (Ct Tăng Cường Ta) | C01;C03;C04;D01;X01;X02 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Hạ Tầng Giao Thông Đô Thị Thông Minh | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Kế Toán Tích Hợp Chứng Chỉ Quốc Tế Advanced Diploma In Accounting & Business Của Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh (Acca) | C01;C03;C04;D01;X01;X02 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Lương Thế Vinh | Kỹ Thuật Phục Hồi Chức Năng Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên | A00;B00;D01;D07;D08;D09;D10 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Lâm Nghiệp | Tài Chính - Ngân Hàng | A01;C00;D01;D14;D15;X01;X26;X70;X74;X78 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Quản Lý Công Nghiệp | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Marketing | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Nam Cần Thơ | Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học | A00;B00;B03;D01;D07;D08;X09;X10 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Nam Cần Thơ | Điều Dưỡng | A00;B00;B03;D01;D07;D08;X09;X10 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Nghệ An | Kế Toán | A00;D01;A01;C03 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Phát Triển Nông Thôn | A00;A01;D01;X01;X02;X25 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Phương Đông | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | A00;C00;C19;C20;D01;D15;D66 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Phenikaa | Đông Phương Học | C00;C03;C19;D01;D14;D66;X70;X78 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Phenikaa | Quản Lý Bệnh Viện | A00;A01;A02;B00;B03;D01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Phenikaa | Ngôn Ngữ Pháp | A01;D01;D03;D09;D20;D89;X37 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Phenikaa | Ngôn Ngữ Nhật | A01;D01;D06;D09;D10;D15 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Nội Vụ Hà Nội | Quản Trị Văn Phòng Cơ sở Quảng Nam | A00;D01;C00 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Quản Lý Tài Nguyên Rừng | A00;B00;C04;X01;D01;D08 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Lâm Nghiệp Đô Thị | A00;B00;C04;X01;D01;D08 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Nghệ An | Marketing | A00;D01;A01;C03 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Lâm Học | A00;B00;C04;X01;D01;D08 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Nông Lâm Huế | Công Nghệ Thực Phẩm | A00;A08;B03;C01;C02;C04;D01;X17 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tphcm | Truyền Thông Đa Phương Tiện Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 | D01;D14;D15;D66;D09;D10;D84 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tphcm | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01;D04;D03;D11;D14;D14;X78;X80;X81 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tphcm | Ngôn Ngữ Anh Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 | D01;D11;D14;D15;X78;D12;D96;X80;X81 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Tphcm | Marketing Tiếng anh hệ số 2, quy về thang 30 | D01;A01;D07;D90;D84;D08;D10;D14 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Nghệ An | Tài Chính - Ngân Hàng | A00;D01;A01;C03 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Ngôn Ngữ Anh | D01;D09;X78;C00;X25;D14;D15 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Công Nghiệp Và Thương Mại Hà Nội | Công Nghệ May | A00;A01;B00;D01;C01;C03;C04;C14;X03;X04;X23;X24 | ↗ |
| 17.0 | Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm Tphcm Tại Gia Lai | Quản Trị Kinh Doanh (Phân Hiệu Gia Lai) | A00;A01;D01;X01;X02;X25 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Hoa Sen | Công Nghệ Tài Chính | A00;A01;D01;D03;D09 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Vinh | Công Nghệ Tài Chính | A00;A01;C01;D01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Vinh | Thú Y | B00;B04;C03;C14;D01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Văn Hiến | Điều Dưỡng | B03;D07;C02;D01;B04;X13;X66;B00 | ↗ |
| 17.0 | Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm Tphcm Tại Ninh Thuận | Quản Trị Kinh Doanh (Phân Hiệu Ninh Thuận) | A00;A01;D01;X01;X02;X25 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Gia Định | Trí Tuệ Nhân Tạo | A00;A01;C00;C01;C03;C14;D01;X26 | ↗ |
| 17.0 | Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm Tphcm Tại Ninh Thuận | Kế Toán (Phân Hiệu Ninh Thuận) | A00;A01;D01;X01;X02;X25 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Đà Lạt | Xã Hội Học | D01;C03;C04;X02;X01;D09;D15;X79;X78;C00;X71;X70;X75;X74;Y07 | ↗ |
| 17.0 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Chăn Nuôi Thú Y - Thủy Sản | A00;A01;B00;C03;C04;D01;D07;X01;X03;X04 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Intracom | Kỹ Thuật Điện | A00;A01;C00;D01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Intracom | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;C00;D01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ - Điện Tử | A00;A01;X21;D01;X05;X06;X07;X11 | ↗ |
| 17.0 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Kinh Tế Và Quản Lý | A00;A01;A07;C01;C02;C03;C04;D01;X01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Vinh | Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông (Chuyên Ngành: Kỹ Thuật Xây Dựng Cầu Đường; Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Ngầm; Kỹ Thuật Hạ Tầng Đô Thị) | C01;C04;C14;D01 | ↗ |
| 17.0 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Nông Nghiệp Và Cảnh Quan | A00;A01;B00;C03;C04;D01;D07;X01;X07;X08 | ↗ |
| 17.0 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh Và Thương Mại | A00;A01;A07;C01;C02;C03;C04;D01;X01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Kế Toán | A00;X17;C03;D01;D10;C01;X25;D09 | ↗ |
| 17.0 | Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;A01;C01;C14;D01;D04;D05;D07;D10 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Hạ Long | Du Lịch Và Dịch Vụ Hàng Không | A01;C00;C04;D01;D07;D14;D15;X78 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Kinh Tế | A00;A01;X17;D01;X21;X05;X06;X11 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;X21;C04;D01;D10;D09;D25 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Hạ Long | Quản Lý Văn Hóa | C00;C03;C04;D01;D14;D15;D65;X70 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Hải Phòng | Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp | A00;A01;C01;C02;D01 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Điều Dưỡng Nam Định | Hộ Sinh | A00;A01;B00;B03;B08;C02;D01;D07 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Hoa Sen | Kinh Tế Thể Thao | A00;A01;D01;D03;D09 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;D10;D01;X26;X06;X02;X05 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử | A00;A01;X21;D01;X07;X11;X05;X06 | ↗ |
| 17.0 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản Trị Truyền Thông | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 16.85 | Đại Học Văn Hiến | Văn Học | C00;D01;D14;D15;C14;C16;X01;X70 | ↗ |
| 16.77 | Đại Học Trà Vinh | Luật | A00;A01;C00;D01;X25;X70;X78 | ↗ |
| 16.75 | Trường Du Lịch - Đại Học Huế | Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống | A00;C00;C14;C19;D01;D10;X01;X70 | ↗ |
| 16.7 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Kinh Tế Số | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
| 16.7 | Đại Học Lâm Nghiệp | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | A01;C00;D01;D14;D15;X01;X26;X70;X74;X78 | ↗ |
| 16.6 | Đại Học Lâm Nghiệp | Quản Lý Đất Đai | C04;D01;D14;D15;X01;X02;X04;X26;X74;X78 | ↗ |
| 16.6 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Khoa Học Máy Tính | A00;A01;A03;A04;A07;A08;A09;A10;C01;C03;C04;C14;D01;D84 | ↗ |
| 16.59 | Đại Học Đồng Tháp | Kỹ Thuật Xây Dựng | D01 | ↗ |
| 16.53 | Đại Học Đồng Tháp | Kinh Doanh Quốc Tế | D01 | ↗ |
| 16.52 | Đại Học Trà Vinh | Chính Trị Học | C00;C20;D01;X74;Y07;Y08;Y09 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Điện Lực | Công Nghệ Tài Chính | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Lâm Nghiệp | Thiết Kế Nội Thất | A01;C00;C03;D01;D14;H00;V01;X01;X03;X07 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Đà Lạt | Đông Phương Học (Hàn Quốc Học, Nhật Bản Học) | D01;C03;C04;X02;X01;D09;D15;X79;X78;C00;X71;X70;X75;X74;Y07 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Lâm Nghiệp | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A01;C00;D01;D14;D15;X01;X26;X70;X74;X78 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học An Giang | Kế Toán Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Nghệ An | Quản Trị Kinh Doanh | A00;D01;A01;C03 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Lạc Hồng | Trí Tuệ Nhân Tạo | D01;C01;X04;A00;A03;A04 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Điện Lực | Công Nghệ Kỹ Thuật Hạt Nhân | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Đà Lạt | Việt Nam Học | D01;C03;C04;X02;X01;D09;D15;X79;X78;C00;X71;X70;X75;X74;Y07 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học An Giang | Quản Trị Kinh Doanh Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Điện Lực | Khoa Học Dữ Liệu | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Trưng Vương | Ngôn Ngữ Trung Quốc | C00;C19;C20;D01;D04;D09;D10 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Lâm Nghiệp | Chăn Nuôi | A00;B00;B03;C02;D01;D10;X02;X04 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ Sở Ii) | Quản Trị Nhân Lực | A00;A01;D01 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Điện Lực | Toán Tin | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Nghệ An | Kinh Tế | A00;D01;A01;C03 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Hồng Đức | Kỹ Thuật Điện | B03;C02;C04;D01 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Mở Tphcm | Quản Lý Công | A00;A01;D01;D07;D09;X06;X07;X10;X11;X26 | ↗ |
| 16.5 | Đại Học Hạ Long | Văn Học (Văn Báo Chí Truyền Thông) | C00;C04;D01;D14;D15;X70;X74;X78 | ↗ |
| 16.36 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Quản Lý Xây Dựng (Chương Trình Clc Quản Lý Xây Dựng Việt - Anh) | A00;A01;D01;D07;X06 | ↗ |
| 16.35 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Song Ngữ Anh - Trung | D01;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D66;D84 | ↗ |
| 16.35 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Song Ngữ Anh - Hàn | D01;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D66;D84 | ↗ |
| 16.35 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh Ứng Dụng) | D01;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D66;D84 | ↗ |
| 16.34 | Đại Học An Giang | Ngôn Ngữ Anh Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.3 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng | A00;A01;A03;A04;A07;A08;A09;A10;C01;C03;C04;C14;D01;D84 | ↗ |
| 16.25 | Đại Học Hạ Long | Ngôn Ngữ Anh | A01;D01;D10;D14;D15;D45;X25;X78 | ↗ |
| 16.25 | Đại Học Ngoại Ngữ Huế | Ngôn Ngữ Nhật | D01;D06;D15;D43 | ↗ |
| 16.25 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ Sở Tp.Hcm) | Kế Toán | A00;A01;D01;X06;X26 | ↗ |
| 16.25 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản Lý Kinh Tế | C03;C04;C14;D01;D10;D84 | ↗ |
| 16.25 | Đại Học Nghệ An | Công Nghệ Thông Tin | A00;D01;A01;C03 | ↗ |
| 16.25 | Đại Học Nông Lâm Bắc Giang | Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự ĐộNg HóA | A00;A01;X07;X08;X06;C01;D01;C04;C03;X25;D30;D04;X37 | ↗ |
| 16.25 | Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Khoa Học Quản Lý (Quản Lý Nhân Lực) | C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D66;D84 | ↗ |
| 16.22 | Đại Học Quảng Bình | Công Nghệ Thông Tin | D01 | ↗ |
| 16.2 | Đại Học Lâm Nghiệp | Kinh Tế | A01;C00;D01;D14;D15;X01;X26;X70;X74;X78 | ↗ |
| 16.2 | Đại Học An Giang | Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 16.19 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông (Chương Trình Clc Công Trình Giao Thông Đô Thị Việt-Nhật) | A00;A01;D01;D07;X06 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kỹ Thuật Môi Trường Đô Thị (Chuyên Ngành Thuộc Ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng) | A00;C01;C02;D01;X03;X04 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông | A00;C01;C02;D01;X03;X04 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kỹ Thuật Cấp Thoát Nước | A00;C01;C02;D01;X03;X04 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Công Nghệ Cơ Điện Công Trình (Chuyên Ngành Thuộc Ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng) | A00;C01;C02;D01;X03;X04 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông | A00;A01;A03;A04;A07;A08;A09;A10;C01;C03;C04;C14;D01;D84 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kỹ Thuật Hạ Tầng Đô Thị (Chuyên Ngành Thuộc Ngành Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng) | A00;C01;C02;D01;X03;X04 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Lâm Nghiệp | Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên | A07;B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X04 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;A03;A04;A07;A08;A09;A10;C01;C03;C04;C14;D01;D84 | ↗ |
| 16.1 | Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Tài Chính - Ngân Hàng | A07;A08;A09;C00;C03;C04;C14;C19;C20;D01;D10;D13;D14;D84 | ↗ |
