21 điểm tổ hợp D01 (Văn, Toán, Anh) là mức điểm khá trong mùa tuyển sinh, đủ để cạnh tranh tại nhiều trường đại học công lập và ngoài công lập trên cả nước. Với mức điểm này, bạn có thể đậu thẳng vào **2464 ngành** và còn cơ hội "tầm với" thêm **518 ngành** khác tại các trường như Đại Học Hùng Vương, Học Viện Ngân Hàng, Đại Học Tôn Đức Thắng, Đại Học Hàng Hải Việt Nam, Học Viện Tài Chính. Xem chi tiết từng ngành trong bảng bên dưới và dùng **công cụ HAT 360** để tìm hướng đi phù hợp nhất với bạn.
2464 ngành từ 198 trường
Hiển thị 300/2464 ngành. Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 21.0 | Đại Học Hùng Vương | Ngôn Ngữ Anh | D01;D15;D14;X78 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Ngân Hàng | Ngân Hàng Và Tài Chính Quốc Tế Coventry (Cấp Song Bằng) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản Trị Nhà Hàng - Khách Sạn (Song Bằng 2,5+1,5) - Chương Trình Dự Bị Liên Kết Đại Học Taylor’S (Malaysia) Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Máy Và Tự Động Công Nghiệp | A01;D01 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Tài Chính | Đầu Tư Tài Chính (Theo Định Hướng Icaew Cfab) | A01;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Tài Chính | Tài Chính Doanh Nghiệp (Theo Định Hướng Acca) | A01;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Tài Chính | Thẩm Định Giá Và Kinh Doanh Bất Động Sản (Theo Định Hướng Acca) | A01;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Tài Chính | Thuế Và Quản Trị Thuế (Theo Định Hướng Acca) | A01;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Tài Chính | Phân Tích Tài Chính (Theo Định Hướng Icaew Cfab) | A01;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Tài Chính | Ngân Hàng (Theo Định Hướng Icaew Cfab) | A01;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Tài Chính | Kế Toán Quản Trị Và Kiểm Soát Quản Lý (Theo Định Hướng Cma) | A01;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản Trị Nhà Hàng - Khách Sạn (Song Bằng 2,5+1,5) - Chương Trình Liên Kết Đại Học Taylor’S (Malaysia) IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài Chính Ngân Hàng - Chương Trình Dự Bị Đại Học Bằng Tiếng Anh Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Kinh Tế | D01;A00;X21;D10 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài Chính Ngân Hàng - Chương Trình Đại Học Bằng Tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản Trị Kinh Doanh - Chương Trình Quản Trị Kinh Doanh (S - Tiêu Chuẩn) | A00;A01;D01;D07;X25;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài Chính Và Kiểm Soát (Song Bằng 3+1) - Chương Trình Dự Bị Liên Kết Đại Học Khoa Học Ứng Dụng Saxion (Hà Lan) Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Sài Gòn | Việt Nam Học | B03;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Sài Gòn | Quốc Tế Học | B03;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Tài Chính Và Kiểm Soát (Song Bằng 3+1) - Chương Trình Liên Kết Đại Học Khoa Học Ứng Dụng Saxion (Hà Lan) IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;A07;C01;C02;C03;C04;D01;X01 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Vinh | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;C01;D01 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Vinh | Quản Trị Kinh Doanh (Chương Trình Có Đào Tạo Bằng Tiếng Anh) | A00;A01;C01;D01 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Khoa Học Môi Trường | A00;A01;B00;C03;C04;D01;D07;X01;X07;X08 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Công Nghệ Thực Phẩm Và Chế Biến | A00;A01;B00;C03;C04;D01;D07;X01;X07;X08 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô Và Cơ Điện Tử | A00;A01;C01;C02;C03;C04;D01;X01;X07;X08 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Vinh | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;C01;D01 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Kinh Doanh Thương Mại - Chương Trình Kinh Doanh Thương Mại (S - Tiêu Chuẩn) | A00;A01;D01;D07;X25;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản Trị Kinh Doanh Toàn Cầu (Đơn Bằng 2+2) - Chương Trình Liên Kết Trường Kinh Doanh Emlyon (Pháp) IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản Trị Kinh Doanh Toàn Cầu (Đơn Bằng 2+2) - Chương Trình Dự Bị Liên Kết Trường Kinh Doanh Emlyon (Pháp) Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Dệt, May (Cs Nam Định) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm | Đô Thị Học | D01 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh Doanh (Tài Chính, Kinh Doanh Quốc Tế, Marketing, Kế Toán, Quản Trị Nguồn Nhân Lực & Quan Hệ Lao Động) (Đơn Bằng 2+1,5) - Chương Trình Dự Bị Liên Kết Đại Học Massey (New Zealand) Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh Doanh (Tài Chính, Kinh Doanh Quốc Tế, Marketing, Kế Toán, Quản Trị Nguồn Nhân Lực & Quan Hệ Lao Động) (Đơn Bằng 2+1,5) - Chương Trình Liên Kết Đại Học Massey (New Zealand) IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh Doanh Quốc Tế (Song Bằng 3 +1) - Chương Trình Dự Bị Liên Kết Đại Học La Trobe (Úc) Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kinh Doanh Quốc Tế (Song Bằng 3 +1) - Chương Trình Liên Kết Đại Học La Trobe (Úc) IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kế Toán (Chuyên Ngành: Kế Toán Quốc Tế) - Chương Trình Dự Bị Đại Học Bằng Tiếng Anh Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kế Toán (Chuyên Ngành: Kế Toán Quốc Tế) - Chương Trình Đại Học Bằng Tiếng Anh IELTS ≥ 5.0 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kế Toán (Song Bằng 3+1) - Chương Trình Dự Bị Liên Kết Đại Học West Of England, Bristol (Vương Quốc Anh) Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kế Toán (Song Bằng 3+1) - Chương Trình Liên Kết Đại Học West Of England, Bristol (Vương Quốc Anh) IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm | Ngôn Ngữ Pháp | D01;D14 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Thủy Lợi (Cơ Sở 2) | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;D01;D07;X02;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Ngôn Ngữ Nhật | D01;D06 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản Trị Kinh Doanh (Đơn Bằng 3+1) – Chương Trình Liên Kết Đại Học Lunghwa (Đài Loan) IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ Thuật Điện – Điện Tử (Song Bằng 2,5+1,5) - Chương Trình Dự Bị Liên Kết Đại Học Khoa Học Ứng Dụng Saxion (Hà Lan) Toán nhân 2 | A00;A01;C01;D01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ Thuật Điện – Điện Tử (Song Bằng 2,5+1,5) - Chương Trình Liên Kết Đại Học Khoa Học Ứng Dụng Saxion (Hà Lan) IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;D01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Marketing - Chương Trình Học Tại Phân Hiệu Khánh Hòa Toán hệ số 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Hùng Vương | Điều Dưỡng | B00;X14;B03;D01 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản Lý Thể Dục Thể Thao (Chuyên Ngành Golf) Toán nhân 2; NK TDTT nhân 2 | (Văn;A01;Anh;B03;B08;C01;D01;NK TDTT);T00 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Khoa Học Dữ Liệu (Cs Nam Định) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Kinh Tế Tài Chính Tphcm | Quan Hệ Quốc Tế | A01;D01;D14;D15 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Khoa Học Dữ Liệu - Chương Trình Khoa Học Dữ Liệu (S - Tiêu Chuẩn) | A00;A01;D01;D07;X25;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản Trị Kinh Doanh (Song Bằng 2+2) - Chương Trình Dự Bị Trường Đại Học Kinh Tế Và Kinh Doanh Praha (Cộng Hòa Séc) Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản Trị Kinh Doanh (Song Bằng 2+2) - Chương Trình Liên Kết Trường Đại Học Kinh Tế Và Kinh Doanh Praha (Cộng Hòa Séc) IELTS ≥ 5.5 (tương đương), Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản Trị Kinh Doanh (Đơn Bằng 3+1) – Chương Trình Dự Bị Liên Kết Đại Học Lunghwa (Đài Loan) Toán nhân 2 | A00;A01;C01;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Ngân Hàng | Tài Chính – Ngân Hàng Sunderland, Anh (Cấp Song Bằng) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Công Nghệ Thông Tin | A00;C01;D01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Ngân Hàng | Kế Toán Sunderland, Anh (Cấp Song Bằng) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Trí Tuệ Nhân Tạo Và Giao Thông Thông Minh | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Công Nghệ Chế Tạo Máy | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Phenikaa | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;D01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Ngân Hàng | Kinh Doanh Quốc Tế Coventry (Cấp Song Bằng) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Hàn - Đại Học Đà Nẵng | Công Nghệ Truyền Thông (Cử Nhân) | A00;A01;D01;X02;X06;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Hàn - Đại Học Đà Nẵng | Chuyên Ngành Thiết Kế Mỹ Thuật Số (Cử Nhân) | A00;A01;D01;X02;X06;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Hàn - Đại Học Đà Nẵng | Chuyên Ngành Phân Tích Dữ Liệu (Kỹ Sư) | A00;A01;D01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Nội Vụ Hà Nội | Quản Lý Nhà Nước Cơ sở TPHCM | A00;A01;C00;D01;D15 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Trị Hàng Không (Học Bằng Tiếng Anh) | A01;B08;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X25;X26;X27;X28;X78;X79;X80;X81 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản | A00;A01;B00;D01;B03;X04 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Tài Chính Doanh Nghiệp | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X01;X02;X03;X25;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Logistics Và Hạ Tầng Giao Thông | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Phenikaa | Trí Tuệ Nhân Tạo | A00;A01;D01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Logistics (Trường Đại Học Tongmyong - Hàn Quốc Cấp Bằng) | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Kỹ Thuật Vi Điện Tử Và Vật Lý Bán Dẫn | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Đà Lạt | Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự | D01;C03;C04;X02;X01;D09;D15;X79;X78;C00;X71;X70;X75;X74;Y07 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Kế Toán Chất Lượng Cao (Chuẩn Quốc Tế Acca) | A00;A01;X06;X26;D01 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Đà Lạt | Quản Trị Kinh Doanh | A00;A01;C01;X06;X05;X09;D01;X26;X25;X02;X01;C04;X53;X21 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Đà Lạt | Trung Quốc Học | D01;C03;C04;X02;X01;D09;D15;X79;X78;C00;X71;X70;X75;X74;Y07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Kế Toán Doanh Nghiệp | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X01;X02;X03;X25;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Hệ Thống Thông Tin | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Cơ Điện Tử Ô Tô | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Công Nghệ Tài Chính | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X01;X02;X03;X25;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Công Nghệ Thông Tin (Đh Công Nghệ Thông Tin Và Quản Lý Ba Lan- Uitm Cấp Bằng) | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Điều Dưỡng Nam Định | Điều Dưỡng | A00;A01;B00;B03;B08;C02;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Hàn - Đại Học Đà Nẵng | Trí Tuệ Nhân Tạo (Kỹ Sư) | A00;A01;D01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Quản Trị Kinh Doanh (Ct Tăng Cường Ta) | C01;C03;C04;D01;X01;X02 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Mỏ Địa Chất | Quản Lý Xây Dựng | A00;A01;A10;B04;C01;C02;C04;D01 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Sài Gòn | Kỹ Thuật Phần Mềm | A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C02;C03;C04;D01;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55;X56;X57 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Sài Gòn | Công Nghệ Thông Tin | A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C02;C03;C04;D01;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54;X55;X56;X57 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Bắc Ninh) | Ngân Hàng | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 21.0 | Quốc Tế - Đhqg Hà Nội | Kinh Doanh Số | A00;A01;D01;D03;D07;D29;C01;C02;X02;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Mỏ Địa Chất | Kỹ Thuật Robot | A00;A01;C01;D01;X06 | ↗ |
| 21.0 | Quốc Tế - Đhqg Hà Nội | Ngôn Ngữ Anh (Chuyên Sâu Kinh Doanh – Công Nghệ Thông Tin) | A01;D01;D07;D08;D09;D10;X26 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Khai Thác Máy Tàu Biển | A01;D01 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01;D09;D14;D15;C00;X25;X78 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Mở Hà Nội | Ngôn Ngữ Anh Điểm đã quy đổi | D01 | ↗ |
| 21.0 | Đại Học Việt Đức | Khoa Học Máy Tính (Cse) | A00;A01;C01;A02;D28;D29;D26;D27;D30;A04;X05;A03;X06;X08;X07;AH3;D07;B00;C02;D24;D23;D21;D22;D25;A05;A06;X09;B08;D08;B03;X13;B02;D32;D33;D34;D31;D35;X14;X15;X16;D01;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Hành Chính Và Quản Trị Công | Luật | A00;X01;X74;D01 | ↗ |
| 21.0 | Học Viện Hành Chính Và Quản Trị Công | Chuyên Ngành Thanh Tra Thuộc Ngành Luật | A00;C00;X01;D01 | ↗ |
| 20.98 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp | A00;A01;C01;C02;D01;X01;X05;X06 | ↗ |
| 20.96 | Đại Học Tây Nguyên | Quản Trị Kinh Doanh | A01;C03;D01;D07;X78 | ↗ |
| 20.95 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Quản Lý Xây Dựng | A00;A01;C01;C02;D01;X01;X05;X06 | ↗ |
| 20.9 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm | Tôn Giáo Học | D01 | ↗ |
| 20.9 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Bất Động Sản | A00;A01;C01;C04;D01;X01 | ↗ |
| 20.86 | Đại Học Thủ Đô Hà Nội | Công Nghệ Kĩ Thuật Môi Trường | C01;C02;C04;D01;D04 | ↗ |
| 20.85 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống | D01;D14;D15 | ↗ |
| 20.85 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Kinh Tế Xây Dựng | A00;C01;C02;D01;X03;X04 | ↗ |
| 20.83 | Đại Học Sài Gòn | Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 20.83 | Đại Học Điện Lực | Kỹ Thuật Máy Tính | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 20.8 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Bảo Hiểm (Cs Hà Nội) | A00;A01;A03;A04;C01;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X05;X06;X07;X25;X26;X27 | ↗ |
| 20.8 | Đại Học Khánh Hòa | Việt Nam Học (Văn Hóa Du Lịch) | C00;C19;X70;C20;X74;D01;D14;D15 | ↗ |
| 20.8 | Đại Học Mở Tphcm | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;C01;C02;D01;D07;X02;X06;X10;X26 | ↗ |
| 20.8 | Đại Học Mở Tphcm | Đông Nam Á Học | D01;D02;D03;D04;D05;D06;DD2;X01 | ↗ |
| 20.8 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Bảo Hiểm (Cs Nam Định) | A00;A01;A03;A04;C01;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X05;X06;X07;X25;X26;X27 | ↗ |
| 20.77 | Đại Học Quy Nhơn | Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông | A00;A01;C01;D01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Quốc Tế - Đhqg Tphcm | Kinh Doanh – Quản Lý – Kinh Tế (Quản Trị Kinh Doanh (Ctlk Với Đh Andrews) (4+0); Quản Trị Kinh Doanh (Ctlk Với Đh Công Nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5); Quản Trị Kinh Doanh (Ctlk Với Đh Lakehead) (2+2); Quản Trị Kinh Doanh (Ctlk Với Đh New South Wales) (2+2); Quản Trị Kinh Doanh (Ctlk Với Đh Sydney) (2+2); Quản Trị Kinh Doanh (Ctlk Với Đh West Of England) (2+2); Quản Trị Kinh Doanh (Ctlk Với Đh West Of England) (4+0); Quản Trị Kinh Doanh (Ctlk Với Đh Macquarie) (2+1); Tài Chính (Ctlk Với Đh Macquarie) Thang điểm 35, Môn Anh nhân 1.5 | A01;D07;D09;D10;X25;D01 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Nha Trang | Công Nghệ Thông Tin (Chương Trình Đặc Biệt) Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 | X02;C01;X03;X04;D01 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp (Chuyên Ngành Thuộc Ngành Kỹ Thuật Xâv Dựng) | A00;C01;C02;D01;X03;X04 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Quy Nhơn | Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường | A00;A02;A04;A06;B00;B02;C04;C13;D01;D10;D15;X21;X74 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Thủy Lợi | Công Nghệ Chế Tạo Máy (Công Nghệ Sản Xuất Tiên Tiến, Tự Động Hóa Thiết Kế Cơ Khí) | A00;A01;D01;D07;C01;X02;X06;X26 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Nha Trang | Công Nghệ Thông Tin Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 | X02;C01;X03;X04;D01 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Nha Trang | Công Nghệ Thông Tin Việt Nhật Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 | X02;C01;X03;X04;D01 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Tài Chính - Ngân Hàng | A01;D01;X25 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Cần Thơ | Kinh Doanh Quốc Tế (Ctclc) | A01;D01;D07;X26 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Việt Nhật - Đhqg Hà Nội | Khoa Học & Kỹ Thuật Máy Tính – Bcse | A00;A01;D28;D01;D06;C01;X06;X02;D07;D23;C02;X26;X46 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Thiết Kế Thời Trang | D01;D14 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Quản Lý Kinh Doanh Và Marketing | A01;D01 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Điều Khiển Tàu Biển (Chọn) | A01;D01 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ Thuật Môi Trường | A01;D01 | ↗ |
| 20.75 | Đại Học Nha Trang | Khoa Học Máy Tính Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 | X02;C01;X03;X04;D01 | ↗ |
| 20.73 | Đại Học Thủy Lợi | Kinh Tế Xây Dựng | A00;A01;D01;D07;C01;X02;X26 | ↗ |
| 20.71 | Đại Học Ngân Hàng Tphcm | Ngôn Ngữ Anh - Chương Trình Đào Tạo Đặc Biệt | A01;D01;D14;D15 | ↗ |
| 20.71 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Nhóm Ngành Địa Chất Học (Ct: 40), Kinh Tế Đất Đai (Ct: 50) | D01;D10 | ↗ |
| 20.69 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Đại Học Đà Nẵng | Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học | A00;A01;B00;C02;D01;D07 | ↗ |
| 20.68 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;D01;D09;X26 | ↗ |
| 20.65 | Đại Học Quy Nhơn | Kỹ Thuật Điện | A00;A01;C01;D01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 20.64 | Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân | Nhóm Ngành Nghiệp Vụ Cảnh Sát (Thí Sinh Nữ, Vùng 8) Kết hợp điểm thi THPT với điểm ĐGNL BCA | A00;A01;C03;D01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 20.61 | Đại Học Cần Thơ | Quản Lý Công Nghiệp | A00;A01;D01;X27 | ↗ |
| 20.6 | Đại Học Mở Tphcm | Trí Tuệ Nhân Tạo | A00;A01;C01;C02;D01;D07;X02;X06;X10;X26 | ↗ |
