✓ Có thể đậu
Ngành có điểm chuẩn ≤ 25 năm 2025
3573 ngành từ 230 trường
Hiển thị 300/3573 ngành. Dùng công cụ tra cứu đầy đủ →
| Điểm chuẩn | Trường | Ngành | Tổ hợp chấp nhận | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 25.0 | Đại Học Kinh Tế Luật Tphcm | Toán Kinh Tế (Chuyên Ngành Toán Ứng Dụng Trong Kinh Tế, Quản Trị Và Tài Chính) | D01;D07;X25;X26 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Ngôn Ngữ Anh | A01;D01;D12;D14 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Văn Hóa Tphcm | Di Sản Học, Chuyên Ngành Di Sản Và Bảo Tàng | C00;C14;D01;D04;D14;D15 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Logistics Và Chuỗi Cung Ứng | A01;D01 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Thương Mại | Tài Chính - Ngân Hàng (Công Nghệ Tài Chính Ngân Hàng) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Marketing (Cs Hà Nội) | A00;A01;A03;A04;C01;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X05;X06;X07;X25;X26;X27 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Nghệ An | Công Nghệ Tài Chính | A00;D01;A01;C03 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quan Hệ Lao Động | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Tphcm | Bất Động Sản | A00;A01;C01;D01;D03;B04;B08;C02;C03;C04;C00;D14;X01 | ↗ |
| 25.0 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản Lý Hoạt Động Bay; Hệ Thống Kỹ Thuật Quản Lý Bay | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Kinh Doanh Quốc Tế | A01;D01;D09;D10;X25;X26 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Văn Hóa Đối Ngoại | D01 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Vinh | Sư Phạm Tiếng Anh (Lớp Tài Năng) Tiếng Anh hệ số 2, Tiếng Anh >= 7 điểm | D01 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Ngoại Thương | Ct Đhnnqt Luật Kinh Doanh Quốc Tế Theo Mô Hình Thực Hành Nghề Nghiệp Xét 2 môn thi TN và CCNNQT | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Cs Hà Nội) | A00;A01;A03;A04;C01;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X05;X06;X07;X25;X26;X27 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Cử Nhân Tài Năng Isb Bbus Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội | Văn Học | D01 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Khoa Học Dữ Liệu | A00;A01;C01;D01;D07;X06;X26 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đhqg Tphcm | Truyền Thông Đa Phương Tiện | A01;D01;X26;D09;D10;D07 | ↗ |
| 25.0 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành (Cs Hà Nội) | C00;C01;C03;C04;C07;C09;D01;D11;D14;D15;X01;X70;X74;X78;X79;X80 | ↗ |
| 24.99 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Khai Thác Vận Tải (Chuyên Ngành: Vận Tải - Thương Mại Quốc Tế, Quy Hoạch Và Quản Lý Gtvt Đô Thị, Vận Tải - Kinh Tế Đường Bộ Và Thành Phố, Vận Tải Đường Sắt) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.99 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo Dục Tiểu Học - Sư Phạm Tiếng Anh | D01 | ↗ |
| 24.98 | Học Viện Tài Chính | Quản Trị Doanh Nghiệp; Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.97 | Học Viện Tài Chính | Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Tài Chính Kế Toán | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.97 | Đại Học Công Đoàn | Ngôn Ngữ Anh | D01;D11;D12;D14;D15;X79 | ↗ |
| 24.96 | Đại Học Sài Gòn | Sư Phạm Ngữ Văn | D01 | ↗ |
| 24.95 | Đại Học Văn Hóa Tphcm | Kinh Doanh Xuất Bản Phẩm | C00;C03;C14;D01;D10;D14;D15 | ↗ |
| 24.95 | Học Viện Ngoại Giao | Luật Quốc Tế | A00;A01;C00;D01;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D14;D15;DD2 | ↗ |
| 24.94 | Đại Học Quy Nhơn | Kiểm Toán | D01;X25 | ↗ |
| 24.9333 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Marketing | A00;A01;D01 | ↗ |
| 24.93 | Đại Học Kinh Tế - Đhqg Hà Nội | Quản Trị Kinh Doanh Điểm môn Toán: 8.0 | D01;A01;D09;D10;C01;C03;C04;X01 | ↗ |
| 24.93 | Học Viện Ngân Hàng | Ngân Hàng | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.93 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô * (Đào Tạo Bằng Tiếng Nhật) | D01 | ↗ |
| 24.93 | Đại Học Kinh Tế Luật Tphcm | Quản Trị Kinh Doanh (Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh) (Tiếng Anh) | D01;D07;X25;X26 | ↗ |
| 24.93 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội | Quản Trị Văn Phòng | D01 | ↗ |
| 24.93 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Kế Toán (Đào Tạo Tại Phân Hiệu Bình Phước) | D01 | ↗ |
| 24.92 | Học Viện Tài Chính | Kinh Tế Chính Trị - Tài Chính | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.92 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Hóa Học Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 24.92 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Khởi Nghiệp Và Phát Triển Kinh Doanh (Bbae)/Ngành Qtkd | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.91 | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Ngôn Ngữ Anh | D01 | ↗ |
| 24.9 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Luật Kinh Doanh Quốc Tế Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D09 | ↗ |
| 24.9 | Đại Học Ngoại Thương | Ct Tc Quản Trị Kinh Doanh | A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.9 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Kinh Tế Xây Dựng | A00;A01;C01;D01;D07;X05;X06;X26 | ↗ |
| 24.9 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Công Nghệ Nghệ Thuật Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.9 | Đại Học Nông Lâm Tphcm | Ngôn Ngữ Anh | A01;D01;D09;D10;D14;D15 | ↗ |
| 24.9 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Tài Chính Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 24.89 | Học Viện Tài Chính | Kinh Doanh Quốc Tế (Theo Định Hướng Icaew Cfab) | A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.88 | Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Giáo Dục Tiểu Học | D01;C03;C04;X02;X03 | ↗ |
| 24.88 | Đại Học Tài Chính Marketing | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (Chương Trình Chuẩn) | A00;A01;A03;A04;A05;A06;A07;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X05;X09;X17;X21;X25 | ↗ |
| 24.88 | Học Viện Ngân Hàng | Kiểm Toán | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.88 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử (Đào Tạo Tại Phân Hiệu Bình Phước) | D01 | ↗ |
| 24.87 | Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Kỹ Thuật Năng Lượng | A00;A01;X06;X26;D01 | ↗ |
| 24.87 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Tâm Lý Học Giáo Dục | A00;B00;C00;D01;X70;X74 | ↗ |
| 24.86 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Tiếng Trung Khkt Và Công Nghệ Môn chính: Ngoại ngữ | D01;D04 | ↗ |
| 24.85 | Đại Học Kiên Giang | Sư Phạm Toán Học | A00;A01;A08;X17;A09;X21;D01;D09 | ↗ |
| 24.83 | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Văn Hóa Du Lịch | D01 | ↗ |
| 24.83 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | GiáO DụC HọC (Gd Trẻ Rối Loạn Phát Triển) | A00;B00;C00;D01;X70;X74 | ↗ |
| 24.82 | Học Viện Ngân Hàng | Ngân Hàng Số | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.81 | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Luật | D01 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Quản Trị Nhân Lực Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Thống Kê Kinh Doanh Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30 | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Sài Gòn | Ngôn Ngữ Anh | B08;D01;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X25;X26;X27;X28;X78;X79;X80;X81 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Sư Phạm Tphcm | Ngôn Ngữ Anh | D01 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Kinh Tế Luật Tphcm | Kinh Tế (Chuyên Ngành Kinh Tế Học) | D01;D07;X25;X26 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Thương Mại | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (Quản Trị Hệ Thống Thông Tin) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Thương Mại | Kế Toán (Kế Toán Công) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Thương Mại | Marketing (Marketing Thương Mại) - Thương Mại Sản Phẩm Và Dịch Vụ (Bán Hàng) - Chương Trình Đào Tạo Song Bằng Quốc Tế | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội | Điện Ảnh Và Nghệ Thuật Đại Chúng | D01 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Văn Hóa Tphcm | Thông Tin - Thư Viện | C00;D01;D09;D15 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Văn Hóa Tphcm | Di Sản Học, Chuyên Ngành Di Sản Và Phát Triển Du Lịch | C00;C14;D01;D04;D14;D15 | ↗ |
| 24.8 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Luật | C00;X74;A00;D01;C20;X21 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Hà Nội | Công Nghệ Thông Tin (Dạy Bằng Tiếng Anh) - Cttt Thang điểm 40 | A01;D01;X26 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Thương Mại | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành (Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành) | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.8 | Đại Học Thương Mại | Quản Trị Nhân Lực (Quản Trị Nhân Lực Doanh Nghiệp - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 24.78 | Đại Học Kinh Tế Luật Tphcm | Tài Chính - Ngân Hàng (Tiếng Anh) | D01;D07;X25;X26 | ↗ |
| 24.77 | Đại Học Quảng Nam | Giáo Dục Tiểu Học | D01 | ↗ |
| 24.76 | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ Sở 2) | Công Nghệ Thông Tin | A00;A01;C01;D01;X06 | ↗ |
| 24.75 | Học Viện Ngoại Giao | Kinh Doanh Quốc Tế | A00;A01;D01;D03;D04;D06;D07;D09;D10;DD2 | ↗ |
| 24.75 | Đại Học Thủ Đô Hà Nội | Chính Trị Học | D01;D04;D14;D15;D45;D65;D66;D71;X78;X90 | ↗ |
| 24.75 | Đại Học Kinh Tế Luật Tphcm | Luật Kinh Tế (Chuyên Ngành Luật Thương Mại Quốc Tế) (Tiếng Anh) | D01;D07;X25;X26 | ↗ |
| 24.75 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kế Toán- Ct Tiên Tiến Tt1 | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.75 | Học Viện Ngân Hàng | Hệ Thống Thông Tin Quản Lý | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.75 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Bảo Hiểm | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.75 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kế Hoạch Tài Chính - Ct Tiên Tiến Tt1 | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.75 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí * (Đào Tạo Tại Phân Hiệu Bình Phước) | D01 | ↗ |
| 24.75 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Chương Trình Đào Tạo Cơ Khí – Tự Động Hóa (Thuộc Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí) (Đào Tạo Bằng Tiếng Anh) | D01 | ↗ |
| 24.75 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản Trị Kinh Doanh - Ct Tiên Tiến Tt1 | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.73 | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Nghiên Cứu Văn Hóa | D01 | ↗ |
| 24.73 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Quản Trị Nh Và Dv Ăn Uống (Đào Tạo Bằng Tiếng Việt) | D01 | ↗ |
| 24.72 | Học Viện Ngân Hàng | Marketing | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.72 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội | Văn Hóa Học | D01 | ↗ |
| 24.71 | Đại Học An Giang | Sư Phạm Ngữ Văn Nhóm 1 | A00;A02;X01;X06;X08;X10;A01;A03;A04;A05;A06;A07;X05;X24;X26;B00;B02;B03;B08;X04;X12;X14;X20;X65;D01;D07;D09;D10;D14;D15;X25;X27;X28;X78;X80;X81;M00;M01;M26;M27;M28;M29;M30 | ↗ |
| 24.71 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | Kỹ Thuật Nhiệt (Chuyên Ngành: Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh Và Điều Hoà Không Khí) | A00;A01;D01;D07;X06 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông - Chương Trình Tiên Tiến Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 | A01;D07;D01;X26 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Thương Mại | Kinh Tế (Kinh Tế Và Quản Lý Đầu Tư - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Ngoại Thương | Ct Tc Luật Thương Mại Quốc Tế | A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Cử Nhân Isb Asean Co-Op Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đhqg Tphcm | Hệ Thống Thông Tin | A00;A01;D01;X26;X06;D07;D08 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội | Báo Chí | D01 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kỹ Thuật Phần Mềm | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tphcm | Công Nghệ Truyền Thông (Truyền Thông Số Và Công Nghệ Đa Phương Tiện) (Đào Tạo Bằng Tiếng Việt) | D01 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Công Đoàn | Truyền Thông Đại Chúng | D01;D11;D12;D14;D15;X79 | ↗ |
| 24.7 | Đại Học Thương Mại | Luật Kinh Tế (Luật Kinh Doanh - Chương Trình Định Hướng Chuyên Sâu Nghề Nghiệp Quốc Tế - Ipop) | A01;D01;D07;D09;D10;X25;X26;X27;X28 | ↗ |
| 24.7 | Học Viện Ngoại Giao | Luật Thương Mại Quốc Tế | A00;A01;C00;D01;D03;D04;D06;D07;D09;D10;D14;D15;DD2 | ↗ |
| 24.69 | Đại Học Tài Chính Marketing | Kiểm Toán (Chương Trình Tích Hợp) | A00;A01;A03;A04;A05;A06;A07;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X05;X09;X17;X21;X25 | ↗ |
| 24.69 | Học Viện Ngân Hàng | Kế Toán | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.69 | Đại Học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01;AH2;AH3;AH4;D01;D07;D08;D14;D15;DD2;DH1;DH5 | ↗ |
| 24.68 | Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân Sự | Ngôn Ngữ Trung Quốc (Thí Sinh Nam) | D01;D04 | ↗ |
| 24.68 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Quản Lí Giáo Dục | C03;D01;X01 | ↗ |
| 24.68 | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Luật | C00;C03;C04;D01;D14;D15;X70;X74 | ↗ |
| 24.68 | Đại Học Quảng Nam | Sư Phạm Tiếng Anh | D01;A01 | ↗ |
| 24.68 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Quản Lý Giáo Dục | A00;A01;C00;D01;X70;X74 | ↗ |
| 24.67 | Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân | Nhóm Ngành Nghiệp Vụ Cảnh Sát (Thí Sinh Nữ, Vùng 4) Điểm thi THPT và điểm thi ĐGNL BCA | A00;A01;C03;D01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 24.66 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm | Nhóm Ngành Toán Học (Toán Học, Toán Ứng Dụng, Toán Tin) | D01 | ↗ |
| 24.66 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản Lý Thị Trường | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.66 | Đại Học Thủ Đô Hà Nội | Công Tác Xã Hội | C00;D01;D04;D14;D15;D45;D65;D66;D71;X78;X90 | ↗ |
| 24.65 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Luật Kinh Tế Điểm thi THPT và năng lực TA | A00;A01;D01;D09 | ↗ |
| 24.64 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản Trị Lữ Hành | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.63 | Học Viện An Ninh Nhân Dân | Nghiệp Vụ An Ninh (Thí Sinh Nam, Vùng 2) Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA | A00;A01;C03;D01;X02;X03;X06 | ↗ |
| 24.62 | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Quản Trị Du Lịch Cộng Đồng | D01 | ↗ |
| 24.61 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Tâm Lý Học Giáo Dục | D01 | ↗ |
| 24.6 | Đại Học Quy Nhơn | Tâm Lý Học Giáo Dục | C00;C03;C04;D01;X01;X17;X70;X74 | ↗ |
| 24.58 | Đại Học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội | Văn Hóa Và Truyền Thông Xuyên Quốc Gia | A01;D01;D07;D08;D14;D15 | ↗ |
| 24.58 | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ Sở 2) | Kỹ Thuật Điện (Chuyên Ngành: Trang Bị Điện Trong Công Nghiệp Và Gtvt) | A00;A01;C01;D01;X06 | ↗ |
| 24.58 | Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền | Kinh Tế, Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế | D01;X02 | ↗ |
| 24.57 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đhqg Tphcm | Thương Mại Điện Tử | A00;A01;D01;X26;X06;D07 | ↗ |
| 24.57 | Học Viện Tài Chính | Toán Tài Chính | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.56 | Đại Học Ngoại Ngữ - Đh Quốc Gia Hà Nội | Ngôn Ngữ Đức | A01;D01;D05;D07;D08;D14;D15;D21;D26;D31;D41;D61 | ↗ |
| 24.56 | Đại Học Vinh | Giáo Dục Tiểu Học | D01 | ↗ |
| 24.56 | Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân | Nhóm Ngành Nghiệp Vụ Cảnh Sát (Thí Sinh Nữ, Vùng 7) Điểm thi THPT và điểm thi ĐGNL BCA | A00;A01;C03;D01;X02;X03;X04 | ↗ |
| 24.56 | Đại Học Sài Gòn | Ngôn Ngữ Anh (Chương Trình Đào Tạo Chất Lượng Cao) | B08;D01;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X25;X26;X27;X28;X78;X79;X80;X81 | ↗ |
| 24.55 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thẩm Định Giá | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.55 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | Quản Lý Dự Án | A00;A01;C01;D01;D07;X05;X06;X26 | ↗ |
| 24.54 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội | Lưu Trữ Học | D01 | ↗ |
| 24.52 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Ngôn Ngữ Anh | D01 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Văn Hóa Tphcm | Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam | C00;C03;C04;D01;D10;D15 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Nhóm Ngành Công Nghệ Thông Tin Gồm 04 Ngành Công Nghệ Thông Tin; Kỹ Thuật Phần Mềm; Khoa Học Máy Tính; Hệ Thống Thông Tin; Và 02 Chuyên Ngành: Trí Tuệ Nhân Tạo; Khoa Học Dữ Liệu | C01;C02;D01;X02;X03;X03 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Hải Phòng | Luật | A00;C00;C03;C04;D01;X01 | ↗ |
| 24.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Kỹ Thuật Hàng Không | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C01;C02;C03;C04;D01;D07;D09;D10;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15;X16;X17;X18;X19;X20;X21;X22;X23;X24;X25;X26;X27;X28;X53;X54 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Nội Vụ Hà Nội | Luật (Chuyên Ngành Thanh Tra) Cơ sở TPHCM | A00;A00;D01;C00 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Công Nghiệp Tphcm | Luật Quốc Tế | C00;C03;D01;D09;D10;D14;X25;X70 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Thủ Dầu Một | Toán Học | A00;A01;A02;C01;D01;D07;X02;X03;X05;X16 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Cần Thơ | Sư Phạm Tin Học | A00;A01;D01;D07 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội | Xã Hội Học | D01 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Thủ Dầu Một | Marketing | A00;A01;A02;C01;D01;D07;X01;X02;X03;X09 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Thủ Dầu Một | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;A02;C01;D01;D07;X01;X02;X03;X09 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Chương Trình Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Quốc Tế Ngành Tài Chính - Ngân Hàng Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0 | A00;A01;D01;D07;D09 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Công Thương Tphcm | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;C01;D01 | ↗ |
| 24.5 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Công Tác Xã Hội | C00;X74;D01;C20;A09;X21 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Quản Trị Khách Sạn (Cs Hà Nội) | C00;C01;C03;C04;C07;C09;D01;D11;D14;D15;X01;X70;X74;X78;X79;X80 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Hải Phòng | Giáo Dục Tiểu Học | A01;C01;C02;C03;C04;D01 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ Thuật Phần Mềm - Chương Trình Tiên Tiến Toán ≥ 5.00, Toán nhân 2 | A01;D07;D01;X26 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng | A00;A01;D01;D07;C01;C02;X02;X03;X26;X27 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội | Đông Phương Học | D01;D04 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (Cs Hà Nội) | A00;A01;A02;A03;B00;C01;C02;D01;D07;X02;X03;X05;X06;X07;X10;X11;X14;X15;X26;X27;X56 | ↗ |
| 24.5 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Marketing | A00;A01;A02;A03;A04;A05;A06;A07;B00;B01;B02;B03;B08;C00;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;D01;D07;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;X01;X02;X03;X04;X05;X06;X07;X08;X09;X10;X11;X12;X13;X14;X15 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Kinh Tế Tphcm | Tiếng Anh Thương Mại Điểm thi THPT và năng lực TA, Anh hệ số 2, Quy về thang 30 | D01;D09 | ↗ |
| 24.5 | Đại Học Tây Bắc | Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành | C00;D01;D09;D10;D14;D15;X70;X74 | ↗ |
| 24.49 | Đại Học Đồng Nai | Sư Phạm Tiếng Anh | A01;D01;D14;D15 | ↗ |
| 24.49 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội | Quản Lý Thông Tin | D01 | ↗ |
| 24.49 | Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội | Công Tác Xã Hội | D01 | ↗ |
